Main Title | Perfectly Ultimate Great Moth (e23085) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Work Assistance (制作協力) | Group Tac | 5, 11 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Shin | 4-5, 11-12, 17-18, 26-27, 29-32, 43-45, 54-57, 63-64, 68-69, 79, 86-92, 95, 102-103, 108-109, 114-118, 123, 131-132, 145-147, 156-159, 163-164, 168, 177-184, 199-202, 205-206, 210, 214, 218, 222-224 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tsuji Hatsuki | 5-6, 11, 17, 21, 25, 34, 37, 42, 46, 49, 54, 57, 60, 66, 72, 77, 83, 86, 92, 97, 101, 104, 109, 114, 116, 121, 123, 128, 133, 135, 137, 141, 147, 151, 153, 155, 157, 160, 163, 166-167, 169, 171, 174, 177, 180, 183, 193, 219 | |
Episode Direction (演出) | Shimura Hiroaki | 5, 11 | |
Animation Direction (作画監督) | Okada Toshiyasu | 5, 11 | |
Key Animation (原画) | Kitamura Tomoyuki | 5 | |
Watabe Toshinori | 5 | ||
Yabuno Kouji | 5 | ||
三戸奈津子 | 5 | ||
春日菜穂子 | 5 | ||
Enomoto Takeaki | 5, 10-11, 16, 21, 27, 33 | ||
Okada Toshiyasu | 5, 11 | ||
Tanaka Heihachirou | 5, 11 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 黄善姫 | 5 | |
Kim Jong-Heon | 5, 11 | ||
In-Between Animation (動画) | 柳赫正 | 5 | |
鄭震英 | 5 | ||
金美連 | 5 | ||
尹勇善 | 5, 11 | ||
李憲熙 | 5, 11 | ||
Colour Specification (色指定) | Hida Yukiko | 5, 11 | |
Colouring (彩色) | 沈喜順 | 5 | |
Cho Gyeong-Eun | 5, 11 | ||
吉銀淑 | 5, 11 | ||
陳殷珠 | 5, 11 | ||
Background Art (背景) | Team`s Art | 1-12 | |
Ahn Sang-Min | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Lee Hye-Yeon | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Ryu Hwan-Seok | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Sin Hyeon-Mi | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
孫赫基 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
李定美 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
林正勲 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Special Effects (特効) | Itou Masahiro | 5 | |
Photography (撮影) | Oonishi Haruko | 5 | |
Tanaka Itsuka | 5 | ||
Group Tac Digital Room | 5, 11 | ||
Hong Heon-Pyo | 5, 11 | ||
Kurimoto Mayumi | 5, 11 | ||
Maruyama Satomi | 5, 11 | ||
Tachi Shin`ichirou | 5, 11 | ||
梶原豊美 | 5, 11 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Shin Takuma | 5, 11 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:36:25
(Do NOT click!)