Main Title | Gorgeous Harpie Lady (e23090) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Work Assistance (制作協力) | Studio Dove | 6, 12, 18, 25 |
Script/Screenplay (脚本) | Takegami Junki | 1-2, 6, 8, 13, 16, 22-24, 35-40, 46-51, 53, 60-62, 70-74, 80-81, 85, 98-99, 110 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tsuji Hatsuki | 5-6, 11, 17, 21, 25, 34, 37, 42, 46, 49, 54, 57, 60, 66, 72, 77, 83, 86, 92, 97, 101, 104, 109, 114, 116, 121, 123, 128, 133, 135, 137, 141, 147, 151, 153, 155, 157, 160, 163, 166-167, 169, 171, 174, 177, 180, 183, 193, 219 | |
Episode Direction (演出) | Kasai Ken`ichi | 6, 12, 18, 25, 31, 37 | |
Animation Direction (作画監督) | Sakuma Shin`ichi | 6, 12, 18, 25 | |
Key Animation (原画) | Seoul Dove | 6 | |
Sakuma Shin`ichi | 6, 10 | ||
Tazawa Satoshi | 6, 10, 12, 18 | ||
Ono Kazuhiro | 6, 12, 16, 18, 25 | ||
児島寛 | 6, 12, 18 | ||
Shanghai Dove | 6, 12, 18, 25 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Saitou Reiko | 6, 12, 18, 25 | |
In-Between Animation (動画) | 斉藤晃浩 | 6 | |
Shanghai Dove | 6, 12, 18, 25 | ||
Studio Dove | 6, 12, 18, 25 | ||
大竹和子 | 6, 12, 18, 25 | ||
財前智広 | 6, 12, 18, 25 | as 財前智宏 in ep 6 | |
Liu Jun | 6, 18 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakagawa Megumi | 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 29 | |
Colouring (彩色) | Andou Ayumi | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
MI | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Moriyama Atsuko | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
宮本一志 | 6, 17, 25 | ||
岩田里美 | 6, 17, 25 | ||
長谷川友洋 | 6, 17, 25 | ||
Background Art (背景) | Team`s Art | 1-12 | |
Kim Mi-Gyeong | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Lee Beom-Seon | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
安恩倞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
薛載勲 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金烔守 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金貞花 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金賢貞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Photography (撮影) | Akazawa Kenji | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
Arakawa Satoshi | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Edamitsu Hiroaki | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Kazamura Hisao | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
中冨広志 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
星知良 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
長谷川裕 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 近藤誠 | 6, 12, 16 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:46:07
(Do NOT click!)