Main Name | Shimozaki Hiroshi (cr4481) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 25.09.1977 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-31 12:19 |
Edited by | hidden on 2020-04-26 05:53 |
Main Name | Shimozaki Hiroshi (cr4481) |
---|---|
Official Name | ja |
Alias | 下崎絋史 |
Kana | しもざき ひろし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Police Man | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan | TV Series | 94 | 1996 - 1998 | 7.79 (8959) | 8.24 (9180) | yes | ||
Additional Cast (役名表示なし) | Yuu Gi Ou: Duel Monsters | TV Series | 224 | 2000 - 2004 | 5.14 (2510) | 6.77 (2564) | yes | ||
Iida (飯田) | Dr. Rin ni Kiite Mite! | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.17 (110) | 6.22 (115) | yes | ||
![]() |
Inu | Dr. Rin ni Kiite Mite! | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.17 (110) | 6.22 (115) | yes | |
![]() |
Toukotsu | Dr. Rin ni Kiite Mite! | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.17 (110) | 6.22 (115) | yes | |
![]() |
Ikeda Masaya | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2665) | 7.86 (2751) | yes | |
Member (部員) | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2665) | 7.86 (2751) | yes | ||
Middle school student (中学生) | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2665) | 7.86 (2751) | yes | ||
Oyaji (オヤジ) | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2665) | 7.86 (2751) | yes | ||
吾作(犬) | Full Moon o Sagashite: Kawaii Kawaii Daibouken | Other | 1 | 2002 | 4.60 (118) | 5.77 (118) | yes | ||
Al (アル) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Aruaru Night (アルアルナイト) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Bomber Kid (ボンバーキッド) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Bull (ブル) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Butler (執事) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Chairman (会長) | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2624) | 8.04 (2672) | yes | ||
Customer (客) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Devil Stall B (屋台デビルB) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Doctor (ドクター) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Dovelga A (ドヴェルガーA) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Elder (長老) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Farmer 1 (農民1) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Friend (友達) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Gargoyle B (ガーゴイルB) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Goto (ゴトー) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
![]() |
Higehige Dan | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | Ep. 1 , 8, 10, 19, 26, 28-30 |
Higuchuu (ヒグチュウ) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Husband (主人) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
King (国王) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Master (親方) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Mogu (モグー) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Namtar (ナムタル) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
No. 157 (157号) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
No. 398 (398号) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
![]() |
Ono | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2624) | 8.04 (2672) | yes | |
Panther Fang (パンサーファング) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Police officer B (警官B) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Postmaster (郵便局長) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Potter (陶工) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Referee (レフェリー) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Sheriff (保安官) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2624) | 8.04 (2672) | yes | ||
Take (タケ) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Tako (たこ) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Triple Shell (トリプルシェル) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Villager B (村人B) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Virtual Bomber (ヴァーチャルボンバー) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
![]() |
Yamane-sensei | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2624) | 8.04 (2672) | yes | |
養父 | Full Moon o Sagashite | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 7.64 (2624) | 8.04 (2672) | yes | ||
Boy 1 (男1) | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
Boy 2 (男子2) | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
Boy 3 (男子3) | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
Camorra Subordinate (カモッラの部下) | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | ||
Director (主任) | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
Examiner 2 (試験官2) | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
Guard Man (見張りの男) | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | ||
Man (男達) | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | ||
Mario (マリオ) | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | ||
Police Officer (警官) | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | ||
Schoolboy 1 (男子生徒1) | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
Station Attendant 2 (駅員2) | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
![]() |
Waiter | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | |
Yamamoto | Futatsu no Spica | TV Series | 20 | 2003 - 2004 | 7.13 (717) | 7.51 (724) | yes | ||
ハム土三平 | Juubee-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu | TV Series | 13 | 2004 | 5.48 (946) | 7.12 (955) | yes | ||
![]() |
Tyranno Kenzan | Yuu Gi Ou: Duel Monsters GX | TV Series | 180 | 2004 - 2008 | 4.14 (1195) | 6.31 (1238) | yes | |
![]() |
Dodo | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | |
Dog (犬) | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | ||
Father (父親) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Fisherman (漁師) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
![]() |
Fritz | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.44 (86) | 6.67 (89) | yes | |
Hunter (ハンター) | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | ||
![]() |
Jet | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | |
![]() |
Jirou | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | |
![]() |
Kerry | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | |
Man of Inn (宿の男) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Mushishi (蟲師) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
![]() |
Ned | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | |
![]() |
Ogu | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.44 (86) | 6.67 (89) | yes | |
Peddler (行商人) | Shin Megami Tensei: Devil Children - Light & Dark | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.29 (15) | 5.46 (15) | yes | ||
Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | |||
![]() |
Robert | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | |
![]() |
Sakai Daisuke | Capeta | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 7.20 (1104) | 7.98 (1141) | yes | |
Shikoku Dog (四国犬) | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | ||
![]() |
Shintarou | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | |
![]() |
Shiroyama Juuzou | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.44 (86) | 6.67 (89) | yes | |
Stray Dog (野犬) | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | ||
Townsman (町民) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
![]() |
Yasuke | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | |
![]() |
Ashizuka Takeru | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | |
Cameraman (カメラマン) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
Cop (警官) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
Delinquent (不良) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
Examiner (試験官) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
![]() |
Jeremy Watt | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | |
![]() |
Kadoguchi Naosumi | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | |
![]() |
Kamaguruma Ken | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | no | |
![]() |
Kobanzame Osamu | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | |
Player (選手) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
Senior (先輩) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
Sony | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
![]() |
Yamaoka Kenta | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | |
Young Man (青年) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
キッカー足塚 | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
Committee (委員) | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3019) | 7.63 (3087) | yes | ||
Security Guard A (警備員A) | Shinigami no Ballad | TV Series | 6 | 2006 | 5.40 (2372) | 7.08 (2392) | yes | ||
Student (生徒) | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | ||
Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3019) | 7.63 (3087) | yes | |||
Subordinate (部下) | Ginga Densetsu Weed | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 4.50 (247) | 6.83 (262) | yes | ||
Hoshizora Kiseki | Web | 1 | 2006 | 3.21 (1121) | 5.87 (1128) | yes | |||
Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | yes | |||
The Idolmaster: Cinderella Girls (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 5.33 (486) | 6.68 (489) | yes | |||
Taxi Driver (タクシー運転手) | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3019) | 7.63 (3087) | yes | ||
![]() |
Shimauma-sensei | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | |
![]() |
Yoshimoto Tooru | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | |
審判A | Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen | OVA | 13 | 2006 - 2007 | 6.71 (1159) | 7.74 (1191) | yes | ||
マイケル・カロザース | Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Semifinal | OVA | 6 | 2007 - 2008 | 6.49 (795) | 7.38 (802) | yes | ||
Caster (キャスター) | Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1683) | 6.81 (1703) | yes | ||
![]() |
Domenico | Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1683) | 6.81 (1703) | yes | |
![]() |
Giorgio | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | |
Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1683) | 6.81 (1703) | yes | |||
![]() |
Gozu no Aooni | Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2008 | 8.16 (5436) | 8.13 (5482) | yes | |
Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | |||
Member (構成員) | Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1683) | 6.81 (1703) | yes | ||
Terrorist (テロリスト) | Gunslinger Girl. | TV Series | 13 | 2003 - 2004 | 6.45 (6350) | 7.55 (6405) | yes | ||
Gunslinger Girl: Il Teatrino | TV Series | 13 | 2008 | 5.16 (1683) | 6.81 (1703) | yes | |||
![]() |
Ushikao no Chuukyuu Youkai | Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2008 | 8.16 (5436) | 8.13 (5482) | yes | |
Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4219) | 8.34 (4257) | yes | |||
Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | |||
Natsume Yuujinchou: Nyanko-sensei to Hajimete no Otsukai | OVA | 1 | 2013 | 6.77 (865) | 7.18 (868) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Go | TV Series | 11 | 2016 | 8.77 (1386) | 8.09 (1394) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Roku | TV Series | 11 | 2017 | 8.91 (1174) | 8.16 (1181) | yes | |||
Gekijouban Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu | Movie | 1 | 2018 | 8.72 (578) | 7.92 (581) | yes | |||
Natsume Yuujinchou: Ishi Okoshi to Ayashiki Raihousha | Movie | 1 | 2021 | 8.26 (329) | 7.66 (329) | yes | |||
Natsume Yuujinchou Shichi | TV Series | 12 | 2024 | 8.70 (235) | 7.92 (238) | yes | |||
口の大きな水妖 | Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2008 | 8.16 (5436) | 8.13 (5482) | yes | ||
メガネザル博士 | Onegai My Melody Kirara | TV Series | 52 | 2008 - 2009 | 5.64 (17) | 6.44 (18) | yes | ||
Dosa (ドサ) | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.44 (2132) | 8.15 (2153) | yes | ||
![]() |
Ial no Chichi | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.44 (2132) | 8.15 (2153) | yes | |
![]() |
Kansatsukan | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.44 (2132) | 8.15 (2153) | yes | |
Merchant (商人) | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.44 (2132) | 8.15 (2153) | yes | ||
Oji (おじ) | Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4219) | 8.34 (4257) | yes | ||
Rosa (ロサ) | Kemono no Souja Erin | TV Series | 50 | 2009 | 8.44 (2132) | 8.15 (2153) | yes | ||
コバヤシ | Asylum Session | Movie | 1 | 2009 | 2.31 (183) | 4.51 (184) | yes | ||
小妖怪 | Zoku Natsume Yuujinchou | TV Series | 13 | 2009 | 8.65 (4219) | 8.34 (4257) | yes | ||
![]() |
Jajji-kun | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.35 (80) | 5.66 (81) | yes | |
![]() |
Moldavite Kouchou | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.35 (80) | 5.66 (81) | yes | |
Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | yes | |||
サメ | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.35 (80) | 5.66 (81) | yes | ||
不良 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.35 (80) | 5.66 (81) | yes | ||
店長 | Jewelpet | TV Series | 52 | 2009 - 2010 | 4.35 (80) | 5.66 (81) | yes | ||
Kang (ガンホ) | Jewelpet Twinkle | TV Series | 52 | 2010 - 2011 | 5.78 (84) | 6.51 (86) | yes | ||
Horse-Headed Youkai (牛頭の妖怪) | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | ||
![]() |
Mitsume no Youkai | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | |
Small Youkai (小妖怪) | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | ||
![]() |
Ash | Juusen Battle Monsuno | TV Series | 26 | 2012 | 3.81 (60) | 5.36 (62) | yes | |
Eastern Sarumen (東方の猿面) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | ||
![]() |
Hae-kun | Houkago Midnighters | Movie | 1 | 2012 | 4.78 (128) | 5.91 (128) | yes | |
![]() |
Hyuri | Juusen Battle Monsuno | TV Series | 26 | 2012 | 3.81 (60) | 5.36 (62) | yes | |
Male Relative (親戚の男) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | ||
![]() |
Ootomo no Kuronushi | Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. | TV Series | 13 | 2012 | 6.20 (487) | 6.78 (489) | yes | |
Referee (審判) | Tennis no Ouji-sama | TV Series | 178 | 2001 - 2005 | 6.86 (2665) | 7.86 (2751) | yes | ||
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen | OVA | 13 | 2006 - 2007 | 6.71 (1159) | 7.74 (1191) | yes | |||
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Semifinal | OVA | 6 | 2007 - 2008 | 6.49 (795) | 7.38 (802) | yes | |||
Tennis no Ouji-sama: Zenkoku Taikai Hen - Final | OVA | 6 | 2008 - 2009 | 6.37 (657) | 7.25 (663) | yes | |||
Shin Tennis no Ouji-sama | TV Series | 13 | 2012 | 5.45 (543) | 6.80 (550) | yes | |||
Roadside Stand Vendor (屋台の店員) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | ||
![]() |
Shirokasa | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | |
Shopkeeper (店主) | Bomberman Jetters | TV Series | 52 | 2002 - 2003 | 4.02 (129) | 6.12 (132) | yes | ||
Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. | TV Series | 13 | 2012 | 6.20 (487) | 6.78 (489) | yes | |||
![]() |
Ushikai | Chouyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi. | TV Series | 13 | 2012 | 6.20 (487) | 6.78 (489) | yes | |
Youkai at the Banquet (宴の集まった妖怪) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | ||
Youkai with a Sickle (鏡を持った妖怪) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | ||
三下3 | Sengoku Collection | TV Series | 26 | 2012 | 3.07 (498) | 5.71 (502) | yes | ||
強盗 | Sengoku Collection | TV Series | 26 | 2012 | 3.07 (498) | 5.71 (502) | yes | ||
米人間 | Sengoku Collection | TV Series | 26 | 2012 | 3.07 (498) | 5.71 (502) | yes | ||
Sanma (サンマ) | Jewelpet Kira Deco! | TV Series | 52 | 2012 - 2013 | 4.74 (46) | 5.96 (47) | yes | ||
Additional Voice | Dareka no Manazashi | Movie | 1 | 2013 | 6.89 (1595) | 7.21 (1600) | yes | ||
Kotonoha no Niwa | Movie | 1 | 2013 | 7.97 (5627) | 7.89 (5659) | yes | |||
Gatekeeper (門番) | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | ||
![]() |
Goinkyo-sama | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | |
Hibachi`s Brother A (火鉢の兄A) | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | ||
![]() |
Honda Masanobu | Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji | TV Series | 25 | 2013 | 3.04 (245) | 5.15 (250) | yes | |
![]() |
Kaina | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | |
![]() |
Koushakushi | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | |
Magozaeman (孫左衛門) | Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji | TV Series | 25 | 2013 | 3.04 (245) | 5.15 (250) | yes | ||
Merchant (町人) | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | ||
![]() |
Oharu no Sofu | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | |
Police (与力) | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | ||
![]() |
Sanzoku Touryou | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | |
Servant (家来) | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | ||
Touryou (棟梁) | Mushibugyou | TV Series | 26 | 2013 | 4.82 (908) | 6.59 (916) | yes | ||
Dragon | Jewelpet Happiness | TV Series | 52 | 2013 - 2014 | 4.86 (33) | 6.15 (33) | yes | ||
![]() |
Sasagoi | Dibetagurashi: Ahiru no Seikatsu | TV Series | 39 | 2013 - 2014 | 3.54 (38) | 4.97 (38) | yes | |
Civil Officer A (民警A) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4369) | 6.58 (4394) | yes | ||
Harbour man (港の男性) | Mushishi Zoku Shou | TV Series | 11 | 2014 | 9.41 (2982) | 8.55 (3002) | yes | ||
Hunter (猟師) | Mushishi Zoku Shou (2014) | TV Series | 10 | 2014 | 9.59 (2615) | 8.64 (2638) | yes | ||
Man (男) | Bokura ga Ita | TV Series | 26 | 2006 | 6.36 (3019) | 7.63 (3087) | yes | ||
Mushishi Tokubetsu Hen: Hihamu Kage | TV Special | 1 | 2014 | 9.26 (2717) | 8.45 (2729) | yes | |||
Mushishi Zoku Shou (2014) | TV Series | 10 | 2014 | 9.59 (2615) | 8.64 (2638) | yes | |||
![]() |
Masa | Blade & Soul | TV Series | 13 | 2014 | 2.57 (1409) | 5.36 (1421) | yes | |
Peasant (農夫) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Mushishi Zoku Shou (2014) | TV Series | 10 | 2014 | 9.59 (2615) | 8.64 (2638) | yes | |||
Police Officer A (警官A) | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4369) | 6.58 (4394) | yes | ||
