Main Title | Insector Combo (e23084) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Shin | 4-5, 11-12, 17-18, 26-27, 29-32, 43-45, 54-57, 63-64, 68-69, 79, 86-92, 95, 102-103, 108-109, 114-118, 123, 131-132, 145-147, 156-159, 163-164, 168, 177-184, 199-202, 205-206, 210, 214, 218, 222-224 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kitamura Masaki | 4, 10, 16, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 78, 84, 90, 96, 102, 108 | |
Episode Direction (演出) | Kitamura Masaki | 4, 10, 16, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 78, 84, 90, 96, 102, 108 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugimoto Michiaki | 4, 10, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 78, 84 | |
Key Animation (原画) | Sugimoto Michiaki | 1, 4, 10, 17, 23, 29 | |
Araki Production | 4 | ||
Masuda Kiyomi | 4 | ||
Saitou Yoshinari | 4 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yamazaki Chie | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 29, 33 | |
Aoki Miho | 4, 10, 17, 21, 23 | ||
In-Between Animation (動画) | Doga Kobo | 4, 10 | |
Nakamura Production | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 33 | ||
Kobayashi Hironobu | 4, 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Ogawa Junpei | 4, 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Isoda Tomomi | 4, 17, 23, 29 | ||
Harada Yukie | 4, 17, 33 | ||
Baba Ryuuichi | 4, 23 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakagawa Megumi | 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 29 | |
Colouring (彩色) | Andou Ayumi | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
MI | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Moriyama Atsuko | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
小町哲 | 4, 16, 23, 33 | ||
白石麗華 | 4, 16, 23, 33 | ||
貝森優一 | 4, 16, 23, 33 | ||
Background Art (背景) | Team`s Art | 1-12 | |
Kim Mi-Gyeong | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Lee Beom-Seon | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
安恩倞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
薛載勲 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金烔守 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金貞花 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金賢貞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Photography (撮影) | Akazawa Kenji | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
Arakawa Satoshi | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Edamitsu Hiroaki | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Kazamura Hisao | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
中冨広志 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
星知良 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
長谷川裕 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 松葉晃二 | 4, 10, 18, 25 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:49:13
(Do NOT click!)