Main Title | Cat Ninden Teyandee (a2382) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 54 episodes |
Year | 01.02.1990 until 12.02.1991 |
Season | Winter 1989/90 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 5.34 (354) |
Average | 6.69 (358) |
Review Rating | 6.00 (1) |
Added by | hidden on 2004-07-15 05:19 |
Edited by | hidden on 2019-01-04 06:26 |
Main Title | Cat Ninden Teyandee (a2382) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | es es-419verified |
Official Title | ptverified |
Official Title | frverified |
Official Title | pt-BR el deverified |
Official Title | plverified |
Official Title | heverified |
Official Title | hu |
Synonym | Legendary Ninja Cats, Os Gatos Samurai, Os Gatos Samurai Pizza, История кошек-ниндзя, Коты-Самураи |
Short | SPC |
Script/Screenplay (脚本) | Akahori Satoru | 1, 10, 30, 34, 39, 52 | |
Arakawa Naruhisa | 2, 11, 18, 25, 36, 41, 46 | ||
Kishima Nobuaki | 3, 9, 16, 21, 26, 31, 37, 40, 43-44, 49 | ||
Kageyama Yumi | 4, 7, 17, 23, 27, 32, 38, 42, 47-48 | ||
Kawasaki Hiroyuki | 5, 13, 19, 33, 45 | ||
Sekijima Mayori | 6, 12, 14, 22, 28, 50, 53 | ||
Watanabe Seiko | 8, 15, 20, 24, 29, 35 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Shimizu Tooru | 1, 31 | |
Fuji Mineo | 2, 15, 24, 33, 42 | ||
Tsuda Yoshizou | 3, 40, 43 | ||
Tare Nagashi | 4 | ||
Sakai Shinji | 5, 13, 28, 32 | ||
Takagi Shinji | 6 | ||
Noda Takumi | 7 | ||
Kimiya Shigeru | 8 | ||
Asada Yuuji | 9, 19, 25, 30, 38, 41, 44 | ||
Okajima Kunitoshi | 10, 51, 53 | ||
Ootsuka Yuu | 11 | ||
Kaneko Shingo | 12, 18, 26, 35, 45, 52, OP1 | ||
Tonokatsu Hideki | 14 | ||
Koshi Shigeo | 16, 22 | ||
Yamaguchi Yuuji | 17 | ||
Ashizawa Takeshi | 20, 23 | ||
Matsumoto Jun | 21, 39 | ||
Inoue Osamu | 27 | ||
Iwamoto Yasuo | 29, 50 | ||
北原聡 | 34, 48 | ||
Furuhisa Kajin | 36 | ||
Nakamura Noriyuki | 37 | ||
Tokuyoshi Isao | 37 | ||
Takasuka Katsumi | 39 | ||
Yazawa Norio | 46 | ||
Matsuura Jouhei | 47 | ||
Nakamura Kouichirou | 49 | ||
Episode Direction (演出) | Okajima Kunitoshi | 1, 10, 51, 53-54 | |
Fuji Mineo | 2, 4, 15, 24, 33, 42, 48 | ||
Ashizawa Takeshi | 3, 11, 20, 23 | ||
Sakai Shinji | 5 | ||
Takagi Shinji | 6 | ||
とって呉兵衛 | 7, 14 | ||
Kaneko Shingo | 8, 12, 18, 26, 31, 35, 45, 52, OP1 | ||
Asada Yuuji | 9, 13, 19, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
Koshi Shigeo | 16, 22 | ||
Takasuka Katsumi | 17, 39, 43, 49 | ||
Matsumoto Jun | 21, 29, 39 | ||
内藤孝 | 27 | ||
Kabashima Yoshio | 28 | ||
Hara Seitarou | 37, 40, 46 | ||
Animation Direction (作画監督) | Suda Masami | 1, OP1 | |
Ooya Yukio | 2, 8, 12, 17, 21, 26, 29, 35, 39, 42, 45, 52, 54 | ||
Kabashima Yoshio | 3, 24, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51, 53 | ||
Yamazaki Takeshi | 4, 10, 15 | ||
Sakata Fudeo | 5, 13, 19, 22, 27, 32, 36, 41, 47 | ||
Hashimoto Katsumi | 6, 33, 40, 43 | ||
Nakajima Toyoaki | 7, 14, 18, 20, 23 | ||
Bessho Makoto | 9, 16, 25, 30, 34, 38, 44, 50 | ||
Noda Takumi | 11 | ||
Ootake Masae | 28, 33 | ||
Hashimoto Katsumi | 37, 46, 49 | ||
泉孝 | 43 | ||
Opening Animation (オープニングアニメーション) | Suda Masami | OP1 | |
Key Animation (原画) | Hashimoto Katsumi | 1 | |
Itou Naoyuki | 1, 3, 6 | ||
Maesawa Hiromi | 1, 3, 6 | ||
Teraoka Kenji | 1, 3, 6 | ||
Matsuzaka Sadatoshi | 1, 6 | ||
Watanabe Kazuo | 1, 6, 33, 37, 40, 43, 46, 49, 53 | ||
Chatani Yoshio | 2, 8 | ||
梶山聡 | 2, 8, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42-43, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Nishimura Takayo | 2, 8, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Shigemoto Masahiro | 2, 8, 12, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Oka Yutaka | 2, 8, 15 | ||
服部圭子 | 3 | ||
Takahashi Kazunori | 3, 7, 14, 18, 20, 23 | ||
Yamada Toshiya | 3, 7, 14, 18, 20, 23, 31, 39, 42, 45, 49, 53 | ||
Okada Masakazu | 4 | ||
佐々木聡子 | 4 | ||
Ootake Masae | 4, 10, 15, 17-18, 21, 24, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Ishikawa Shingo | 4, 10, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
速川一夫 | 4, 10, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Tamakoshi Masaki | 4, 10, 20, 23, 43 | ||
Kobayashi Kenji | 5 | ||
アイ・ワークス | 5 | ||
小林覧次 | 5, 11 | ||
Mizuno Shouji | 5, 11, 22, 27, 32, 36 | ||
Hasegawa Tadashi | 5, 13, 19 | ||
Itou Yoshiaki | 5, 13, 19, 22, 27, 32, 36, 41, 44, 47 | ||
Togawa Toshinobu | 5, 19 | ||
Suda Masami | 6 | ||
Yajima Naoki | 7 | ||
桧垣達也 | 7, 14, 18, 20, 23, 26, 29 | ||
Konno Hiroshi | 9, 16, 25, 30, 34, 38, 44, 50 | ||
Takeuchi Akira | 9, 16, 25, 30, 34, 38, 44, 50 | ||
Yoshioka Kenji | 9, 16, 25, 30, 34, 38, 44, 50 | ||
Shimosaka Hideo | 9, 16, 50 | ||
横川淳 | 9, 16, 50 | ||
Noma Toshou | 11 | ||
Studio Cockpit | 13, 19 | ||
Nakada Masahiko | 13, 19, 22, 27, 32, 36, 41, 44, 47 | ||
Suzuki Toshimasa | 13, 19, 22, 27, 32, 36, 41, 44, 47 | ||
Aoki Mariko | 15 | ||
Bessho Makoto | 16, 25, 30, 34, 38, 41 | ||
Kuwahara Chikae | 17 | ||
佐藤耕 | 17, 33, 47 | ||
Hayashi Kazuo | 22, 27 | ||
Sakata Fudeo | 22, 27 | ||
Kitano Yukihiro | 32 | ||
音泉貴英 | 32 | ||
Sato Toshiharu | 33 | ||
Tamai Kimiko | 33, 37, 40, 43, 46, 49, 53 | ||
瑞樹嵐 | 36 | ||
Hanawa Hiroaki | 36, 41 | ||
弥生ヒロアキ | 36, 41, 47 | ||
Yabana Kaoru | 37, 40, 43, 46, 49, 53 | ||
Nagasaka Kanji | 37, 46, 49, 53 | ||
Taga Kazuhiro | 41 | ||
Suzuki Mitsuru | 43 | ||
櫻澤裕美 | 43 | ||
松沼文雄 | 50 | ||
Kawasaki Itsurou | OP1 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yabana Kaoru | 1, 6 | |
Mawatari Hisashi | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
姫野みゆき | 5 | ||
山野和雄 | 7, 11 | ||
Ishimaru Miyuki | 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 47, 50 | ||
宮脇和浩 | 14, 20, 23 | ||
岸本亮一 | 37, 40, 46 | ||
李香蘭 | 41 | ||
In-Between Animation (動画) | Nagasaka Kanji | 1, 6 | |
川井透 | 1, 6 | ||
御影池哲朗 | 1, 6 | ||
Gotou Noriko | 1, 6, 37, 46 | ||
Satou Motoaki | 1, 6, 37, 46 | ||
小林直生 | 1, 6, 40, 43, 46 | ||
Dong Yang Donghwa | 2-4, 7-8, 11, 14, 20, 23 | ||
塩沢和夫 | 2-4, 8, 10, 12 | ||
矢島弥生 | 2-4, 8, 10, 12 | ||
寺村秀二 | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24 | ||
Sueda Hisako | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
横町ひろ江 | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
山本泉 | 5 | ||
村松仁 | 5 | ||
大熊裕典 | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
山本剛 | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
NAU | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27 | ||
Nakada Masahiko | 5, 9, 16 | ||
Suzuki Toshimasa | 5, 9, 16 | ||
Toyoda Susumu | 7, 11, 14, 20, 23 | ||
後木秀次 | 7, 11, 14, 20, 23 | ||
桜川淳子 | 7, 11, 14, 20, 23 | ||
上野哲也 | 9 | ||
阿部まさひろ | 9 | ||
木村英昭 | 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39 | ||
波戸根良明 | 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
吉野豊 | 16 | ||
高谷敏晶 | 16 | ||
Hioki Masashi | 17-18, 21, 24, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
福島悦子 | 19, 22 | ||
工藤俊憲 | 22 | ||
倉林紀子 | 22, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
Shiojima Yuriko | 22, 25, 27, 30, 32, 38, 41, 47 | ||
藤原忍 | 22, 50 | ||
青嶋りら子 | 25, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 47, 50 | ||
村田永子 | 25, 27, 30, 32, 36, 41, 44, 47, 50 | ||
Anime Spot | 27 | ||
スタジオ絵夢 | 27 | ||
小林よう子 | 30 | ||
柳沢律子 | 30 | ||
Pak Production | 30, 32, 34, 47 | ||
Dragon Production | 32, 36 | ||
J.C.Staff | 32, 36 | ||
Studio Cockpit | 34 | ||
鈴木健司 | 34 | ||
藤井晨一 | 34, 36, 38, 41, 44, 47 | ||
アイワークス | 34, 44 | ||
西崎裕之 | 36 | ||
高井宏暢 | 37, 40, 43, 46 | ||
三本木万知 | 38 | ||
松浦友子 | 38 | ||
星合規彦 | 40, 43 | ||
Gyeong Gang Donghwa | 41 | ||
Ishimaru Miyuki | 41 | ||
新友動画 | 41, 47 | ||
小泉公寿 | 42-43, 45, 48, 51-54 | ||
Studio Korumi | 44 | ||
柴葉実 | 44 | ||
Sasaki Kenji | 50 | ||
青山和子 | 50 | ||
Colour Specification (色指定) | Katayose Chieko | 1, 6, 37, 40, 46 | |
吉橋佐登美 | 2-3, 8, 10, 17, 21, 26, 29, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
武石聡子 | 4, 15, 18, 24, 28, 33, 39, 45, 52 | ||
Kubota Mitsutoshi | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
Noguchi Minoru | 7 | ||
Nishiyama Makoto | 11, 20, 23, 31, 43, 49, 53 | ||
Kihara Etsurou | 12, 14 | ||
Mitsuhashi Youko | 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | 三ヶ月康彦 | 1 | |
Mikajiri Yasuhiko | 1, 6, 37, 40, 46 | ||
Toyonaga Shin`ichi | 2-4 | ||
Moriyama Masako | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
Studio Kuma | 7, 11 | ||
武石聡子 | 10 | ||
Kihara Etsurou | 12, 14-15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Studio Elle | 20 | ||
Furuya Naoko | 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
Nishiyama Makoto | 23 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | 的場文恵 | 1, 6 | |
細野芳光 | 1, 6 | ||
西尾美子 | 1, 6 | ||
Iijima Takae | 1, 6, 37, 40, 46 | ||
Kitazume Eiko | 1, 6, 37, 40, 46 | ||
Endou Reiko | 2-4, 8 | ||
岩本恵子 | 2-4, 8 | ||
中西ちづ子 | 2-4, 8, 12, 15, 21 | ||
茂木奈津子 | 2-4, 8, 12, 15, 21, 24, 28, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
高松里美 | 2-4, 8, 12, 15, 21, 24, 28, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
Kobayashi Aiko | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
Munekata Noriko | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
田中洋子 | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
羽原美知子 | 5, 9, 13, 16, 19 | ||
佐久間栄子 | 7, 10-11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
石田詩子 | 7, 10-11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
佐藤相子 | 7, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
堀江正子 | 7, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
押元美津江 | 7, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
栗原志保 | 10, 18, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
能条道子 | 10, 18, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
鈴木一二三 | 10, 18, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
笠井光子 | 12, 18, 26, 29, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
若尾知子 | 12, 18, 26, 29, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
青木悦子 | 12, 18, 26, 29, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
岡野真子 | 15, 21, 24, 28, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
渡会大輔 | 21, 24 | ||
NAU | 22 | ||
米山明子 | 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41 | ||
Hanajiri Kazuko | 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
三津間幸江 | 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
Hasegawa Etsuko | 22, 44, 47, 50 | ||
吉橋佐登美 | 24, 28, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
福島悦子 | 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41 | ||
木下嘉夫 | 26, 29, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
本島晴美 | 26, 29, 33, 39, 43, 45, 49, 52-53 | ||
宮部志津子 | 37, 40, 46 | ||
横山照子 | 37, 40, 46 | ||
武石聡子 | 43, 49 | ||
鮫島信子 | 44, 47, 50 | ||
Art (美術) | Koyama Toshihisa | 1-46 | |
Art Manager (美術担当) | Mizunoo Jun`ichi | 47, 50 | |
Mini Art | 48-49, 51-54 | ||
Tahara Yuuko | 48-49, 51-54 | ||
Background Art (背景) | Production Ai | 1-44 | |
Nakajima Mika | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Ogura Kazuo | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Satou Masaru | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Sue Nobuhito | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Uchiyama Makoto | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Clover Art | 45-46, 48-49, 51-52, 54 | ||
かぶと虫工房 | 47, 50 | ||
Ishiwata Noriko | 53 | Studio Boar (ボア`83) | |
Studio Boar | 53 | ||
Toyoshima Nishiki | 53 | Studio Boar (ボア`83) | |
Special Effects (特殊効果) | Tanaka Takao | 1, 6 | |
Kihara Etsurou | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 33, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Tomii Dai | 5, 9, 13 | ||
Nishiyama Makoto | 7, 11, 14, 20, 23, 31, 43, 49, 53 | ||
Kubota Mitsutoshi | 16, 19, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
Oota Noriyuki | 40, 46 | ||
Photography (撮影) | Aizawa Kenshirou | 1, 6, 37, 40, 46 | |
Takekawa Masashi | 1, 6, 37, 40, 46 | ||
Yokoyama Koutarou | 1, 6, 37, 40, 46 | ||
Yokoyama Masahiko | 1, 6, 37, 40, 46 | ||
小保方秀幸 | 1, 6, 37, 40, 46 | ||
Abe Teruo | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Horiuchi Naoki | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Tsushima Masayoshi | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
伊藤直樹 | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
服部卓巳 | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Ishizuka Tomoyoshi | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 38 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
Itou Makoto | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 38 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
Maki Akemi | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 38 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
Watanabe Hidetoshi | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 38 | T. Nishimura (ティ・ニシムラ) | |
T. Nishimura | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 32, 34, 38, 44 | ||
Hirokawa Fumio | 30 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Iwasaki Atsushi | 30 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Majima Akinobu | 30 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
Sankou Production | 30 | ||
Yoshino Kazuhiro | 30 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
勝又毅 | 30 | Sankou Production (三晃プロダクション) | |
ACC Production | 36 | ||
Studio Korumi | 38 | ||
Hirose Katsutoshi | 41 | Studio Partner (スタジオ・パートナー) | |
Oowada Daisuke | 41 | Studio Partner (スタジオ・パートナー) | |
Tezuka Katsuhiro | 41 | Studio Partner (スタジオ・パートナー) | |
Studio Partner | 41, 44 | ||
Sugiura Mitsuru | 41, 44 | Studio Partner (スタジオ・パートナー) | |
Yasuhara Yoshiaki | 41, 44 | Studio Partner (スタジオ・パートナー) | |
Tatsunoko Production | 44 | ||
Okita Eiichi | 47, 50 | Sangoshou (珊瑚礁) | |
Sangoshou | 47, 50 | ||
Satou Teruo | 47, 50 | Sangoshou (珊瑚礁) | |
佐藤陸郎 | 47, 50 | Sangoshou (珊瑚礁) | |
Main Title Design (メインタイトル) | Sugisawa Hideki | 1-54 | |
Telop (テロップ) | Maki Pro | 1-54 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-54 | |
Recording (録音) | Ikegami Nobuteru | 1-54 | TAVAC (タバック) |
Recording Assistant (録音助手) | Shibue Hiroyuki | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Production Desk (制作デスク) | 杉浦勉 | 1, 6 | |
Koizumi Shouji | 2, 4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Iguchi Noriaki | 3, 20, 23 | ||
Katsumi Yutaka | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
矢田卓郎 | 7, 11, 14 | ||
Shibata Masaru | 37, 40, 46 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 渡辺康浩 | 1 | |
杉浦勉 | 2, 4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 29, 31, 33, 39, 42, 45, 48, 51-53 | ||
森田健一 | 3 | ||
Maki Nobuki | 5, 13, 19 | ||
細野幸太郎 | 6 | ||
森田屋清右ェ門 | 7, 11, 14, 35, 43 | ||
相馬学 | 9, 16, 30, 34, 38, 44, 50 | ||
阿部雅美 | 20, 23 | ||
大槻洋一 | 22, 27, 32, 36, 41, 47 | ||
鈴木健司 | 25 | ||
Takasuka Katsumi | 28 | ||
Yoshida Shouichi | 37, 40, 46 | ||
丸出駄目夫 | 49 | ||
田沢孔治 | 54 | ||
Production Manager (制作担当) | Koizumi Shouji | 1-54 | Studio Korumi (スタジオ古留美) |
Assisting Production (協力プロダクション) | Monsieur Onion Production | 1 | |
Dong Yang Donghwa | 2 | ||
Random | 3, 7, 11, 14, 20, 23 | ||
スタジオみえ | 4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42, 45, 48-49, 51-54 | ||
Shaft | 5, 9, 13, 16, 19, 22, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 50 | ||
Studio Targe | 6 | ||
Tatsunoko Anime Gijutsu Kenkyuusho | 37, 40, 43, 46 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Otto Dokkoi Nihonbare | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yazawa Reina | |
Lyrics (作詞) | Mana Anju | |||||
Music Composition (作曲) | Ike Takeshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamakawa Etsuko | |||||
ending | To Be Yourself | ED1a-ED1c | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Yazawa Reina | |
Lyrics (作詞) | Mana Anju | |||||
Music Composition (作曲) | Ike Takeshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamakawa Etsuko | |||||
insert song | Battle in Flash | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Itabashi Ami | ||
Lyrics (作詞) | Watanabe Natsumi | |||||
Music Composition (作曲) | Hara Kazuhiro | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hara Kazuhiro | |||||
Yasukekunai! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | MIPPLE | |||
Lyrics (作詞) | 尾張守荒川NEN-Q之進 | |||||
Music Composition (作曲) | Takei Hiroyuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Katou Michiaki |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2025 | HGS-R | complete |
|
54 | 0 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
24.05.2019 | BlueLobster | complete |
|
54 | 0 | ja en | www | N/A (0) | 0 | |
16.10.2015 | Iznjie Biznjie | complete |
|
54 | 5 | ja en | DVD | N/A (3) | 0 | |
05.09.2019 | CDragoon | finished |
|
54 | 2 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 | |
05.05.2016 | rickyhorror [RH] | finished | N |
|
54 | 0 | en | Blu-ray | N/A (1) | 0 |
18.07.2011 | Otopz | finished |
|
54 | 0 | en | DVD | N/A (0) | 0 | |
10.05.2009 | StarChild Anime [SCA] | finished |
|
54 | 0 | en | VHS | N/A (5) | 0 | |
04.07.2008 | Goh@n | finished |
|
54 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
25.07.2018 | DragonMax | stalled |
|
52 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
11.11.2006 | mtfox.vhs | dropped |
|
53 | 0 | en | TV | N/A (0) | 0 | |
11.09.2011 | Tso | dropped |
|
50 | 0 | en en | DVD | N/A (1) | 3 | |
08.12.2016 | AnimeAddicts | dropped | N |
|
44 | 0 | hu | DVD | N/A (0) | 0 |
03.10.2016 | Johnny-subs | dropped |
|
42 | 0 | ja fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
15.08.2012 | ymir | dropped |
|
6 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
10.04.2008 | KMIKZI | dropped |
|
6 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
10.04.2008 | Max Well | dropped |
|
3 | 0 | fr | unknown | N/A (0) | 0 | |
27.12.2011 | Nyankii-m.3.3.w | dropped |
|
1 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
13.07.2006 | MJN | dropped |
|
1 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
11.06.2006 | rare_hero | specials only |
|
S1 | 1 | en | VHS | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 04.06.2025 02:56:12
(Do NOT click!)
Explanation by makellbird on Thursday, 25.08.2011 23:54 1y4y37