Main Title | A Wet & Wild Weekend (e22321) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Official Title | de |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Audio Tanaka | ||
Sound Effects (効果) | Konno Yasuyuki | Swara Production (スワラプロ) | |
Editing (編集) | Inoue Henshuushitsu | 11, 13-14, 16, 18-20, 22-23, 25, 27-54 | |
Kuniyoshi Nobuyuki | 23, 25, 27-54 | Inoue Henshuushitsu (井上編集室) | |
Work Assistance (制作協力) | Anime Friend | ||
Studio Korumi |
Script/Screenplay (脚本) | Kageyama Yumi | 4, 7, 17, 23, 27, 32, 38, 42, 47-48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Fuji Mineo | 2, 15, 24, 33, 42 | |
Episode Direction (演出) | Fuji Mineo | 2, 4, 15, 24, 33, 42, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Ooya Yukio | 2, 8, 12, 17, 21, 26, 29, 35, 39, 42, 45, 52, 54 | |
Kabashima Yoshio | 3, 24, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51, 53 | ||
Key Animation (原画) | 梶山聡 | 2, 8, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42-43, 45, 48, 51-52, 54 | |
Nishimura Takayo | 2, 8, 12, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Shigemoto Masahiro | 2, 8, 12, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Yamada Toshiya | 3, 7, 14, 18, 20, 23, 31, 39, 42, 45, 49, 53 | ||
Ootake Masae | 4, 10, 15, 17-18, 21, 24, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
Ishikawa Shingo | 4, 10, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
速川一夫 | 4, 10, 15, 17, 21, 24, 26, 28-29, 31, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Mawatari Hisashi | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | |
In-Between Animation (動画) | Sueda Hisako | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | |
横町ひろ江 | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
波戸根良明 | 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Hioki Masashi | 17-18, 21, 24, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
小泉公寿 | 42-43, 45, 48, 51-54 | ||
Colour Specification (色指定) | 吉橋佐登美 | 2-3, 8, 10, 17, 21, 26, 29, 35, 42, 48, 51, 54 | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Kihara Etsurou | 12, 14-15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | 佐久間栄子 | 7, 10-11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | |
石田詩子 | 7, 10-11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
佐藤相子 | 7, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
堀江正子 | 7, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
押元美津江 | 7, 11, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
栗原志保 | 10, 18, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
能条道子 | 10, 18, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
鈴木一二三 | 10, 18, 31, 35, 42, 48, 51, 54 | ||
Art (美術) | Koyama Toshihisa | 1-46 | |
Background Art (背景) | Production Ai | 1-44 | |
Nakajima Mika | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Ogura Kazuo | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Satou Masaru | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Sue Nobuhito | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Uchiyama Makoto | 1-6, 8-43 | Production Ai (プロダクション・アイ) | |
Special Effects (特殊効果) | Kihara Etsurou | 2-4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 33, 35, 39, 42, 45, 48, 51-52, 54 | |
Photography (撮影) | Abe Teruo | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | |
Horiuchi Naoki | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Tsushima Masayoshi | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
伊藤直樹 | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
服部卓巳 | 2-4, 7-8, 10-12, 14-15, 17-18, 20-21, 23-24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | ||
Main Title Design (メインタイトル) | Sugisawa Hideki | 1-54 | |
Telop (テロップ) | Maki Pro | 1-54 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-54 | |
Recording (録音) | Ikegami Nobuteru | 1-54 | TAVAC (タバック) |
Recording Assistant (録音助手) | Shibue Hiroyuki | 1-54 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-54 | |
Production Desk (制作デスク) | Koizumi Shouji | 2, 4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42-43, 45, 48-49, 51-54 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 杉浦勉 | 2, 4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 29, 31, 33, 39, 42, 45, 48, 51-53 | |
Production Manager (制作担当) | Koizumi Shouji | 1-54 | Studio Korumi (スタジオ古留美) |
Assisting Production (協力プロダクション) | スタジオみえ | 4, 8, 10, 12, 15, 17-18, 21, 24, 26, 28-29, 31, 33, 35, 39, 42, 45, 48-49, 51-54 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 01:42:48
(Do NOT click!)