Main Title | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996) (a1824) |
---|---|
Official Title | ja |
Type | TV Series, 372 episodes |
Year | 16.06.1996 until 19.12.2004 |
Season | Summer 1996 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 6.58 (119) |
Average | 7.04 (123) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-04-27 00:23 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo (1996) (a1824) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | hi es id es-GA es-CA my |
Official Title | pt |
Official Title | zh-Hans |
Official Title | zh-Hant zh-nan |
Official Title | ko |
Synonym | Kochikame, This is the Police Station in Front of Kameari Park in Katsushika Ward |
Short | Kochikame, こち亀 |
Script/Screenplay (脚本) | Kishima Nobuaki | 1, 5, 13, 17, 20, 28, 30, 32, 38, 40, 44, 50, 54, 58, 60, 64, 68, 71, 77, 79, 84, 87-88, 91, 96, 99-101, 105, 110, 114, 121-122, 128, 135, 139-140, 142-143, 147, 149, 154, 163, 167, 169, 172-173, 180, 184, 187, 192, 194, 199, 202, 205, 209, 211, 214, 221, 223, 225, 229, 231, 234, 247, 251, 253, 256, 258, 260-261, 263, 278, 280, 287-288, 292, 296-297, 308-309, 319, 323, 326-329, 339, 348, 351, 354-355, 364-365, 370 | |
Yamada Takashi | 2, 4, 7, 11, 15, 23-24, 27, 35-36, 39, 43, 48-49, 52, 55, 63, 65, 69-70, 72, 74, 81-82, 85-86, 92-94, 98, 107, 112, 117, 119-120, 124, 126, 130, 136-137, 145, 150-151, 158, 160, 166, 168, 170, 174, 176, 178-179, 182, 188, 190, 198, 203, 207, 216-217, 227, 233, 236, 239-240, 242, 248-249, 262, 266-267, 274, 281-282, 294, 298-299, 306-307, 314, 318, 322, 330, 336-337, 340, 345-346, 352, 358, 360-361, 367 | ||
Yukimuro Shun`ichi | 3, 8 | ||
Hirami Miharu | 6, 14, 18, 59, 62 | ||
Motohira Ryou | 9, 16 | ||
Okeya Akira | 10 | ||
Nishizono Satoru | 12 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yasumi Tetsuo | 1 | |
Fukumoto Kiyoshi | 2, 9 | ||
Yonetani Yoshitomo | 3 | ||
Watanabe Shin`ichi | 4, 10 | ||
Hayakawa Keiji | 5 | ||
Yamayoshi Yasuo | 6 | ||
Ueda Yoshihiro | 7 | ||
Zen Souichirou | 8, 13, 17 | ||
Egami Kiyoshi | 11 | as 江上きよし | |
Misawa Shin | 12, 67 | ||
Takayanagi Tetsushi | 14, 19, 24, 27-28, 32-33, 41-42, 48, 52, 54, 58, 66, 70, 72, 82, 89, 97, 102, 105, 108, 115, 123, 131, 149, 153, 156, 163, 166, 169, 176, 182, 184-185, 189-190, 195-196, 201, 204, 206, 212, 223, 225, 236, 245, 255, 266, 278, 297, 306, 314, 316, 325, 329 | ||
Shirato Takeshi | 15 | ||
Nishikiori Hiroshi | 16 | ||
Takase Setsuo | 18 | ||
Oohara Minoru | 20 | ||
Kimura Tetsu | 21, 26 | ||
Ookubo Tomihiko | 23, 29, 31, 45 | ||
Daichi Akitarou | 36 | ||
Okamoto Tatsuya | 40 | ||
Kondou Nobuhiro | 49 | ||
南田是也 | 59 | ||
Oono Kazuhisa | 60, 79, 104, 106, 121, 126 | ||
Aoyama Hiroshi | 61, 77 | ||
Taniguchi Gorou | 62, 74 | ||
Tada Shunsuke | 68 | ||
Kawahara Yuuji | 73 | ||
Koyama Yoshitaka | 75 | ||
Ooba Hideaki | 84 | ||
Mutou Yuuji | 92, 111 | ||
Enomoto Akihiro | 94 | ||
Suzuki Iku | 99 | ||
Ono Katsumi | 113, 123, 129, 143, 155, 157, 177, 187, 191, 193, 205, 207, 213, 221, 226, 233, 244, 254, 257, 261, 273, 280, 288, 291, 299, 305, 311, 318, 322, 334, 343, 346, 355 | ||
Takamatsu Shinji | 119 | ||
Sasaki Kouichi | 130, 141, 147, 154, 164, 167, 172, 181, 183, 194, 209, 218, 230, 238, 242, 248, 253, 260, 267, 272, 286, 292, 298, 304, 310, 312, 315, 324, 330, 338, 342, 350, 353, 358, 363, 367, 370 | ||
Kuriyama Yoshihide | 140, 145, 150, 162 | ||
Yamaguchi Mihiro | 161 | ||
Akuno Tesaki | 198 | ||
Nasukawa Mitsuru | 202, 215, 246, 251, 263, 270, 277, 294, 303, 312, 326 | ||
Moriwaki Makoto | 203 | ||
Yatate Owari | 210 | ||
矢立つづき | 210 | ||
Hikamoto Sandai | 256 | ||
Okazaki Yukio | 258 | ||
Takamoto Yoshihiro | 352, 362, S1 | ||
Episode Direction (演出) | Yasumi Tetsuo | 1 | |
Fukumoto Kiyoshi | 2, 5, 9 | ||
Yonetani Yoshitomo | 3 | ||
Tabe Shin`ichi | 6, 10, 15 | ||
Ueda Yoshihiro | 7 | ||
Zen Souichirou | 8, 13, 17 | ||
Matsuura Jouhei | 11, 20 | ||
Takahashi Yukio | 12 | ||
Takayanagi Tetsushi | 14, 19, 24, 28, 33, 42, 48, 52, 66, 70, 72, 82, 89, 97, 102, 105, 108, 115, 123, 131, 182, 185, 195, 206, 225 | ||
Ooba Hideaki | 16 | ||
Takase Setsuo | 18 | ||
Oono Kazuhisa | 25, 30, 35, 44, 50, 55, 60, 63, 71, 75, 79, 86, 91, 99, 104, 106, 120-121 | ||
Okamoto Tatsuya | 26, 31, 37, 40, 46 | ||
Okazaki Yukio | 36 | ||
Yoshimoto Tsuyoshi | 54, 59, 62 | ||
Tada Shunsuke | 68, 73, 77, 84 | ||
Tsuruta Hiroshi | 69, 190, 287 | ||
Yasumura Ryou | 94 | ||
Ono Katsumi | 109, 112-113, 123, 129, 155, 157, 159, 177, 184, 187, 191, 193, 205, 207, 213, 221, 226, 233, 244, 254, 257, 261, 273, 280, 288, 291, 299, 305, 311, 318, 322, 346, 355, 364 | ||
Kuriyama Yoshihide | 140, 142, 145, 150, 162 | ||
Yamaguchi Mihiro | 151, 161, 166, 169 | ||
Ishida Hiroshi | 163 | ||
Yamada Yuuzou | 170 | ||
Akuno Tesaki | 198 | ||
Nasukawa Mitsuru | 202, 215, 246, 251, 263, 270, 277, 294, 303, 326 | ||
Moriwaki Makoto | 203 | ||
Sasaki Kouichi | 209, 212, 218, 230, 238, 242, 248, 253, 260, 267, 272, 279, 286, 292, 298, 304, 310, 312, 315, 324, 330, 338, 342, 350, 353, 358, 363, 367, 370 | ||
Yatate Owari | 210 | ||
矢立つづき | 210 | ||
Animation Direction (作画監督) | Muraki Shintarou | 1 | |
Nanami Osamu | 2, 9 | ||
Matsumoto Kiyoshi | 3, 6, 10, 15, 21, 29, 39, 45, 53, 58, 61, 67, 74, 76, 80, 88, 93, 98 | ||
Hirayama Hidetsugu | 3, 30 | ||
Hattori Ichirou | 4, 8, 13, 17 | ||
Hara Katsunori | 5 | ||
Kagawa Hisashi | 6 | ||
Hiraoka Masayuki | 7, 11 | ||
Kaneko Masakuni | 12 | ||
Nasukawa Mitsuru | 14, 19, 24, 28, 33, 42, 48, 52, 66, 70, 72, 82, 89, 97, 102, 105, 108, 115, 123, 131, 182, 185, 195, 202, 206, 215, 225, 246, 251, 263, 270, 277, 294, 303, 326 | ||
Kajiura Shin`ichirou | 16, 20 | ||
Hara Ken`ichi | 18, 23, 27, 32, 41 | ||
Kobayashi Ikkou | 36, 138, 148, 158, 160, 190, 208 | ||
Sakuma Shin`ichi | 54, 59, 62 | ||
Takahashi Akira | 54, 59, 62 | ||
Iida Hiroyoshi | 77, 84 | ||
Ochiai Masamune | 94, 117, 207, 213 | ||
Shimazu Ikuo | 163, 170 | ||
Tannai Tsukasa | 228, 232, 240, 259, 262, 268, 275, 281, 287, 302, 316, 346, 355, 364, 369, S1 | ||
Yamauchi Shoujurou | 249, 295 | ||
Key Animation (原画) | Katada Takanobu | 1 | |
Matsuoka Hideaki | 1 | ||
Yoshida Mitsuaki | 1, 4, 6, 10, 15, 17 | ||
Nakamura Takashi | 1, 4, 8 | ||
Fukazawa Kouji | 1, 4, 8, 10, 15, 17 | ||
Takano Noboru | 1, 4, 8, 12, 17 | ||
Kagawa Hisashi | 2 | ||
Nuita Osamu | 2 | ||
Okuzawa Akihiro | 2, 5 | ||
Nakada Masahiko | 2, 6 | ||
Shimizu Hiroaki | 2, 6 | ||
Oonishi Katsumi | 2, 19 | ||
Taniguchi Moriyasu | 3 | ||
Yanase Yuuji | 3 | ||
木村真人 | 3 | ||
Hashimoto Katsumi | 3-4 | ||
佐々木和子 | 3, 7 | ||
Miura Kiyotsugu | 3, 8, 15 | ||
Muraki Shintarou | 4, 8 | ||
Takahashi Kunihito | 5 | ||
藤本和宏 | 5 | ||
野島進 | 5, 9 | ||
Tsukamoto Tetsuya | 5, 9, 14, 19 | ||
Morikawa Hitoshi | 5, 14, 94 | ||
Ikehira Senri | 6 | ||
Naganawa Hiromi | 6 | ||
Oota Kazunori | 6 | ||
Kusuda Hiroki | 6, 10, 16-17 | ||
K Production | 7 | ||
Fukuda Tadashi | 7, 11 | ||
Kataoka Emiko | 7, 11, 16, 20 | ||
坂道一茂 | 7, 11, 16, 20 | ||
Noguchi Akio | 7, 11, 16, 20, 94 | ||
Sasaki Fumio | 8 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 8, 17 | ||
Aohachi Yoshinobu | 9 | ||
Kon Shinnosuke | 9 | ||
宮村優一郎 | 9 | ||
Fujitani Kazuhiro | 9, 14, 19 | ||
縫田勇 | 9, 14, 19 | ||
Kobayashi Katsutoshi | 10 | ||
Namura Hidetoshi | 10 | ||
Sasajima Keiichi | 10 | ||
Kikuta Takekatsu | 10, 15 | ||
Fujita Muneyoshi | 11 | ||
Iino Tooru | 11, 16, 20 | ||
Fukuda Noriyuki | 12 | ||
Taniguchi Shigenori | 12 | ||
Ueta Minoru | 12 | ||
Yagi Motoki | 12 | ||
Suzuki Sachiko | 12, 94 | ||
Wakabayashi Kaname | 12, 94 | ||
Hara Ken`ichi | 13 | ||
Mizuno Tomoki | 13, 18 | ||
Takekoshi Mitsuho | 13, 18 | ||
Wakana Yoshinori | 13, 18 | ||
片山基成 | 13, 18 | ||
Hata Tomoji | 14 | ||
Iida Hiroyoshi | 14 | ||
Yasukata Yoshimi | 14 | ||
吉成純子 | 14 | ||
Kaneko Isao | 15 | ||
Komurai Osamu | 15 | ||
Ishiguro Megumu | 15, 17 | ||
Ogawa Mizue | 16 | ||
Takahashi Teruo | 16 | ||
岩淵哲哉 | 16 | ||
木村清継 | 17 | ||
Oomori Takatoshi | 19 | ||
Takahoko Makoto | 20 | ||
Enomoto Katsunori | 54, 59, 62 | ||
Ishikawa Tetsuya | 54, 59, 62 | ||
Nishimura Nobuyoshi | 54, 59, 62 | ||
Seoul Dove | 54, 59, 62 | ||
Tazawa Satoshi | 54, 59, 62 | ||
Waragai Hitoshi | 54, 59, 62 | ||
Satou Michio | 77 | ||
Fukuyama Masatoshi | 77, 84 | ||
Itou Makoto | 77, 84 | ||
Kon Shinnosuke | 77, 84 | ||
Shinoda Akira | 77, 84 | ||
Studio Argo | 77, 84 | ||
Togawa Toshinobu | 77, 84 | ||
Fujioka Masanori | 84 | ||
Kibata Minoru | 84 | ||
Sakurai Yoshihisa | 84 | ||
Abe Hiroki | 94 | ||
Hamamori Toshihiro | 94 | ||
Hosoi Nobuhiro | 94 | ||
Imagawa Yoshimi | 94 | ||
Makino Yukihiro | 94 | ||
Oohashi Manabu | 94 | ||
Ooshima Jouji | 94 | ||
Sakurai Michiyo | 94 | ||
Sano Hidetoshi | 94 | ||
Sasaki Tomohiro | 94 | ||
Sekiguchi Masahiro | 94 | ||
Shigekuni Hiroko | 94 | ||
Shigeta Satoshi | 94 | ||
Takase Gen | 94 | ||
Utsugi Isamu | 94 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 中井知舞 | 94 | |
In-Between Animation (動画) | Dongwoo Animation | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | |
Kim Hyeon-Ok | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
崔亨叔 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
崔瓊云 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
許在恵 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金玉瑩 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金賢正 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Hasegawa Tetsuya | 2, 5, 9 | ||
Maeda Kazuyuki | 2, 5, 9 | ||
Mogi Takuji | 2, 5, 9 | ||
Oikawa Mototsugu | 2, 5, 9 | ||
Oonogi Kazuki | 2, 5, 9 | ||
Tonosaki Miho | 2, 5, 9 | ||
Harada Kazuo | 14, 19 | ||
Iwaoka Yuuko | 14, 19 | ||
Moriguchi Maki | 14, 19 | ||
Nishimura Miyuki | 14, 19 | ||
Saitou Kazuharu | 14, 19 | ||
Takatsu Motohiro | 14, 19 | ||
小泉裕孝 | 14, 19 | ||
拓殖孝 | 14, 19 | ||
Mita Hiromi | 20 | ||
Nakajima Takato | 20 | ||
Shibata Miwako | 20 | ||
Shimizu Taeko | 20 | ||
Sunahara Shouichi | 20 | ||
Takehara Mai | 20 | ||
村田美帆 | 20 | ||
阿部貴 | 20 | ||
Ono Kazuhiro | 54, 59, 62 | ||
Saitou Reiko | 54, 59, 62 | ||
Sakai Kenta | 54, 59, 62 | ||
Seoul Dove | 54, 59, 62 | ||
Shanghai Dove | 54, 59, 62 | ||
山内薫 | 54, 59, 62 | ||
Fujioka Masanori | 77 | ||
S.D.C | 77 | ||
FAI | 77, 84 | ||
Oonuma Shin | 77, 84 | ||
Studio Myu | 77, 84 | ||
成田聡 | 77, 84 | ||
板垣航一 | 77, 84 | ||
Taniguchi Jun`ichirou | 92 | uncredited | |
Echo Animation | 94 | ||
Studio Cats | 94 | ||
中澤ゆり子 | 94 | ||
井内加奈子 | 94 | ||
Colour Specification (色指定) | Gotou Keiko | 1, 4, 8, 13 | |
山下和子 | 2, 5, 9, 14 | ||
Nakajima Yoshiko | 3, 6, 10, 15, 18 | ||
宮川恵美子 | 7 | ||
Gokita Sachiko | 11, 16, 20 | ||
Mizusawa Akira | 12 | ||
Nishimura Shougo | 17, 54, 59, 62 | ||
唐沢久美枝 | 19 | ||
Ioka Masae | 77, 84 | ||
Shibata Kyouko | 94 | ||
Baba Ken | 179 | ||
Colouring (彩色) | Baba Ken | 170 | |
塩野谷美佐子 | 170 | ||
新海玲子 | 170 | ||
津留良人 | 170 | ||
渡辺真紀 | 170 | ||
Film Magic | 186 | ||
Ookura Hitomi | 186 | Film Magic (フィルムマジック) | |
鈴木はるみ | 186 | Film Magic (フィルムマジック) | |
Finishing/Clean-up Inspection (検査) | Shibata Kyouko | 94 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | 全美玉 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) |
許美愛 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
柳貞希 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18, 54, 59 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金恵貞 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18, 54, 59 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Dongwoo Animation | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18, 54, 59, 62 | ||
山田智美 | 2, 5 | ||
唐沢久美枝 | 2, 5, 9, 14 | ||
Akiyama Taeko | 2, 5, 9, 14, 19 | ||
Nagano Masami | 2, 5, 9, 14, 19 | ||
Watanabe Nobuyuki | 9 | ||
Katou Fumie | 14 | ||
上村房子 | 14 | ||
中村輝江 | 19 | ||
丸山初子 | 19 | ||
山下和子 | 19 | ||
Studio Elle | 20 | ||
Takahashi Miwa | 20 | ||
吉田幸恵 | 20 | ||
小山照子 | 20 | ||
杉本由紀 | 20 | ||
Studio Step | 20, 62 | ||
MI | 54, 59 | ||
Nishioka Chiho | 54, 59 | MI (エムアイ) | |
Ooyama Masayo | 54, 59 | MI (エムアイ) | |
Studio Myu | 62, 84 | ||
Nemoto Keiko | 77 | ||
Suzuki Satoko | 77 | ||
FAI | 77, 84 | ||
Suzuki Douga Kikaku | 77, 84 | ||
Yonekura Kaoru | 84 | Suzuki Douga Kikaku (スズキ動画企画) | |
海宝早苗 | 84 | Suzuki Douga Kikaku (スズキ動画企画) | |
高澤美穂 | 84 | Suzuki Douga Kikaku (スズキ動画企画) | |
Echo Animation | 94 | ||
Studio Cats | 94 | ||
Yamazaki Minori | 94 | as 山崎美乃理 | |
福島とも子 | 94 | ||
Art Assistant (美術補) | Nagae Tsuyoshi | 77, 84, 94 | |
Background Art (背景) | Haginiwa Hirofumi | 1-17 | Studio Forest (スタジオフォレスト) |
三木麗子 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
小川英範 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
近藤未樹 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
長谷川諒 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
木嶋哲也 | 1-20, 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Studio Forest | 1-20, 54, 59, 62, 77, 84, 94 | ||
鵜野いずみ | 7-8, 15, 18, 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
鵜野いづみ | 9-14, 16-17, 19-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Nagae Tsuyoshi | 18-20, 54, 59, 62 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Kosakabe Naoko | 54, 59, 62, 77, 84 | ||
Satou Ayako | 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Shibuya Reiko | 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
橋本薫 | 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
岩永真理子 | 54, 59, 62, 77, 84, 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
蓮見清訓 | 54, 59, 62, 77, 84, 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Suzuki Takayuki | 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
杉内香 | 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
林咲子 | 94 | ||
長田美喜男 | 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Special Effects (特効) | Shishikai Yukitaka | 1, 3-4, 6, 8, 10, 13, 15, 17-18, 54, 59, 62 | |
山田智美 | 2, 5, 9, 14, 19 | ||
Nishimura Tatsunori | 7, 11, 16, 20 | ||
Yamamoto Kou | 12, 94 | ||
Arai Masaharu | 77, 84 | ||
Photography (撮影) | Shimizu Yasuhiro | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20 | |
近藤匠彦 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20 | ||
Kazamura Hisao | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
Kobayashi Tooru | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
星知良 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
中冨広志 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 84, 94 | ||
Nakagawa Masao | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 59 | ||
長谷川裕 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 59 | ||
Tsutsui Yoshiaki | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 59, 77, 94 | ||
Arakawa Satoshi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 59, 94 | ||
Katou Akira | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 59, 94 | ||
Akazawa Kenji | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 84, 94 | ||
Iwai Yasuhiro | 54, 62, 77, 84, 94 | ||
遠藤匠彦 | 54, 62, 77, 84, 94 | ||
山本和行 | 59 | ||
星知義 | 84 | ||
Baba Ken | 163 | Film Magic (フィルムマジック) | |
Film Magic | 163 | ||
津留良人 | 163 | Film Magic (フィルムマジック) | |
Art and Literature (文芸設定) | Tsuruta Hiroshi | 1-372 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 西野豊 | 1, 6, 10, 15 | |
いけだかなめ | 2, 5, 9, 14, 19 | ||
卯都木聖子 | 3 | ||
草間稔 | 4 | ||
平松ゆうき | 7 | ||
Ikemure Makoto | 8, 13, 17 | ||
Matsushita Hirofumi | 11, 16, 20 | ||
Kaneko Fumio | 12 | ||
金重俊明 | 54, 59 | ||
近藤誠 | 62 | ||
米持一美 | 77, 84 | ||
Yamashita Yoshimitsu | 94 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | Taku | finished |
|
372 | 0 | ja | www | N/A (0) | 0 | |
16.08.2018 | ATTKC | finished | N |
|
372 | 0 | ja en | TV, www | N/A (0) | 0 |
28.07.2017 | hSa | finished |
|
372 | 3 | ja | various | N/A (0) | 3 | |
12.11.2012 | ARR | stalled |
|
357 | 0 | ja | DTV | N/A (1) | 0 | |
02.05.2015 | ALVN | stalled |
|
304 | 0 | es | TV | N/A (0) | 0 | |
02.11.2020 | Elusive | stalled |
|
109 | 0 | ja en es | www | N/A (0) | 0 | |
24.09.2009 | HiSPaNiMe | stalled |
|
42 | 0 | es | DVD | N/A (0) | 0 | |
28.06.2016 | RX | stalled |
|
32 | 0 | ja en | DTV | N/A (0) | 0 | |
26.11.2014 | FoS | stalled |
|
2 | 0 | ja en | unknown | N/A (2) | 0 | |
14.11.2004 | Deph | dropped |
|
314 | 0 | ja en | TV | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 05.06.2025 05:59:17
(Do NOT click!)