Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Natsu ga Kita! (Diamond Head) | 1-12, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Joou-sama | |
Lyrics (作詞) | Sunplaza Nakano | |||||
Music Composition (作曲) | Danny Hamilton | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nishiwaki Tatsuya | |||||
ending | Smile | 1-12, ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Hoff Dylan | |
Lyrics (作詞) | Watanabe Shin | |||||
Music Composition (作曲) | Watanabe Shin |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Yasumi Tetsuo | 1-12 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Yamauchi Shoujurou | 1-201 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Yamauchi Shoujurou | 1-201 | |
Editing (編集) | Uchida Megumi | 1-59 | |
Tamura Masako | 1-112 | ||
Colour Design (色彩設計) | Gotou Keiko | 1-16 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Kozutsumi Katsuya | 1-22 | |
Producer (プロデューサー) | Kaneda Kouji | 1-12 | Fuji TV (フジテレビ) |
Beppu Kouji | 1-198 | ||
Matsushita Youko | 1-294 | Asatsu-DK (ASATSU-DK) | |
Planning (企画) | Shimizu Kenji | 1-12 | Fuji TV (フジテレビ) |
Sugiyama Yutaka | 1-294 | Asatsu-DK (ASATSU-DK) |
Script/Screenplay (脚本) | Kishima Nobuaki | 1, 5, 13, 17, 20, 28, 30, 32, 38, 40, 44, 50, 54, 58, 60, 64, 68, 71, 77, 79, 84, 87-88, 91, 96, 99-101, 105, 110, 114, 121-122, 128, 135, 139-140, 142-143, 147, 149, 154, 163, 167, 169, 172-173, 180, 184, 187, 192, 194, 199, 202, 205, 209, 211, 214, 221, 223, 225, 229, 231, 234, 247, 251, 253, 256, 258, 260-261, 263, 278, 280, 287-288, 292, 296-297, 308-309, 319, 323, 326-329, 339, 348, 351, 354-355, 364-365, 370 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yasumi Tetsuo | 1 | |
Episode Direction (演出) | Yasumi Tetsuo | 1 | |
Animation Direction (作画監督) | Muraki Shintarou | 1 | |
Key Animation (原画) | Katada Takanobu | 1 | |
Matsuoka Hideaki | 1 | ||
Yoshida Mitsuaki | 1, 4, 6, 10, 15, 17 | ||
Nakamura Takashi | 1, 4, 8 | ||
Fukazawa Kouji | 1, 4, 8, 10, 15, 17 | ||
Takano Noboru | 1, 4, 8, 12, 17 | ||
In-Between Animation (動画) | Dongwoo Animation | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | |
Kim Hyeon-Ok | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
崔亨叔 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
崔瓊云 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
許在恵 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金玉瑩 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金賢正 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Colour Specification (色指定) | Gotou Keiko | 1, 4, 8, 13 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | 全美玉 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) |
許美愛 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
柳貞希 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18, 54, 59 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金恵貞 | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18, 54, 59 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Dongwoo Animation | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18, 54, 59, 62 | ||
Background Art (背景) | Haginiwa Hirofumi | 1-17 | Studio Forest (スタジオフォレスト) |
三木麗子 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
小川英範 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
近藤未樹 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
長谷川諒 | 1-20 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
木嶋哲也 | 1-20, 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Studio Forest | 1-20, 54, 59, 62, 77, 84, 94 | ||
Special Effects (特効) | Shishikai Yukitaka | 1, 3-4, 6, 8, 10, 13, 15, 17-18, 54, 59, 62 | |
Photography (撮影) | Shimizu Yasuhiro | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20 | |
近藤匠彦 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20 | ||
Kazamura Hisao | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
Kobayashi Tooru | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
星知良 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
中冨広志 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 84, 94 | ||
Art and Literature (文芸設定) | Tsuruta Hiroshi | 1-372 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 西野豊 | 1, 6, 10, 15 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:19:18
(Do NOT click!)