Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Katsushika Rhapsody | 40-116, 118-146, OP3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Doujima Kouhei | |
Lyrics (作詞) | Mori Yukinojou | |||||
Music Composition (作曲) | Doujima Kouhei | |||||
Music Arrangement (編曲) | 中山努 | |||||
ending | Shikujo no Yume wa Mangekyou | 40-74, ED3 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Okina Megumi | |
Lyrics (作詞) | Mori Yukinojou | |||||
Music Composition (作曲) | Sahashi Toshihiko | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwamoto Masaki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Misawa Shin | 13-71 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Yamauchi Shoujurou | 1-201 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Yamauchi Shoujurou | 1-201 | |
Music (音楽) | Sahashi Toshihiko | 13-372 | |
Editing (編集) | Tamura Masako | 1-112 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Shimizu Yasuhiro | 23-177 | |
Producer (プロデューサー) | Beppu Kouji | 1-198 | |
Matsushita Youko | 1-294 | Asatsu-DK (ASATSU-DK) | |
Wakana Akio | 13-74 | ||
Planning (企画) | Sugiyama Yutaka | 1-294 | Asatsu-DK (ASATSU-DK) |
Kaneda Kouji | 13-101 | Fuji TV (フジテレビ) |
Script/Screenplay (脚本) | Hirami Miharu | 6, 14, 18, 59, 62 | |
Storyboard (絵コンテ) | Taniguchi Gorou | 62, 74 | |
Episode Direction (演出) | Yoshimoto Tsuyoshi | 54, 59, 62 | |
Animation Direction (作画監督) | Sakuma Shin`ichi | 54, 59, 62 | |
Takahashi Akira | 54, 59, 62 | ||
Key Animation (原画) | Enomoto Katsunori | 54, 59, 62 | |
Ishikawa Tetsuya | 54, 59, 62 | ||
Nishimura Nobuyoshi | 54, 59, 62 | ||
Seoul Dove | 54, 59, 62 | ||
Tazawa Satoshi | 54, 59, 62 | ||
Waragai Hitoshi | 54, 59, 62 | ||
In-Between Animation (動画) | Ono Kazuhiro | 54, 59, 62 | |
Saitou Reiko | 54, 59, 62 | ||
Sakai Kenta | 54, 59, 62 | ||
Seoul Dove | 54, 59, 62 | ||
Shanghai Dove | 54, 59, 62 | ||
山内薫 | 54, 59, 62 | ||
Colour Specification (色指定) | Nishimura Shougo | 17, 54, 59, 62 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Dongwoo Animation | 1, 3-4, 6-8, 10-13, 15-18, 54, 59, 62 | |
Studio Step | 20, 62 | ||
Studio Myu | 62, 84 | ||
Background Art (背景) | 木嶋哲也 | 1-20, 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) |
Studio Forest | 1-20, 54, 59, 62, 77, 84, 94 | ||
Nagae Tsuyoshi | 18-20, 54, 59, 62 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Kosakabe Naoko | 54, 59, 62, 77, 84 | ||
Satou Ayako | 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Shibuya Reiko | 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
橋本薫 | 54, 59, 62, 77, 84 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
岩永真理子 | 54, 59, 62, 77, 84, 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
蓮見清訓 | 54, 59, 62, 77, 84, 94 | Studio Forest (スタジオフォレスト) | |
Special Effects (特効) | Shishikai Yukitaka | 1, 3-4, 6, 8, 10, 13, 15, 17-18, 54, 59, 62 | |
Photography (撮影) | Kazamura Hisao | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | |
Kobayashi Tooru | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
星知良 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 77 | ||
中冨広志 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-20, 54, 62, 84, 94 | ||
Iwai Yasuhiro | 54, 62, 77, 84, 94 | ||
遠藤匠彦 | 54, 62, 77, 84, 94 | ||
Art and Literature (文芸設定) | Tsuruta Hiroshi | 1-372 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 近藤誠 | 62 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 16:03:55
(Do NOT click!)