Main Title | Kaiba Defeated! Invincible Toon World (e27037) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Shin | 4-5, 11-12, 17-18, 26-27, 29-32, 43-45, 54-57, 63-64, 68-69, 79, 86-92, 95, 102-103, 108-109, 114-118, 123, 131-132, 145-147, 156-159, 163-164, 168, 177-184, 199-202, 205-206, 210, 214, 218, 222-224 | |
Storyboard (絵コンテ) | Hishikawa Naoki | 27, 33, 39, 45, 56, 71, 98 | |
Episode Direction (演出) | Hishikawa Naoki | 17, 21, 27, 33, 39, 92, 98 | |
Animation Direction (作画監督) | Tsuji Hatsuki | 16, 21, 27, 33 | |
Key Animation (原画) | Enomoto Takeaki | 5, 10-11, 16, 21, 27, 33 | |
Yamauchi Shoujurou | 16, 21, 23, 27, 33 | ||
Ishii Kuniyuki | 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Hiroe Katsumi | 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Kino Production | 27 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yamazaki Chie | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 29, 33 | |
Baba Ryuuichi | 27, 29 | ||
In-Between Animation (動画) | Nakamura Production | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 33 | |
Kobayashi Hironobu | 4, 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Ogawa Junpei | 4, 17, 21, 23, 27, 29, 33 | ||
Yumeta Company | 17, 23, 27 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakamura Chiho | 17, 21, 27, 33 | |
Colouring (彩色) | Andou Ayumi | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
MI | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Moriyama Atsuko | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
斎藤香葉子 | 10, 18, 27 | ||
清水えり子 | 10, 18, 27 | ||
白子南欧子 | 10, 18, 27 | ||
Background Art (背景) | Bic Studio | 13-33 | |
Kitahara Misa | 13-33 | ||
Nakayama Kyouko | 13-33 | ||
Shimizu Junko | 13-33 | ||
Fujii Kaori | 27-33 | ||
Izawa Kazuyo | 27-33 | ||
Oonishi Minoru | 27-33 | ||
Wada Noriko | 27-33 | ||
Photography (撮影) | Akazawa Kenji | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
Arakawa Satoshi | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Edamitsu Hiroaki | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Kazamura Hisao | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
中冨広志 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
星知良 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
長谷川裕 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Takayoshi Tetsuho | 2, 8, 14, 20, 26-27 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:44:31
(Do NOT click!)