Main Title | Save Mokuba! Kaiba vs Pegasus (e27029) |
---|---|
Official Title | x-jatverified |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Work Assistance (制作協力) | Sunshine Corporation | 2, 8, 14, 20, 26, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 120, 123, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 148, 151, 157, 163, 169, 174, 180, 184, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 224 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Shin | 4-5, 11-12, 17-18, 26-27, 29-32, 43-45, 54-57, 63-64, 68-69, 79, 86-92, 95, 102-103, 108-109, 114-118, 123, 131-132, 145-147, 156-159, 163-164, 168, 177-184, 199-202, 205-206, 210, 214, 218, 222-224 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yoshikawa Kouji | 14, 20, 26, 187 | |
Episode Direction (演出) | Matsuura Jouhei | 26, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 80, 86 | |
Animation Direction (作画監督) | Hirayama Hidetsugu | 2, 8, 14, 20, 26, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 77, 83, 89, 95, 101, 107, 113, 120, 127, 133, 139, 145 | |
Key Animation (原画) | Hisajima Hironori | 2, 8, 14, 20, 26 | |
Shibata Miwako | 2, 8, 14, 20, 26 | ||
Studio Giants | 2, 8, 14, 20, 26, 31 | ||
Washikita Kyouta | 8, 14, 20, 26 | ||
Aoyagi Shigemi | 26 | ||
Ikai Kazuyuki | 26 | ||
Takehara Mai | 26 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Hisajima Hironori | 8, 14, 20, 26 | |
In-Between Animation (動画) | FAI International | 2, 8, 14-15, 20, 26, 32 | |
Katou Mayuko | 2, 8, 14, 20, 26 | ||
Studio Giants | 2, 14, 20, 26, 31 | ||
蛭間智子 | 26 | ||
Komori Hideto | 26, 31 | ||
Okada Maiko | 26, 31 | ||
Watanabe Minoru | 26, 31 | ||
高林香織 | 26, 31 | ||
Colour Specification (色指定) | Satou Hajime | 2, 8, 14, 20, 26 | |
Colouring (彩色) | 小林貴智 | 2, 8, 14, 20, 26 | |
坂本文代 | 2, 8, 14, 20, 26, 31 | ||
鬼頭久子 | 2, 8, 26 | ||
Ogasawara Masako | 2, 8, 26, 31 | ||
Sunshine Digital | 8, 14, 20, 26, 31 | ||
Katou Tomomi | 14, 20, 26, 31 | ||
Arakaki Sayuri | 26, 31 | ||
Ura Daiki | 26, 31 | ||
Background Art (背景) | Nakamura Mieko | 13-26 | |
Nishiyama Reiji | 13-26 | ||
久米孔 | 13-26 | ||
山﨑麗 | 13-26 | ||
Bic Studio | 13-33 | ||
Kitahara Misa | 13-33 | ||
Nakayama Kyouko | 13-33 | ||
Shimizu Junko | 13-33 | ||
Special Effects (特効) | Murakami Yuusaku | 26, 31 | |
Photography (撮影) | 大平隆幸 | 2, 8, 14, 26 | |
Hatori Ayumu | 2, 8, 14, 26, 31 | ||
Nishimura Tetsuya | 2, 8, 14, 26, 31 | ||
Sunshine Digital | 2, 8, 14, 26, 31 | ||
向野洋一 | 26 | ||
Murakami Yuusaku | 26, 31 | ||
Nakahara Ayumi | 26, 31 | ||
藤原雅美 | 26, 31 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Takayoshi Tetsuho | 2, 8, 14, 20, 26-27 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:38:19
(Do NOT click!)