Main Title | The Fearsome Blue-Eyes White Dragon (e20510) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | it |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Work Assistance (制作協力) | Yumeta Company | 1, 7, 13, 19, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 121, 128, 134, 140, 147, 153, 159, 165, 171, 177, 183-184 |
Script/Screenplay (脚本) | Takegami Junki | 1-2, 6, 8, 13, 16, 22-24, 35-40, 46-51, 53, 60-62, 70-74, 80-81, 85, 98-99, 110 | |
Storyboard (絵コンテ) | Sugishima Kunihisa | 1, 145, 224 | |
Episode Direction (演出) | Shino Yukihiro | 1 | |
Animation Direction (作画監督) | Kagami Takahiro | 1, 7, 19, 30, 42, 54, 66, 79, 91, 97, 103, 115, 128, 140, 153, 165, 177 | |
Key Animation (原画) | Hayashi Akemi | 1 | |
Sugimoto Michiaki | 1, 4, 10, 17, 23, 29 | ||
Honma Takahiro | 1, 7, 13, 19 | ||
Kagami Takahiro | 1, 7, 13, 19, 24 | ||
Hoshino Kouichi | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Koyama Tomohiro | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Takahashi Kazunori | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Akimoto Yuuichi | 1, 13 | ||
Tsunaki Aki | 1, 19, 30 | ||
In-Between Animation (動画) | Maruyama Shuuji | 1 | |
Satou Hisako | 1, 7 | ||
Tejima Noriko | 1, 7, 13 | ||
Morita Akemi | 1, 7, 13, 19, 24 | ||
Nagamine Keiko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Nagumo Aya | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Watanabe Ruriko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Yasuda Kyouko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Tagashira Marie | 1, 13, 19, 24, 30 | ||
Colour Specification (色指定) | Watanabe Miyuki | 1, 7, 13 | |
Colouring (彩色) | 木村園恵 | 1 | |
大西鮎子 | 1, 7 | ||
吉田佐知子 | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
塙明子 | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
戸田貢江 | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Background Art (背景) | Team`s Art | 1-12 | |
Ahn Sang-Min | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Lee Hye-Yeon | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Ryu Hwan-Seok | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Sin Hyeon-Mi | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
孫赫基 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
李定美 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
林正勲 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Special Effects (特効) | Ario Yukiko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | |
Photography (撮影) | Yumeta Company | 1 | |
山下朝子 | 1, 19, 24 | ||
Matsuzaki Nobuya | 1, 19, 24, 30 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Katagai Shin | 1, 7, 13, 24, 30 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:29:25
(Do NOT click!)