Main Title | Giev and Charon (e174114) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dream Trigger | 49-72, OP3 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | Pile | |
Lyrics (作詞) | Yasuda Sonkou | |||||
Music Composition (作曲) | Hama-Kgn | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mirai Show |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Ogawa Kouji | 49-73 | |
Series Composition (シリーズ構成) | 境防人 | 49-73 | |
Colour Design (色彩設計) | Seida Naomi | 49-73 | |
CG Direction (CGディレクター) | Shima Tomoko | 49-65 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Mizutani Kei | 39-73 | tv asahi |
Washio Takashi | 49-73 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
Producer (プロデューサー) | Yanai Hiroshi | 39-73 | tv asahi |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Teramoto Tomosuke | 46-73 | Toei Animation (東映アニメーション) |
Script/Screenplay (脚本) | Yokotani Masahiro | 6, 10, 13, 16, 18, 21, 30, 35, 39, 44, 47, 50, 57, 62, 67 | |
Storyboard (絵コンテ) | Koga Gou | 62 | |
Episode Direction (演出) | Nakamura Akihiro | 8, 14, 22, 32, 45, 54, 62 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Nakamura Akihiro | 2, 6, 8, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 54, 58, 62 | |
Animation Direction (作画監督) | Inoue Eisaku | 4, 14, 24, 27, 34, 44, 52, 62 | |
Key Animation (原画) | Masuda Nobuhiro | 1, 6, 10, 32, 62 | |
Araki Hideki | 1, 6, 10, 39, 48, 53, 62 | ||
Manaka Takayuki | 1, 10, 18, 21, 32, 41, 49, 52, 58, 62-63 | ||
Hebaraki | 1, 18, 21, 62 | ||
Ooyama Yasuhiko | 2, 6, 11, 14, 22, 26, 30, 37, 45, 51, 58, 61-62, 69 | ||
Kurihara Motoki | 4, 14, 49, 62 | ||
Adachi Yuusuke | 4, 30, 49, 62 | ||
Maruyama Masahiko | 8, 18, 32, 49, 60, 62 | ||
Tomita Yoshikazu | 10-11, 24, 35, 44, 49, 56, 62, 70, OP1-OP3 | ||
Yuuhodou | 11, 23, 58, 62, 70 | ||
Studio Elle | 23, 62-63 | ||
Kagura | 29, 62, 67 | ||
Oohashi Yuugo | 49, 62 | ||
Triple A | 52, 56, 58, 60, 62, 67 | ||
Shinomin | 52, 62 | ||
Shimazaki Nozomi | 53, 62-63 | ||
Fujita Ayano | 62 | ||
Ishii Mai | 62 | ||
Seven Arcs Pictures | 62-63 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 29-31, 34-39, 41-45, 48-49, 51-52, 54, 62, 69, 73 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Colour Specification (色指定) | Kitagawa Tarou | 29, 62 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 26, 28-31, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 61-63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 松田良平 | 1-73 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 37-73 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Inoue Kie | 4-5, 23-24, 28, 33, 35, 59-66 | |
Tamura Mami | 4, 12, 59-65 | ||
Ueno Yuudai | 59-73 | ||
Background Art (背景) | Bihou | 1-73 | |
Jutima Rawangngarn | 1-9, 11-14, 16-17, 19-28, 30-73 | ||
Pisan Kaewma | 1, 5, 9, 17, 22-25, 27-73 | ||
キット・ウィーラ | 2-4, 6-9, 11-14, 16-73 | ||
Matsuda Haruka | 5-8, 10-11, 20, 22, 55-64 | ||
ツー・リン | 25-27, 62-63 | ||
バン・ユン | 25-27, 62-63 | ||
キュオン・パン | 27, 62-63 | ||
Ogura Asami | 39, 42-43, 57-58, 60, 62-63 | ||
Morikawa Tomoe | 61-64, 67-68 | ||
タンー・リェム | 62 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Oohata Shinpei | 1-64 | |
Photography (撮影) | Iwata Masayuki | 1-73 | |
Studio Twinkle | 1-73 | ||
Ooi Katsutoshi | 1, 3-73 | ||
Aoki Takashi | 12-13, 19-20, 22-73 | ||
Kamata Katsuaki | 38-42, 45-73 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | IKIF+ | 1-73 | |
CG Manager (CG進行) | Kume Toshiteru | 50-73 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-73 | |
Konno Haruka | 27-73 | ||
Sakai Mikiko | 27-73 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-73 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-73 | |
Recording Engineer (スタジオエンジニア) | 甘糟亮 | 1-73 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-73 | |
Acting Office Work (演技事務) | 上保裕資 | 1-73 | |
Publicity (宣伝) | 小枝加奈 | 1-73 | |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Dentsu | 1-73 | |
Toei Agency | 1-73 | ||
Design Manager (設定管理) | Asakura Maya | 49-73 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Matsui Shou | 51, 54, 58, 62, 65, 67, 70, 73 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production | 1-73 | |
Shuukan Shounen Jump Henshuubu | 1-73 | ||
Saitou Yuu | 37-73 | ||
戸上郁子 | 55-73 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:33:34
(Do NOT click!)