Main Title | The One That Shall Be Saved (e172662) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Dream Trigger | 49-72, OP3 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌) | Pile | |
Lyrics (作詞) | Yasuda Sonkou | |||||
Music Composition (作曲) | Hama-Kgn | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mirai Show |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Ogawa Kouji | 49-73 | |
Series Composition (シリーズ構成) | 境防人 | 49-73 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Shimizu Hiroshi | 49, 51, 53, 56, 58, 61, 63, 66-67, 69, 71, 73 | |
Colour Design (色彩設計) | Seida Naomi | 49-73 | |
CG Direction (CGディレクター) | Shima Tomoko | 49-65 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Mizutani Kei | 39-73 | tv asahi |
Washio Takashi | 49-73 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
Producer (プロデューサー) | Yanai Hiroshi | 39-73 | tv asahi |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | 横山幸恵 | 1-54 | |
Teramoto Tomosuke | 46-73 | Toei Animation (東映アニメーション) |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshino Hiroyuki | 1-3, 7, 11, 14, 19, 22, 25-26, 29, 33, 37, 41, 49, 53, 59, 64, 73 | |
Storyboard (絵コンテ) | Sokabe Takashi | 53, 65, 71 | |
Episode Direction (演出) | Ueda Shigeru | 2, 10, 18, 27, 37, 43, 53, 58, 71 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Asakura Maya | 39, 42, 46, 50, 53, 57, 60, 63, 66, 70, 73 | |
Animation Direction (作画監督) | Oonishi Youichi | 29, 37, 45, 53, 61, 69 | |
Key Animation (原画) | Araki Hideki | 1, 6, 10, 39, 48, 53, 62 | |
Marvin Mendoza | 1, 11, 20, 30, 50, 53 | as マルビン・メンドーサ | |
Katou Yoshitaka | 3, 10, 12, 19, 27-28, 35, 37, 42, 48, 51, 53, 56, 61, 66, 71 | ||
Hong Beom-Seok | 6, 29, 35, 42, 50, 53, 56 | ||
Mori Chizuru | 15, 18, 35, 44, 46, 53, 60, OP3 | ||
Tominaga Eiichi | 18, 24, 46, 49, 53, 66 | ||
Nobuzane Setsuko | 21, 23, 30, 39, 46, 48, 53, 66-67 | ||
Joey Calangian | 22, 30, 50, 53 | ||
Reggie Manabat | 22, 30, 50, 53 | ||
Mori Emi | 26, 30, 39, 48, 53, 56 | ||
Takahashi Eikichi | 26, 30, 39, 48, 53, 56, 67 | ||
Allen Geraldino | 30, 50, 53 | ||
Resty Roque | 30, 50, 53 | as レスティ・ロケ | |
Romeo Anonuevo | 30, 50, 53 | ||
Satou Tomoko | 31, 46, 53 | ||
Fukuhara Keiji | 39, 46, 53 | ||
Takemori Yuka | 52-53, 58 | ||
Arai Tomoyuki | 52-53, 58, 66 | ||
Chiba Yasuko | 52-53, 58, 66 | ||
Fukazawa Kenji | 52-53, 58, 66 | ||
Hariki Hiroshi | 52-53, 58, 66 | ||
Kanno Rika | 52-53, 58, 66 | ||
Kumada Tomomi | 52-53, 58, 66 | ||
Saitou Yuri | 52-53, 58, 66 | ||
Studio Cosmo | 52-53, 58, 66 | ||
勝又俊哉 | 52-53, 58, 66 | ||
米地圭佑 | 52-53, 58, 66 | ||
Studio Wanpack | 53 | ||
Shimazaki Nozomi | 53, 62-63 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Studio Myu | 1-3, 18, 20-21, 23, 26-28, 53 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Mawatari Hisashi | 7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 28, 34-39, 41-44, 46, 48-54, 56-58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||
Watanabe Hiroko | 26, 28, 34-36, 39, 41-43, 53, 73 | ||
Colour Specification (色指定) | Seida Naomi | 8, 11-12, 15-16, 18, 20-24, 26-28, 30-32, 34-35, 37-39, 41-46, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 63, 65-66, 69-70, 73 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Studio Myu | 1-3, 18, 20-21, 23, 26-28, 53 | ||
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 26, 28-31, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 61-63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 松田良平 | 1-73 | |
Art Manager (美術進行) | Honda Kento | 37-73 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-73 | |
Jutima Rawangngarn | 1-9, 11-14, 16-17, 19-28, 30-73 | ||
Pisan Kaewma | 1, 5, 9, 17, 22-25, 27-73 | ||
シリ・スパッター | 2-9, 11-14, 16-28, 30-51, 53-61, 63-73 | ||
ポン・メサヤー | 2-7, 11-12, 15, 17-19, 22-23, 27, 31, 36-38, 41-43, 45, 47-49, 52-53, 57, 65, 67, 73 | ||
キット・ウィーラ | 2-4, 6-9, 11-14, 16-73 | ||
ブラ・ナンタサック | 5, 10-11, 18-19, 25, 30, 35, 37, 41, 45-47, 49, 52-53, 55-56, 65, 69-70 | ||
ボ・ジュタマート | 8, 10, 17, 19, 21-24, 40, 42-43, 46, 53, 66, 72 | ||
カ・ナッラナン | 11, 17, 20-21, 23-24, 38, 40, 42-43, 45-55, 57-61, 64-65, 67, 69, 73 | ||
ブ・ピチャヤ | 15, 18, 21, 24, 38, 40, 42, 48, 50, 53-55, 58, 60, 66-69, 71-72 | ||
ブン・アッタポン | 24, 40, 43, 48, 50-51, 53-54 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Oohata Shinpei | 1-64 | |
Photography (撮影) | Iwata Masayuki | 1-73 | |
Studio Twinkle | 1-73 | ||
Ooi Katsutoshi | 1, 3-73 | ||
Aoki Takashi | 12-13, 19-20, 22-73 | ||
Kamata Katsuaki | 38-42, 45-73 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | IKIF+ | 1-73 | |
CG Manager (CG進行) | Kume Toshiteru | 50-73 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-73 | |
Konno Haruka | 27-73 | ||
Sakai Mikiko | 27-73 | ||
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-73 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-73 | |
Recording Engineer (スタジオエンジニア) | 甘糟亮 | 1-73 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-73 | |
Acting Office Work (演技事務) | 上保裕資 | 1-73 | |
Publicity (宣伝) | 小枝加奈 | 1-73 | |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Dentsu | 1-73 | |
Toei Agency | 1-73 | ||
Design Manager (設定管理) | Asakura Maya | 49-73 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Yaegashi Itsurou | 31, 36, 39, 43, 46, 50, 53, 57, 61 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Motoyasu Tetsuhito | 1-54 | |
Aoni Production | 1-73 | ||
Shuukan Shounen Jump Henshuubu | 1-73 | ||
Saitou Yuu | 37-73 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 14:18:38
(Do NOT click!)