Main Name | Ichijou Kazuya (cr2062) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 11.04.1966 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-03-16 12:20 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 10:13 |
Main Name | Ichijou Kazuya (cr2062) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いちじょう かずや |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3697) | 8.77 (3831) | yes | ||
Meitantei Conan: Tokei Jikake no Matenrou | Movie | 1 | 1997 | 7.24 (1154) | 7.56 (1164) | yes | |||
Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.69 (783) | 7.10 (786) | yes | |||
![]() |
Inugami Rou | Kishin Douji Zenki | TV Series | 51 | 1995 | 4.18 (304) | 6.40 (310) | yes | |
Thug A (ゴロツキA) | Dragon Knight Gaiden | OVA | 1 | 1995 | 3.16 (148) | 4.86 (152) | yes | ||
グレイファス | Juusenshi Gulkeeva | TV Series | 26 | 1995 | 4.81 (86) | 6.02 (87) | yes | ||
ボガード | Shin Kaitei Gunkan | OVA | 2 | 1995 - 1996 | 5.02 (191) | 6.26 (193) | yes | ||
![]() |
Aonogi Ryouichi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Ijima | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Inoue Mitsuo | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Keiji | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Koshiji Naoto | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Saeki Tooru | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Sakata Yuusuke | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Wakaouji Shirou | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Yamagishi Eiichi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Yamagishi Shigeru | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Koujin | Mahou Tsukai Tai! | OVA | 6 | 1996 - 1997 | 6.17 (833) | 7.00 (838) | yes | ||
Rinbun | Mahou Tsukai Tai! | OVA | 6 | 1996 - 1997 | 6.17 (833) | 7.00 (838) | yes | ||
Saionji Aritomo (西御寺有友) | Doukyuusei 2 | OVA | 12 | 1996 - 1998 | 4.70 (140) | 5.41 (142) | yes | ||
アラン | Jungle Taitei (1997) | Movie | 1 | 1997 | 6.41 (144) | 6.67 (144) | yes | ||
ラーメン屋のおやじ | Chikyuu ga Ugoita Hi | Movie | 1 | 1997 | 5.65 (164) | 6.36 (167) | yes | ||
Shinma Han-Ki (神魔・班輝) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1082) | 6.87 (1097) | yes | ||
Shinma Ho-Jyo (神魔・倣如) | Vampire Miyu (1997) | TV Series | 25 | 1997 - 1998 | 5.20 (1082) | 6.87 (1097) | yes | ||
鳳 | B`t X | TV Series | 25 | 1996 | 3.83 (278) | 6.17 (282) | yes | ||
B`t X Neo | OVA | 14 | 1997 - 1998 | 4.74 (174) | 6.51 (182) | yes | |||
山賊アオベエ | Ojarumaru | TV Series | TBC | 1998 - ???? | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
本田先生 | Ojarumaru | TV Series | TBC | 1998 - ???? | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
![]() |
Kondou Machahiko | Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (671) | 7.49 (680) | yes | |
Policeman (警官 (keikan)) | Silent Mobius | TV Series | 26 | 1998 | 4.70 (808) | 6.62 (815) | yes | ||
春巻龍 | Urayasu Tekkin Kazoku | TV Series | 32 | 1998 | 4.28 (77) | 5.60 (78) | yes | ||
貝塚洋平 | Yume de Aetara OVA | OVA | 3 | 1998 | 5.00 (516) | 6.61 (519) | yes | ||
![]() |
Breed | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9464) | 8.58 (10196) | yes | |
![]() |
Charlotte Moscato | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9464) | 8.58 (10196) | yes | |
![]() |
Fujita Hiroyuki | To Heart | TV Series | 13 | 1999 | 4.78 (1691) | 6.83 (1709) | yes | |
To Heart: My Memories | TV Series | 13 | 2004 | 3.97 (848) | 6.54 (861) | yes | |||
![]() |
Hitachi Noboru | Iketeru Futari | TV Series | 16 | 1999 | 4.87 (2198) | 6.85 (2223) | yes | |
![]() |
Ken Masters | Street Fighter Zero The Animation | OVA | 2 | 1999 | 3.34 (981) | 6.13 (990) | yes | |
![]() |
Kuroki Satoshi | Iketeru Futari | TV Series | 16 | 1999 | 4.87 (2198) | 6.85 (2223) | yes | |
![]() |
Tenchou | Di Gi Charat | TV Series | 16 | 1999 | 4.85 (1174) | 6.58 (1184) | yes | |
Di Gi Charat Summer Special 2000 | TV Special | 2 | 2000 | 4.94 (182) | 5.97 (182) | yes | |||
Gekijouban Di Gi Charat: Hoshi no Tabi | Movie | 1 | 2001 | 4.90 (363) | 6.39 (367) | yes | |||
Piyoko ni Omakase pyo! | OVA | 6 | 2003 | 5.23 (178) | 6.43 (179) | yes | |||
![]() |
Tsumura Tenryo | Juubee-chan: Lovely Gantai no Himitsu | TV Series | 13 | 1999 | 4.43 (1342) | 6.67 (1355) | yes | |
アスラ | Samurai Spirits 2: Asura Zanmaden | OVA | 2 | 1999 | 4.00 (196) | 6.00 (198) | yes | ||
ユウジ | Itsumo Kokoro ni Taiyou o! | TV Series | 16 | 1999 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
三田みちる | Surf Side High-School | TV Series | 20 | 1999 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
東条次男 | Arisa Good Luck | OVA | 1 | 1999 | 2.97 (69) | 4.66 (70) | yes | ||
甘粕史郎 | Me-gumi no Daigo: Kajiba no Baka Yarou | Movie | 1 | 1999 | 6.07 (155) | 6.43 (156) | yes | ||
結城智彦 | Nippon-ichi no Otoko no Tamashii | TV Series | 16 | 1999 | 6.22 (24) | 5.68 (24) | yes | ||
Nippon-ichi no Otoko no Tamashii 2 | TV Series | 16 | 1999 | 6.63 (20) | 5.97 (20) | yes | |||
Okamo Koutarou | Pia Carrot e Youkoso!! 2 DX | OVA | 6 | 1999 - 2000 | 4.21 (357) | 6.49 (362) | yes | 一条和也 | |
![]() |
Saeki Tsutomu | Karakuri Zoushi Ayatsuri Sakon | TV Series | 26 | 1999 - 2000 | 6.20 (443) | 6.98 (448) | yes | |
Chairman (司会者) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Detective (刑事) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Doctor (医者) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Mosaku (茂作) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Nagisa`s Older Brother (渚の兄) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Sounen (宗念) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
ライオン | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
アオベエ | Ojarumaru | TV Series | TBC | 1998 - ???? | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Eiga Ojarumaru: Yakusoku no Natsu Ojaru to Semira | Movie | 1 | 2000 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |||
Analysis Team B (解析班B) | Cowboy Bebop: Tengoku no Tobira | Movie | 1 | 2001 | 8.25 (9924) | 8.31 (9985) | yes | ||
![]() |
Enjouji Kei | Kizuna: Koi no Karasawagi | OVA | 1 | 2001 | 4.86 (200) | 6.33 (201) | yes | |
![]() |
Haryuu Seiichirou | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) | yes | |
Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (911) | 7.07 (914) | yes | |||
![]() |
Hayama Nonki | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) | yes | |
Kung-fu Guy Who Reveals the Yumeta Logo (ゆめ太ロゴを炙り出すカンフーの人) | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) | yes | ||
ゴウ(タイムジャーニーズ) | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) | yes | ||
ダークマッスル | Kinniku Banzuke: Kongou-kun no Daibouken | TV Series | 3 | 2001 | 2.76 (54) | 4.44 (55) | yes | ||
レイジュ | Blue Remains | Movie | 1 | 2001 | 1.80 (59) | 3.31 (59) | yes | ||
検死官 | Meitantei Conan: Tengoku e no Count Down | Movie | 1 | 2001 | 7.87 (878) | 7.80 (887) | yes | ||
![]() |
Lance | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | |
田中先生 | Medaka no Gakkou | OVA | 5 | 2001 - 2005 | N/A (6) | N/A (8) | yes | ||
Matsuoka Takumi | Spotlight | OVA | 2 | 2002 | 3.34 (290) | 5.41 (296) | yes | ||
三沢和哉 | Witch Hunter Robin | TV Series | 26 | 2002 | 6.31 (5540) | 7.54 (5600) | yes | ||
![]() |
GuruGuru | Koukaku Kidoutai Stand Alone Complex | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 8.72 (11077) | 8.58 (11243) | yes | |
![]() |
Ichimura Yousuke | From I``s: Mou Hitotsu no Natsu no Monogatari | OVA | 2 | 2002 - 2003 | 2.55 (987) | 5.69 (1008) | yes | |
Kagami Yuushirou | Tsuki Kagerou | OVA | 3 | 2002 - 2003 | 3.57 (150) | 5.39 (154) | yes | ||
Makoto | Saishuu Chikan Densha | OVA | 3 | 2002 - 2003 | 5.83 (690) | 6.84 (703) | yes | ||
アクセル | Shin Seiki Den Mars | TV Series | 13 | 2002 - 2003 | 2.53 (54) | 4.97 (54) | yes | ||
![]() |
Takamachi Shirou | Triangle Heart: Sweet Songs Forever | OVA | 4 | 2003 | 3.70 (771) | 6.25 (778) | yes | |
誠 | Chijoku Shinsatsushitsu | OVA | 2 | 2003 | 4.72 (580) | 6.32 (590) | yes | ||
![]() |
George Haskill | Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.58 (276) | 7.09 (281) | yes | |
Zaitsu Yukio | Lingeries | OVA | 3 | 2003 - 2004 | 6.36 (1068) | 7.27 (1096) | yes | ||
兼好の父 | Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
曾良 | Anime Koten Bungaku Kan | OVA | 6 | 2003 - 2004 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Tamanegi | Daiakuji | OVA | 6 | 2003 - 2005 | 5.61 (862) | 6.82 (878) | yes | ||
![]() |
Catman | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (911) | 7.07 (914) | yes | |
Evan | Enzai | OVA | 2 | 2004 | 2.38 (487) | 5.19 (499) | yes | ||
Hades | Angelium | OVA | 2 | 2004 | 4.01 (842) | 6.25 (854) | yes | ||
![]() |
Hoshijirushi Kyouryuu | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (911) | 7.07 (914) | yes | |
![]() |
Jay | Bakuretsu Tenshi | TV Series | 24 | 2004 | 4.50 (4131) | 6.93 (4188) | yes | |
![]() |
Koudaiji Sukekiyo | Kakyuusei 2: Hitomi no Naka no Shoujo-tachi | TV Series | 13 | 2004 | 3.11 (475) | 6.09 (485) | yes | |
Narration (ナレーション) | Enzai | OVA | 2 | 2004 | 2.38 (487) | 5.19 (499) | yes | ||
![]() |
Shekin | Yuugo Koushoujin | TV Series | 13 | 2004 | 6.38 (728) | 7.14 (738) | yes | |
Touyama Masuo | Chikansha Thomas | OVA | 1 | 2004 | 4.80 (443) | 6.23 (449) | yes | ||
Tsumura Tenryou (津村天領) | Juubee-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu | TV Series | 13 | 2004 | 5.48 (946) | 7.12 (955) | yes | ||
Yamaoka Yoshio | Bakunyuu Oyako | OVA | 2 | 2004 | 3.87 (846) | 6.15 (884) | yes | ||
芹沢画伯 | Natsu-iro no Sunadokei | OVA | 2 | 2004 | 4.77 (1043) | 6.80 (1053) | yes | ||
Officer (将校) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
![]() |
Todaka | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | |
Matsudo Yuusuke | Maid in Heaven SuperS | OVA | 2 | 2005 | 4.91 (636) | 6.43 (643) | yes | 一条和也 | |
![]() |
Takamachi Shirou | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha | TV Series | 13 | 2004 | 6.21 (3352) | 7.37 (3384) | yes | |
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A`s | TV Series | 13 | 2005 | 7.64 (2851) | 7.96 (2879) | yes | |||
竜ヶ崎大紋 | Moke Moke Taishou Dendou Musume Arisa | OVA | 2 | 2005 | 3.89 (558) | 5.96 (564) | yes | ||
![]() |
Kisaragi Keiji | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.32 (4866) | 7.46 (4921) | yes | |
Ushio Kyouji | Jokei Kazoku: Inbou | OVA | 2 | 2006 | 5.78 (533) | 6.76 (546) | yes | ||
![]() |
Daimonji Makoto | Shijou Saikyou no Deshi Ken`ichi | TV Series | 50 | 2006 - 2007 | 7.62 (5758) | 8.27 (5982) | yes | |
![]() |
Tsuji Shinnosuke | Shijou Saikyou no Deshi Ken`ichi | TV Series | 50 | 2006 - 2007 | 7.62 (5758) | 8.27 (5982) | yes | |
モンド | Patta Potta Monta | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
Principal (校長先生) | Love Com | TV Series | 24 | 2007 | 7.67 (5983) | 8.11 (6088) | yes | ||
![]() |
Zafira | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A`s | TV Series | 13 | 2005 | 7.64 (2851) | 7.96 (2879) | yes | |
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS | TV Series | 26 | 2007 | 6.51 (2138) | 7.55 (2175) | yes | |||
Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection | Movie | 1 | 2017 | 6.85 (250) | 7.00 (251) | yes | |||
Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation | Movie | 1 | 2018 | 6.90 (176) | 6.89 (177) | yes | |||
剣士長 | Seto no Hanayome | TV Series | 26 | 2007 | 7.23 (5983) | 7.94 (6071) | yes | ||
Echigo | Suteki Tantei Labyrinth | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 3.85 (270) | 6.12 (273) | yes | ||
![]() |
Ban Yasuji | Chaos;Head | TV Series | 12 | 2008 | 3.74 (5454) | 6.37 (5517) | yes | |
Takishima Kaname | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | ||
お父さん | Genius Party Beyond | Movie | 5 | 2008 | 6.68 (908) | 7.00 (910) | yes | ||
前園 | Bus Gamer | TV Special | 3 | 2008 | 3.74 (1298) | 6.24 (1314) | yes | ||
赤鬼 | Genius Party Beyond | Movie | 5 | 2008 | 6.68 (908) | 7.00 (910) | yes | ||
Fairy Father (妖精父) | Kaidan Restaurant | TV Series | 23 | 2009 - 2010 | 5.56 (350) | 6.71 (354) | yes | ||
占い師 | Kaidan Restaurant | TV Series | 23 | 2009 - 2010 | 5.56 (350) | 6.71 (354) | yes | ||
![]() |
Hoteye | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6203) | 7.38 (6326) | yes | |
Fairy Tail (2014) | TV Series | 102 | 2014 - 2016 | 6.55 (2405) | 7.36 (2437) | yes | |||
Fairy Tail (2018) | TV Series | 51 | 2018 - 2019 | 6.22 (1013) | 7.23 (1029) | yes | |||
![]() |
Wally Buchanan | Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6203) | 7.38 (6326) | yes | |
![]() |
Wonderful Gotche | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | |
Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6203) | 7.38 (6326) | yes | |||
Information Desk Clerk (案内係) | Soredemo Machi wa Mawatte Iru | TV Series | 12 | 2010 | 6.81 (2092) | 7.37 (2104) | yes | ||
![]() |
Klasbel-hakushaku | Densetsu no Yuusha no Densetsu | TV Series | 24 | 2010 | 6.41 (3286) | 7.43 (3316) | yes | |
![]() |
Motomi | Togainu no Chi | TV Series | 12 | 2010 | 2.38 (837) | 5.20 (853) | yes | |
![]() |
Saijou Takashi | Dance in the Vampire Bund | TV Series | 12 | 2010 | 5.05 (3968) | 6.82 (4009) | yes | |
![]() |
Kyoukotsu (Chichi) | Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou | TV Series | 24 | 2011 | 7.35 (1921) | 7.69 (1936) | yes | |
![]() |
Maekawa Chichi | Denpa Onna to Seishun Otoko | TV Series | 12 | 2011 | 5.93 (4158) | 7.14 (4180) | yes | |
![]() |
Bunka Kyokuchou | Jinrui wa Suitai Shimashita | TV Series | 12 | 2012 | 7.58 (3025) | 7.57 (3036) | yes | |
![]() |
Rokka | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2713) | 8.33 (2731) | yes | |
![]() |
Tachibana Kensuke | Tight Rope | OVA | 2 | 2012 | 4.27 (269) | 5.97 (272) | yes | |
![]() |
Alessio | Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.41 (3259) | 6.87 (3272) | yes | |
![]() |
Diamond | DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.66 (115) | 5.05 (116) | yes | |
![]() |
Kuroda Kanbe | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.39 (386) | 5.57 (388) | yes | |
![]() |
Nagai | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.39 (386) | 5.57 (388) | yes | |
![]() |
Ouya | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.39 (386) | 5.57 (388) | yes | |
![]() |
Raou | DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.66 (115) | 5.05 (116) | yes | |
DD Hokuto no Ken 2: Ichigo Aji+ | TV Series | 12 | 2015 | 3.09 (89) | 4.68 (90) | yes | |||
![]() |
Zakhar Saishou | Outbreak Company | TV Series | 12 | 2013 | 5.41 (3259) | 6.87 (3272) | yes | |
Zombie (ゾンビ) | Bakumatsu Gijinden Roman | TV Series | 12 | 2013 | 3.39 (386) | 5.57 (388) | yes | ||
串カツの将 | Eiga Crayon Shin-chan: Bakauma! B-Kyuu Gourmet Survival Battle!! | Movie | 1 | 2013 | 5.11 (59) | 6.29 (59) | yes | ||
![]() |
Natsukawa | Reply Hamatora | TV Series | 12 | 2014 | 4.50 (970) | 6.40 (980) | yes | |
![]() |
Oosawagi Daitetsu | Maido! Urayasu Tekkin Kazoku | TV Series | 25 | 2014 | 5.89 (27) | 5.85 (27) | yes | |
![]() |
Komoda Genzaburou | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1022) | 5.67 (1029) | yes | |
![]() |
Yami | Alice in Dreamland | Movie | 1 | 2015 | 2.79 (58) | 4.33 (59) | yes | |
![]() |
Mitsuchigura | Fukigen na Mononokean | TV Series | 13 | 2016 | 5.79 (884) | 6.79 (890) | yes | |
![]() |
SMERSH no Ansatsusha | Joker Game | TV Series | 12 | 2016 | 5.48 (1570) | 6.63 (1580) | yes | |
![]() |
Kume Tomoharu | Sakura Quest | TV Series | 25 | 2017 | 6.76 (1176) | 7.14 (1178) | yes | |
Otou-san | Momoiro Bouenkyou Anime Edition | OVA | 1 | 2017 | 2.92 (148) | 4.94 (151) | yes | ||
![]() |
Zafira | Mahou Shoujo Lyrical Nanoha A`s | TV Series | 13 | 2005 | 7.64 (2851) | 7.96 (2879) | yes | |
Magical Girl Lyrical Nanoha The Movie 2nd A`s | Movie | 1 | 2012 | 8.39 (732) | 7.82 (738) | yes | |||
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Vivid | TV Series | 12 | 2015 | 4.03 (481) | 5.93 (485) | yes | |||
Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection | Movie | 1 | 2017 | 6.85 (250) | 7.00 (251) | yes | |||
Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation | Movie | 1 | 2018 | 6.90 (176) | 6.89 (177) | yes | |||
![]() |
Kokoro-chan | Mahou Shoujo Ore | TV Series | 12 | 2018 | 3.77 (462) | 5.64 (464) | yes | |
![]() |
Syldora | Seirei Gensouki | TV Series | 12 | 2021 | 4.59 (1329) | 6.47 (1339) | yes | |
![]() |
Akihabara no Erai Hito | Reiwa no Di Gi Charat | TV Series | 16 | 2022 - 2023 | 4.55 (78) | 5.62 (78) | yes | |
Father A (父A) | Reiwa no Di Gi Charat | TV Series | 16 | 2022 - 2023 | 4.55 (78) | 5.62 (78) | yes | ||
![]() |
Tensei Ya | Reiwa no Di Gi Charat | TV Series | 16 | 2022 - 2023 | 4.55 (78) | 5.62 (78) | yes | |
![]() |
Hairam | Saihate no Paladin: Tetsusabi no Yama no Ou | TV Series | 12 | 2023 | 5.99 (587) | 6.88 (588) | yes | |
![]() |
Housekishou | Buddy Daddies | TV Series | 12 | 2023 | 7.38 (758) | 7.57 (761) | yes | |
![]() |
Ousama | Hirogaru Sky! Precure | TV Series | 50 | 2023 - 2024 | 6.23 (87) | 6.37 (87) | yes | |
![]() |
Bar Buffalo no Master | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (353) | 7.53 (355) | yes | |
![]() |
Snape Resurrect | Shinmai Ossan Boukensha, Saikyou Party ni Shinu Hodo Kitaerarete Muteki ni Naru. | TV Series | 12 | 2024 | 4.66 (655) | 6.44 (659) | yes | |
![]() |
Oshiete Kureru Type no Shirokuma-san | Koupen-chan | TV Series | TBC | 2025 - ???? | N/A (7) | N/A (7) | yes | |
Chairman (会長) | Aru Majo ga Shinu Made | TV Series | 12 | 2025 | 4.64 (60) | 6.01 (60) | yes | ||
Mewi`s Grandfather (ミュイの祖父) | Nihon e Youkoso Elf-san. | TV Series | 12 | 2025 | 5.48 (363) | 6.63 (364) | yes | ||
![]() |
Vuarutsu Oyakata | Akuyaku Reijou Tensei Ojisan | TV Series | 12 | 2025 | 5.47 (387) | 6.57 (388) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Acchi Muite Hoi de Ojaru | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Dandelion no Theme | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Dandelion no Theme (Danchou & Obaba Ver.) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Dandelion no Theme (Sayounara Ver.) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Kooni Trio no Theme | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Nadja!! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Namida Ame | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Que Sera Sera | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Sexy Commando Bu Shuu Dai Uta (Blues) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Taijani Ondo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Time Janice no Theme | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taijani Ondo |
![]() |
Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1147) | 7.10 (1152) |
Time Janice no Theme | |||||||
Dandelion no Theme |
![]() |
Ashita no Nadja | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 6.58 (276) | 7.09 (281) |
Dandelion no Theme (Danchou & Obaba Ver.) | |||||||
Dandelion no Theme (Sayounara Ver.) | |||||||
Nadja!! | |||||||
Que Sera Sera | |||||||
Namida Ame |
![]() |
Mahou Shoujo Ore | TV Series | 12 | 2018 | 3.77 (462) | 5.64 (464) |
Acchi Muite Hoi de Ojaru |
![]() |
Ojarumaru | TV Series | TBC | 1998 - ???? | N/A (4) | N/A (4) |
Kooni Trio no Theme | |||||||
Sexy Commando Bu Shuu Dai Uta (Blues) |
![]() |
Sexy Commando Gaiden: Sugoi yo!! Masaru-san | TV Series | 48 | 1998 | 7.19 (671) | 7.49 (680) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is family of | Kodaka Kazuma | siblings | Person | N/A (0) | ||
is married to |
![]() |
Hitomi | Person | N/A (5) | ||
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 11:53:05
(Do NOT click!)