Main Title | Ojarumaru (a4649) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | arverified |
Official Title | it |
Official Title | zh-Hans |
Script/Screenplay (脚本) | Yamada Takashi | 1-3, 10, 16-17, 19, 22, 24, 28, 31, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 53, 56-57, 62, 65, 69, 71, 74, 78, 82, 84, 88 | |
Hirami Miharu | 4-9, 11-12, 18, 21, 23, 30, 32, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51, 55, 58, 64, 67-68, 73, 75, 79-80, 85-86 | ||
Yoshida Reiko | 13-15, 20, 25-27, 29, 33, 36, 39, 43-44, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 70, 72, 76-77, 81, 83, 87, 89-90 | ||
Daichi Akitarou | 991, 1041, 1167, 1171, 1180, 1349, 1418, 1551-1552, 1618 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Daichi Akitarou | 1-2, 17, 62, 75, 83, 90, 177, 180, 268-271, 354-355, 358, 408, 423, 445, 449, 478, 494, 504-505, 533, 540, 725, 830, 870, 896, 901, 931, 950, 967, 987, 989, 991, 1001, 1004, 1014, 1022, 1028, 1032, 1081, 1109, 1148, 1154, 1167, 1171, 1176, 1180, 1200, 1206, 1218-1219, 1243, 1255-1256, 1304, 1348-1349, 1418-1419, 1423, 1437, 1439, 1452, 1454-1458, 1461, 1483, 1487, 1506, 1522, 1524, 1541, 1543, 1551-1552, 1572, 1584, 1616, 1618, 1622, 1624, 1626, 1631, 1651, 1677-1678, 1683, 1702, 1737, 1766, S2-S4 | |
Ogawa Hiroshi | 3, 16, 63, 68, 87 | ||
Fukuta Jun | 4-6 | ||
Tamano Harumi | 7-9, 20-22, 33, 35, 43, 65-67, 88-89 | ||
Kawase Toshifumi | 10, 40 | ||
小夜野萌 | 11, 15 | ||
Yoshida Shunji | 12, 17 | ||
Zen Souichirou | 13-14, 36-37, 54-55, 64, 72, 80, 82, 86 | ||
Kohanawa Tameo | 18, 38, 50, 79 | ||
Nagahama Hiroshi | 19 | ||
日下良平 | 23, 47, 52-53, 62 | ||
Watanabe Shin`ichi | 24 | ||
Kitazato You | 25-26, 44, 58, 69, 77 | ||
Kikuta Takekatsu | 27, 30 | ||
Endou Tetsuya | 28, 39, 41, 45, 49, 51, 59-60, 70-71, 78 | ||
花水鱈志郎 | 29 | ||
Orihara Sakazuki | 31, 46, 61, 75 | ||
Yamamoto Megumi | 32 | ||
Suzuki Takuo | 34, 56, 73 | ||
海堂祐 | 42 | ||
Fujimori Kazuma | 48, 81 | ||
Yano Atsushi | 57, 74 | ||
Hata Masami | 76, 84-85 | ||
黒崎武 | 91, 99, 106, 109, 119, 129, 136, 139, 147, 162, 166, 175, 178, 191, 203, 221, 246, 263, 306, 319, 322, 339, 345, 348, 351-352 | ||
Kobayashi Mitsuo | 156 | ||
Wada Takaaki | 181, 197, 212, 224, 244, 267, 274, 290, 312, 328, 346, 359, 434 | ||
Yatabe Katsuyoshi | 556 | ||
Akagi Hiroaki | 739, 755, 784, 799, 956, 964, 980, 982, 996, 1020-1021, 1025, 1052, 1092, 1132, 1143, 1149, 1174-1175, 1231, 1252, 1262, 1280, 1287, 1289, 1327, 1339, 1378, 1484, 1523, 1538, 1570, 1573, 1581, 1609 | ||
Yamaguchi Kentarou | 745, 772, 780, 789-790, 806, 962, 992 | ||
Sakurai Hiroaki | 940, 1035, 1302, 1478, 1482, 1507, 1509, 1539, 1546, 1550, 1560, 1562, 1567, 1585, 1605, 1657 | ||
Hirakawa Tetsuo | 1142, 1191-1767 | ||
トシコトミコ | |||
Episode Direction (演出) | Daichi Akitarou | 1, 269-270 | |
Tamano Harumi | 2, 7-9, 20-22, 33, 35, 43, 65-67, 88-90 | ||
Zen Souichirou | 3, 13-14 | ||
Fukuta Jun | 4-6, 23, 46-48, 72, 81-82, 84 | ||
Yoshida Shunji | 10-12, 24-27, 29-30, 38, 49-51, 69-71 | ||
Ueda Shigeru | 15, 17-18, 28, 39-41, 44-45, 58-60 | ||
Tsuruta Hiroshi | 16, 36-37, 54, 61, 64, 68, 75, 80, 86-87 | ||
Nagahama Hiroshi | 19 | ||
Mano Akira | 31-32, 52-53, 62, 76, 83, 85 | ||
Suzuki Takuo | 34, 56, 73 | ||
Yano Atsushi | 42, 57, 74 | ||
Fukuta Jun | 55, 63 | ||
Endou Tetsuya | 77-79 | ||
Wada Takaaki | 181, 197, 212, 224, 244, 267, 274, 290, 312, 328, 346, 359 | ||
Yamaguchi Kentarou | 767, 968, 972, 975, 981, 983, 989, 992, 995, 999, 1001, 1008-1009, 1023-1024, 1026, 1037-1038, 1041, 1053-1054, 1069, 1079, 1088, 1090, 1094, 1099, 1101, 1112, 1127, 1129, 1134-1135, 1146, 1150, 1155, 1164, 1177, 1182, 1187-1188, 1203, 1205, 1219, 1224-1225, 1238-1240, 1249, 1251, 1258 | ||
Akagi Hiroaki | 991, 996, 1004, 1006-1007, 1010, 1039-1040, 1042, 1051-1052, 1059, 1066, 1068, 1073, 1084, 1092, 1096-1097, 1100, 1102, 1114-1115, 1117, 1132, 1136, 1140-1141, 1143-1144, 1149, 1154, 1171, 1174-1175, 1185-1186, 1198-1200, 1211-1212, 1223, 1229, 1231, 1236, 1246-1247, 1252, 1262, 1268, 1280, 1284, 1287, 1289, 1295, 1302, 1308-1309, 1313, 1327, 1331-1332, 1334, 1339, 1345, 1360, 1365, 1367, 1370, 1378, 1380, 1382, 1387, 1391-1392, 1395, 1401, 1408, 1411, 1413, 1457-1458, 1462-1463, 1471, 1475, 1478, 1484-1485, 1487, 1507-1508, 1514, 1522-1524, 1537-1538, 1541, 1556-1557, 1567-1569, 1573, 1577-1578, 1581, 1590, 1592, 1594, 1609, 1611, 1615, S4 | ||
Hirakawa Tetsuo | 1201-1202, 1217, 1234, 1248 | ||
Sakurai Hiroaki | 1272, 1276, 1491, 1495-1496, 1501, 1504 | ||
Animation Direction (作画監督) | Ooshima Rie | 1, 16, 83 | |
Owashi Hidetoshi | 2, 13-14, 36-37, 54, 61, 64, 68 | ||
Watanabe Hajime | 3, 80 | ||
Ujiie Akio | 4, 6, 23, 47, 63 | ||
Mochizuki Ken | 5, 46, 48, 72, 82 | ||
Abe Masami | 7-9 | ||
Kouno Toshiyuki | 10, 27, 30, 50, 71 | ||
Kodama Kenji | 11, 25-26, 38, 49, 69 | ||
Matsuzaka Sadatoshi | 12, 24, 29, 51, 70 | ||
Masutani Saburou | 15, 17-18, 28, 39-41, 44-45, 58-60, 77-79 | ||
Nagahama Hiroshi | 19 | ||
Tsunaki Aki | 20 | ||
Koyama Tomohiro | 21 | ||
Ishikawa Osamu | 22, 33, 66, 88, 90 | ||
Abe Masami | 31-32, 52-53, 62, 76 | ||
Hanabusa Yasutaka | 34 | ||
Yamazaki Noriyoshi | 35, 65 | ||
樺島義夫 | 42 | ||
Konno Yoshiko | 43, 67, 89 | ||
Inada Masaki | 55, 84 | ||
Hayashi Keiko | 56, 73 | ||
Oosugi Yoshihiro | 57, 74 | ||
Tokinaga Yoshiyuki | 75, 86 | ||
Hara Ken`ichi | 81 | ||
Hayashi Shizuka | 85 | ||
Hiroe Katsumi | 87 | ||
Ishii Kuniyuki | 162, 266, 279, 304, 318, 335, 347, 355, 362, 370, 383, 405, 419, 437, 452, 489, 518, 521, 539, 547, 564, 582, 595, 615, 642, 659, 688, 706, 727, 743, 756, 768, 786, 797, 826, 828, 850, 864, 883, 896, 901, 924, 934, 953, 986, 1005, 1020, 1047, 1066, 1097, 1105, 1124, 1138, 1149, 1186, 1194, 1206, 1231, 1248, 1266, 1278, 1302, 1313, 1330, 1348, 1373, 1390, 1406, 1408, 1419, 1421, 1472, 1480-1482, 1497, 1504, 1517, 1543, 1551, 1563, 1577, 1595, 1610, 1629, 1656, 1664, 1671, 1682, 1687, 1706, 1718, 1724, 1748, 1761 | ||
Wada Takaaki | 181, 197, 212, 224, 244, 267, 274, 290, 312, 328, 346, 359 | ||
Yamauchi Shoujurou | 277, 293, 303, 316, 324, 340, 357, 369, 381, 389, 398, 409, 424, 441-442, 450, 479, 497, 507, 533, 538, 543, 557, 566, 572, 588, 597, 604, 616, 629, 631, 636, 649, 657, 680, 684, 693, 703, 712, 716, 722, 734, 738, 744, 753, 764, 769, 779, 787, 791, 800, 808, 812, 830, 837, 845, 855, 866, 876, 886, 899, 905, 913, 916, 935, 954, 957, 962, 969, 973, 989-990, 992, 1002, 1011, 1026, 1031, 1037, 1048, 1056, 1071, 1074, 1081, 1094, 1111, 1119, 1128, 1143 | ||
Kobayashi Ikkou | 308, 327, 343, 356, 365, 372, 385, 394, 418, 434, 445, 465, 490, 505, 519, 522, 555, 719, 816, 820, 870, 938, 943, 949, 956, 959-960, 964, 972, 977, 979, 999, 1008, 1015, 1067, 1092, 1102, 1116, 1122, 1137, 1142, 1157-1158, 1167-1168, 1175, 1182, 1192, 1204, 1207, 1217, 1235, 1238, 1247, 1254, 1265, 1277, 1283, 1292, 1299, 1304, 1316, 1320, 1326, 1340, 1356, 1365, 1368, 1375, 1389, 1394, 1397, 1415, 1425-1427, 1429, 1433, 1446, 1457, 1462, 1464, 1467, 1477, 1489, 1491, 1499, 1513, 1516, 1525, 1527, 1536, 1541-1542, 1564-1565, 1575, 1592, 1599-1600, 1613, 1627, 1635, 1640, 1646, S2 | ||
Akagi Hiroaki | 569, 583, 599, 614, 633, 656, 672, 689, 718, 736, 750, 775, 795, 809, 852, 862, 885, 897, 906, 928, 982, 1004, 1052, 1174 | ||
Tannai Tsukasa | 638, 648, 655, 666, 671, 675, 682, 699, 707, 715, 721, 761, 763, 772, 778, 783, 785, 793, 817, 823, 833-834, 841, 843, 854, 858, 861, 872, 903, 908, 911, 918, 927, 932, 936-937, 946-947, 951-952, 961, 963, 965-966, 968, 970-971, 975, 980, 984, 995, 998, 1007, 1042, 1051, 1054-1055, 1062, 1072, 1083, 1089, 1112, 1134-1135, 1150, 1170, 1178, 1181, 1198, 1221, 1239, 1261, 1284, 1298, 1335, 1741, 1753, 1755, 1758 | ||
Key Animation (原画) | Ooshima Rie | 1, 16, 83 | |
Owashi Hidetoshi | 2, 13-14, 36-37, 54, 61, 64, 68 | ||
Kanbe Tamaki | 3 | ||
Ogawa Hiroshi | 3 | ||
Inada Masaki | 4-6, 23, 46, 55, 84 | ||
Kawaguchi Junnosuke | 4, 6, 23, 46, 55, 84 | ||
Mochizuki Ken | 5, 47-48, 63, 72, 82 | ||
Mitsumoto Megumi | 7-9, 31, 53, 62 | ||
Abe Masami | 8 | ||
Nakazawa Hirokazu | 8, 32, 76 | ||
Okiayu Miho | 10, 27, 50 | ||
Noji Kiyoshi | 10, 30, 50, 71 | ||
Kodama Kenji | 11, 25-26, 38, 49, 69 | ||
Matsuzaka Sadatoshi | 12, 24, 29, 51, 70 | ||
Saitou Fumiyasu | 15, 39, 45, 60, 79 | ||
Hayashi Shizuka | 16, 85 | ||
Nagasaki Shigenobu | 17, 28, 41, 58, 78 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 18, 28, 41, 58, 78 | ||
Matsushita Kiyoshi | 18, 40, 44 | ||
Nagahama Hiroshi | 19 | ||
Kagami Takahiro | 20 | ||
Morita Nanae | 20 | ||
小山優夢 | 21 | ||
Koyama Tomohiro | 21, 89 | ||
Fujioka Maki | 22 | ||
Tejima Noriko | 22 | ||
Iwamura Sachiko | 27, 30, 71 | ||
Abe Masami | 32, 52 | ||
Yoshida Kenji | 33, 43, 66-67, 88 | ||
Ishikawa Osamu | 33, 66, 88 | ||
Takeda Masao | 34 | ||
Takematsu Kazuo | 34 | ||
Konno Yoshiko | 35, 65, 67 | ||
Yamazaki Noriyoshi | 35, 65, 89 | ||
Muramatsu Hisao | 40, 44, 59, 77 | ||
Hayashi Keiko | 42, 56, 73 | ||
Abe Naoki | 42, 56, 74 | ||
Suzuki Mitsuru | 43 | ||
Ujiie Akio | 47-48, 63, 72, 82 | ||
Yamaguchi Mitsunori | 52, 76 | ||
Kaku Tetsurou | 57 | ||
Oosugi Yoshihiro | 57 | ||
Matsushita Atsuko | 59, 77 | ||
Hayashi Kazuya | 73 | ||
Nakahara Hisafumi | 74 | ||
Tokinaga Yoshiyuki | 75, 86 | ||
Hara Ken`ichi | 80-81 | ||
Hiroe Katsumi | 80, 87 | ||
Abe Wataru | 90 | ||
Takahashi Kazunori | 90 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 汰沙海 | 1-3, 13-14, 16, 36-37, 54, 61, 64, 68, 75, 80, 83, 85 | |
山岸裕昌 | 4-6, 23, 46-48, 55, 63, 72, 82, 84 | ||
Tateyama Fumiko | 7-9, 31-32, 52-53, 62 | ||
呉珉 | 10-12, 15, 17-18, 24-30, 38-41, 44-45, 49-51, 58-60, 69-71, 77-79 | ||
安中春菜 | 19, 81, 86 | ||
Hoshino Kouichi | 20-22, 33, 35, 43, 66-67, 88-90 | ||
Yamashita Muneyuki | 34, 42, 56-57, 73-74 | ||
Satou Hisako | 65 | ||
磯辺智子 | 76 | ||
安中春奈 | 87 | ||
In-Between Animation (動画) | Yamazaki Chie | 1-2, 13-14, 36-37, 61, 64, 75, 80, 83, 85, 87 | |
Aoki Miho | 1, 3, 13, 16, 36, 54, 61, 68, 75, 81, 83, 86-87 | ||
Isoda Tomomi | 2-3, 14, 16, 37, 54, 64, 68, 80-81, 85-86 | ||
Tamura Mayumi | 4, 46, 82 | ||
森雅美 | 4, 47, 84 | ||
Oikawa Azusa | 5, 47, 84 | ||
Saitou Midori | 5, 48 | ||
野村恵理子 | 6 | ||
Ozawa Tatsunori | 6, 55 | ||
Isobe Tomoko | 7-9, 31-32, 52-53, 62 | ||
Yamanaka Asuka | 7-9, 31-32, 52-53, 62, 76 | ||
施柳莉 | 10, 17, 24, 30, 38-39, 44-45, 49, 59 | ||
陳妍姄 | 10, 17, 24, 30, 38-39, 44-45, 49, 59 | ||
Amino Yoshiko | 11-12, 15, 18, 28-29, 40, 50, 60, 69-70, 78-79 | ||
光吉奈津子 | 11, 15, 25-27, 40-41, 51, 58, 60, 70-71, 77, 79 | ||
Akasaka Rieko | 12, 18, 77 | ||
Tsuda Akihiro | 19 | ||
半間淳一 | 19, 72 | ||
Nagumo Aya | 20, 35, 67 | ||
Satou Hisako | 20, 35, 67 | ||
Tagashira Marie | 21, 43, 88 | ||
Yasuda Kyouko | 21, 43, 88 | ||
Maruyama Shuuji | 22, 65, 89 | ||
Nozaki Shin`ichi | 22, 65, 89 | ||
島田尚保 | 23 | ||
近藤俊介 | 23, 55 | ||
Hirayama Hiromi | 25-29, 41, 50-51, 58, 69, 71, 78 | ||
Morita Akemi | 33, 66, 90 | ||
Nagamine Keiko | 33, 66, 90 | ||
Satou Kyouko | 34, 57, 74 | ||
東加代 | 34, 57, 74 | ||
Kishino Michi | 42, 56, 73 | ||
甲斐剛範 | 42, 56, 73 | ||
Honda Yoshiaki | 46, 82 | ||
野村恵利子 | 48 | ||
Ishikawa Takamasa | 63 | ||
しまだなおやす | 63 | ||
千葉奈津子 | 72 | ||
Tateyama Fumiko | 76 | ||
Animation Work Manager (アニメーション制作担当) | Kawamura Yoshiharu | ||
Mizuta Kenji | |||
Tsuchiya Takahiko | |||
中村高士 | |||
工藤康平 | |||
田中伸治 | |||
Colour Specification (色指定) | Yokoi Masato | 1-5, 7-9, 16, 19-23, 31-37, 43, 46-48, 52-57, 61-68, 72-76, 80-90 | |
Nakamura Chiho | 6, 13-14 | ||
Ootsuki Hiroko | 10-12, 15, 17-18, 24-30, 38-42, 44-45, 49-51, 58-60, 69-71, 77-79 | ||
Finishing/Clean-up (仕上げ) | 岩田里美 | 1, 5, 8-9, 19, 32, 46, 53, 57, 64, 73, 80, 84, 90 | |
白石麗佳 | 1, 5, 8-9, 19, 32, 46, 53, 57, 64, 73, 80, 84, 90 | ||
小町哲 | 2, 6, 13, 21, 34, 36, 47, 54, 61, 66, 74, 81, 85 | ||
貝森優一 | 2, 6, 13, 21, 34, 36, 47, 54, 61, 66, 74, 81, 85 | ||
近藤康弘 | 3, 7, 14, 23, 35, 37, 48, 55, 62, 68, 75, 82, 86 | ||
長谷川友洋 | 3, 7, 14, 23, 35, 37, 48, 55, 62, 68, 75, 82, 86 | ||
古谷哲 | 4, 8, 16, 31, 42, 52, 56, 63, 72, 76, 83, 87 | ||
細井威之 | 4, 8, 16, 31, 42, 52, 56, 63, 72, 76, 83, 87 | ||
Suzuki Kayoko | 10-12, 15, 17-18, 24-30, 38-41, 44-45, 49-51, 58-60, 69-71, 77-79 | ||
佐藤香 | 10-12, 15, 17-18, 24-30, 38-41, 44-45, 49-51, 58-60, 69-71, 77-79 | ||
Matsuzaki Nobuya | 20, 43, 89 | ||
Imamura Shizuka | 20, 65, 88 | ||
田辺裕子 | 22, 67 | ||
Watanabe Miyuki | 22, 89 | ||
Ichikawa Youko | 33, 67 | ||
広野寛子 | 33, 88 | ||
渡辺美深 | 43 | ||
小宮山香奈子 | 65 | ||
Background Art (背景) | Onagi Makiko | 1-2, 4, 10-12, 15, 17-18, 23-30, 33, 35-36, 38-41, 44-45, 48-52, 55, 62-63, 65, 69-73, 77-79, 81-82, 84-85, 90 | |
吉田知美 | 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23-24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | ||
稲毛美穂 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 | ||
Kitahara Misa | 3, 5-9, 13-14, 16, 19-22, 31-32, 34, 37, 42-43, 46-47, 53-54, 56-61, 64, 66-68, 74-76, 80, 83, 86-90 | ||
Photography (撮影) | Kazamura Hisao | 1-19, 21, 23-32, 34-42, 44-64, 66, 68-87, 90 | |
長谷川裕 | 1, 5, 8-9, 13, 16, 19, 27, 30, 32, 36, 39, 41, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86 | ||
星知良 | 2, 6, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 34, 37, 40, 42, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87 | ||
山本和行 | 3, 8, 11, 15, 18, 23, 25-26, 29, 31, 35, 38, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 66, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 90 | ||
Nakagawa Masao | 4, 7, 12 | ||
Satou Tarou | 20, 22, 33, 43, 65, 67, 89 | ||
Ario Yukiko | 20, 22, 33, 43, 89 | ||
Matsuzaki Nobuya | 65, 88 | ||
Watanabe Miyuki | 67, 88 | ||
Recording (録音) | Tachibana Yasuo |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 06:54:10
(Do NOT click!)