Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Yumebito | 900-1348, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kitajima Saburou | |
Lyrics (作詞) | 大地土子 | |||||
Music Composition (作曲) | 大地土子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Miyazaki Shinji | |||||
ending | Ojarumaru Kyousou Kyoku | 991-1080, ED13 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Mori Kumiko | |
Lyrics (作詞) | Daichi Akitarou | |||||
Music Composition (作曲) | Jacques Offenbach | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamamoto Harukichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Episode Direction (演出) | Akagi Hiroaki | 991, 996, 1004, 1006-1007, 1010, 1039-1040, 1042, 1051-1052, 1059, 1066, 1068, 1073, 1084, 1092, 1096-1097, 1100, 1102, 1114-1115, 1117, 1132, 1136, 1140-1141, 1143-1144, 1149, 1154, 1171, 1174-1175, 1185-1186, 1198-1200, 1211-1212, 1223, 1229, 1231, 1236, 1246-1247, 1252, 1262, 1268, 1280, 1284, 1287, 1289, 1295, 1302, 1308-1309, 1313, 1327, 1331-1332, 1334, 1339, 1345, 1360, 1365, 1367, 1370, 1378, 1380, 1382, 1387, 1391-1392, 1395, 1401, 1408, 1411, 1413, 1457-1458, 1462-1463, 1471, 1475, 1478, 1484-1485, 1487, 1507-1508, 1514, 1522-1524, 1537-1538, 1541, 1556-1557, 1567-1569, 1573, 1577-1578, 1581, 1590, 1592, 1594, 1609, 1611, 1615, S4 | |
Animation Direction (作画監督) | Tannai Tsukasa | 638, 648, 655, 666, 671, 675, 682, 699, 707, 715, 721, 761, 763, 772, 778, 783, 785, 793, 817, 823, 833-834, 841, 843, 854, 858, 861, 872, 903, 908, 911, 918, 927, 932, 936-937, 946-947, 951-952, 961, 963, 965-966, 968, 970-971, 975, 980, 984, 995, 998, 1007, 1042, 1051, 1054-1055, 1062, 1072, 1083, 1089, 1112, 1134-1135, 1150, 1170, 1178, 1181, 1198, 1221, 1239, 1261, 1284, 1298, 1335, 1741, 1753, 1755, 1758 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 16:02:51
(Do NOT click!)