Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Yumebito | 900-1348, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kitajima Saburou | |
Lyrics (作詞) | 大地土子 | |||||
Music Composition (作曲) | 大地土子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Miyazaki Shinji | |||||
ending | Hatsukoi wa Minoranai | 1171-1258, ED15 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | おじゃる丸シスターズ | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Itagaki Yuusuke | |||||
Music Arrangement (編曲) | Nonaka Yuuichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Episode Direction (演出) | Yamaguchi Kentarou | 767, 968, 972, 975, 981, 983, 989, 992, 995, 999, 1001, 1008-1009, 1023-1024, 1026, 1037-1038, 1041, 1053-1054, 1069, 1079, 1088, 1090, 1094, 1099, 1101, 1112, 1127, 1129, 1134-1135, 1146, 1150, 1155, 1164, 1177, 1182, 1187-1188, 1203, 1205, 1219, 1224-1225, 1238-1240, 1249, 1251, 1258 | |
Animation Direction (作画監督) | Kobayashi Ikkou | 308, 327, 343, 356, 365, 372, 385, 394, 418, 434, 445, 465, 490, 505, 519, 522, 555, 719, 816, 820, 870, 938, 943, 949, 956, 959-960, 964, 972, 977, 979, 999, 1008, 1015, 1067, 1092, 1102, 1116, 1122, 1137, 1142, 1157-1158, 1167-1168, 1175, 1182, 1192, 1204, 1207, 1217, 1235, 1238, 1247, 1254, 1265, 1277, 1283, 1292, 1299, 1304, 1316, 1320, 1326, 1340, 1356, 1365, 1368, 1375, 1389, 1394, 1397, 1415, 1425-1427, 1429, 1433, 1446, 1457, 1462, 1464, 1467, 1477, 1489, 1491, 1499, 1513, 1516, 1525, 1527, 1536, 1541-1542, 1564-1565, 1575, 1592, 1599-1600, 1613, 1627, 1635, 1640, 1646, S2 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 15:55:09
(Do NOT click!)