Although separated by two decades, both titles are part of the World Masterpiece Theatre series, as such general similarities are given.
Konnichiwa Anne, which is a prequel to another WMT series, Sara.
Main Title | Princess Sara (a2298) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Type | TV Series, 46 episodes |
Year | 06.01.1985 until 29.12.1985 |
Season | Winter 1984/85 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 7.28 (385) |
Average | 7.33 (389) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-07-06 21:29 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Princess Sara (a2298) |
---|---|
Official Title | enverified |
Official Title | javerified |
Official Title | deverified |
Official Title | esverified |
Official Title | plverified |
Official Title | frverified |
Official Title | arverified |
Official Title | tr |
Official Title | it |
Kana | プリンセスセーラ |
Synonym | Kücük Prenses Sara, Lovely Sara, Mała księżniczka Sara, Princess Sarah, Shoukoujo Sara, Гүнж Сара |
Short | Sara |
Explanation by keitarou on Friday, 14.05.2010 22:16
Explanation by DarAR92 on Tuesday, 21.01.2014 23:36
Script/Screenplay (脚本) | Nakanishi Ryuuzou | 1-15, 18-22, 24-46 | |
Mukuroji Keiko | 16-17, 23 | ||
Kamata Hidemi | 42 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Kurokawa Fumio | 1-3, 13, 22, 30, 32 | uncredited |
Sakamoto Yuusaku | 3, 5, 8, 11-12, 15-16 | as 坂本勇作 in ep 3 | |
Kuroda Yoshio | 6, 10, 29 | ||
Suzuki Yukio | 7, 38, 40 | ||
Hirabayashi Jun | 14 | ||
Koshi Shigeo | 18, 20 | ||
Yazawa Norio | 21, 23, 37, 39 | ||
Okabe Eiji | 26, 28, 31, 33-34 | ||
Kusuba Kouzou | 27, 35 | ||
Yoshida Kenjirou | 36 | as 吉田健二郎 | |
Suzuki Takayoshi | 41, 43-46 | ||
Higuchi Masakazu | 42 | ||
Episode Direction (演出) | Kurokawa Fumio | 1-46 | uncredited |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Yamaguchi Takeshi | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | |
Saitou Jirou | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
Hanai Shin`ya | 45 | ||
Animation Direction (作画監督) | Saida Toshitsugu | 1-4, 10 | |
Yamazaki Toshiki | 5, 7, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
Ootani Atsuko | 6, 8, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 | ||
Ishii Kuniyuki | 13, 16, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 | ||
Animation (作画) | Sakurai Michiyo | ED1a, OP1 | |
Key Animation (原画) | Shinohara Masako | 1-2, 5, 10, 13, 17, 21, 28, 32, 34, 37, 39, 41 | |
Ikeda Junko | 1, 3, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 30-31, 34, 38, 42, 45 | ||
Saida Toshitsugu | 1, 3, 16, 24, 27, 34 | ||
Kimura Keiichirou | 2 | ||
中尾孝 | 2 | ||
金子康良 | 2 | ||
Matsumoto Tomoyuki | 3 | ||
Studio Zaendou | 3 | ||
Oh! Production | 3-4, 8-9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-25, 27-28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 42-43, 45 | ||
Studio Aton | 3, 8, 12, 16 | ||
Uesugi Junji | 3, 12, 16 | ||
Hayashi Kouichi | 4 | ||
Ootani Atsuko | 4-5 | ||
Ishii Kuniyuki | 4-5, 7, 12, 16 | ||
近藤久美子 | 4, 6 | ||
Kurosawa Mamoru | 4, 7 | ||
Noda Michiko | 4, 7 | ||
Matsumoto Masayo | 4, 9, 14, 18, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 43 | ||
Murata Kouichi | 4, 9, 14, 18, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 43 | ||
Suzuki Sumie | 4, 9, 14, 18, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 43 | ||
Yoshida Kenji | 4, 9, 14, 18, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 43 | ||
Yasuda Natsuyo | 5, 7, 11, 15, 18, 23, 26, 30, 37, 41, 44 | ||
Tanaka Makoto | 5, 7, 11, 15, 19, 23, 26, 33, 39, 41 | ||
Yamazaki Toshiki | 6 | ||
榎本綾子 | 6, 11, 15, 18, 23, 26, 30, 37, 41, 44 | as 榎木綾子 in ep 18 | |
Fujii Yuuko | 6, 11, 15, 18, 23, 26, 33, 39, 41 | ||
岩崎聖江 | 6, 11, 15, 18, 23, 26, 33, 39, 41 | ||
Satou Yoshiharu | 6, 11, 15, 19, 23, 26, 30 | ||
石見嘉三 | 6, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 37, 41, 44 | ||
五味也寸志 | 6, 11, 15, 19, 23, 26, 33, 39, 41 | ||
Tomizawa Kazuo | 7 | ||
Uematsu Yumiko | 7 | ||
Oonishi Masaya | 8, 12, 16 | ||
Yabuki Tsutomu | 8, 12, 16, 20, 24, 27, 31, 34, 38, 42, 45 | ||
Anime Toro Toro | 8, 20, 25, 28, 33, 37 | ||
Tanihira Kumiko | 8, 20, 25, 28, 33, 37 | ||
Asato Sumiko | 10, 13, 17, 21 | ||
Shimizu Hiroshi | 12, 16, 24, 27, 31, 34, 38, 45 | ||
西川忠良 | 13, 17 | ||
Kominato Noboru | 17, 19, 21, 24, 27, 36, 43, 46 | ||
北尾実 | 19 | ||
Studio 8x10 | 19, 21, 24, 27, 30-31, 33, 36, 39, 42-43, 46 | ||
Izawa Harumi | 19, 24, 27, 42 | ||
村山実 | 19, 30, 33, 36, 39, 43, 46 | ||
Fukuhara Keiji | 20 | ||
Hanawa Hiroaki | 20 | ||
Studio Argo Ship | 20 | ||
Yamaura Yukari | 20 | ||
Studio Musashi | 21 | ||
Kitao Masaru | 21, 24, 27, 30-31, 33, 36, 39, 42-43 | ||
Nojima Megumi | 21, 29, 31, 35, 39, 45 | ||
Maeda Masumi | 21, 29, 35 | ||
むらきしんたろう | 21, 46 | ||
Isaka Junko | 22, 38, 42 | ||
Nagaoka Midori | 22, 38, 42 | ||
Dragon Production | 22, 38, 42, 45 | ||
Nakamura Akiko | 22, 38, 45 | ||
村上茂樹 | 24, 27 | ||
僕田朗 | 25 | ||
Kinoshita Yuuki | 28, 37 | ||
Oomori Yukio | 29 | ||
オフィスシュガー | 29, 31, 35 | ||
Matsuyama Maya | 31, 35 | as 松山マヤ in ep 31 | |
Sakai Shun`ichi | 34 | ||
Murai Miyuki | 38 | ||
Kamiya Jun | 40, 44 | ||
Kondou Takamitsu | 40, 44 | ||
Minami Shizuko | 40, 44, 46 | ||
Studio Toto | 40, 44, 46 | ||
Morikawa Satoko | 41, 44, 46 | ||
Miyagawa Kaori | 45 | ||
Shiobara Chieko | 45 | ||
Sunshine Corporation | 46 | ||
Takano Noboru | 46 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tateishi Yoshiko | 1-7, 10, 14, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 38, 42 | |
Kurosawa Mamoru | 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36, 40, 44 | ||
近藤久美子 | 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Hayashi Kouichi | 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 46 | ||
In-Between Animation (動画) | Oh! Production | 1 | |
Studio Look | 1 | ||
Miyuki Production | 1-2 | as みゆきプロ | |
Studio Toto | 1-2 | ||
冨沢プロ | 1-2 | ||
Neo Media | 2 | ||
Studio Sign | 2 | ||
Ishino Kiyoto | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Mieno Youichi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Nakata Hirofumi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Ushikoshi Kazuo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
池田たず子 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
田巻剛 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
白鳥真澄 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Hida Kumiko | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Minowa Hiroko | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Miyoshi Masato | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Murata Akiko | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Nakagawa Toshiko | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Take Eiichirou | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
成海厚子 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Kusama Art | 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Colour Specification (色指定) | 宇野薫 | 1-46 | |
Colour Specification Assistance (色指定助手) | 篠山智恵子 | 1-46 | |
Colour Specification/Cel Inspection (色検査) | 宇野薫 | 1-46 | |
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Studio Robin | 1-46 | |
Tsukada Fumiko | 1-46 | ||
Yoshihara Ichirou | 1-46 | ||
藤井滋 | 1-46 | ||
Hanada Masako | 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44 | ||
岸和子 | 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44 | ||
清水恒子 | 1, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 44 | ||
殿村好美 | 2-3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 33-34, 36, 39, 42, 45 | ||
Suzuki Mayumi | 2-3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45 | ||
山野悦子 | 2-3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45 | ||
森康恵 | 3, 5-6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
芝口嘉江 | 5-6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
Akamatsu Satomi | 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
Background Art (背景) | Yonemoto Tomoko | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
Atelier Roku | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Hirano Kazushige | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Morimoto Shigeru | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Saitou Yumiko | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
平田康恵 | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
大内賢司 | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 | ||
Ishibashi Ken`ichi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Kuwahata Rika | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Nishihara Shigeo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Studio Aqua | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Tamari Kazuhiko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Tsutsui Noriko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
加藤富恵 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Fujii Michiyo | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Moro Takashi | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-37, 39-46 | |
Photography (撮影) | Hashitani Seiichi | 1-34 | |
Matsuzawa Hiroaki | 1-46 | ||
Sugiyama Yukio | 1-46 | ||
Torigoe Kazushi | 1-46 | ||
Trans Arts | 1-46 | ||
Hosoda Tsuneo | 35-46 | ||
Film Processing (現像) | Touyou Genzousho | 1-46 | |
Recording (録音) | Tanaka Hideyuki | 1-46 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Taihei Studio | 1-46 | |
Recording Work (録音制作) | Onkyou Eizou System | 1-46 | |
Production Desk (制作デスク) | Kosao Shun`ichi | 1-46 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Nakanishi Nobuaki | 1-2, 6, 10, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 | |
鈴木孝 | 3, 7, 11, 16, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | ||
Kawabata Toshiyuki | 4, 8, 12, 17, 22, 26, 30, 34, 38, 42 | ||
Kamata Hidemi | 5, 14, 19 | ||
Nakamura Shigeto | 9, 13, 18, 23, 27, 31, 35, 39, 43 | ||
伊藤久夫 | 30, 34, 38, 42 | ||
Hirose Katsutoshi | 46 | ||
小園修一 | 46 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | KLM Oranda Koukuu | 1-46 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Hana no Sasayaki | 1-46, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | |
Lyrics (作詞) | Nakanishi Rei | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hattori Katsuhisa | |||||
ending | Himawari | 1-46, ED1a-ED1e | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | |
Lyrics (作詞) | Nakanishi Rei | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hattori Katsuhisa | |||||
insert song | Mizuiro no Sora e | 42, 46 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimamoto Sumi | |
Lyrics (作詞) | Araki Toyohisa | |||||
Music Composition (作曲) | Miki Takashi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Irie Jun | |||||
Hana no Sasayaki | 43 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | ||
Lyrics (作詞) | Nakanishi Rei | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hattori Katsuhisa | |||||
image song | Namida no Naka no Kanashimi yo | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimamoto Sumi | ||
Lyrics (作詞) | Araki Toyohisa | |||||
Music Composition (作曲) | Miki Takashi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Irie Jun |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | WeebPinn | complete |
|
46 | 0 | de | www | N/A (0) | 0 | |
04.01.2025 | Shiniori-Raws | complete |
|
46 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
17.09.2024 | ABJ | complete |
|
46 | 0 | de | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
27.12.2023 | Mo7tas | complete |
|
46 | 0 | ja ar | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
09.01.2023 | DarkWispers | complete | N |
|
46 | 0 | ja ja en | Blu-ray, DVD | N/A (1) | 0 |
09.01.2023 | wisperer | complete | N |
|
46 | 0 | ja fr ja en fr | Blu-ray, DVD | N/A (0) | 0 |
27.12.2019 | sgi | complete |
|
46 | 0 | ja fr fr | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
08.01.2018 | ATTKC | complete |
|
46 | 0 | ja | www | N/A (0) | 0 | |
22.12.2017 | Anime Kaizoku [AnimeKaizoku] | complete |
|
46 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
07.08.2016 | AST4u | complete |
|
46 | 0 | de | DVD | N/A (0) | 0 | |
15.02.2013 | a4y | complete |
|
46 | 0 | de | DVD | N/A (0) | 0 | |
11.03.2011 | Licca | complete |
|
46 | 0 | ja en | DVD | 8.50 (11) | 2 | |
15.02.2009 | aurelien62 | complete |
|
46 | 1 | fr | TV | N/A (0) | 0 | |
16.09.2006 | saiei | complete |
|
46 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
24.07.2021 | SCA Fansub [SCA] | stalled |
|
10 | 0 | ja pt-BR | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
17.11.2007 | C1&L-E&MJN | dropped |
|
2 | 0 | ja en | DVD | N/A (3) | 3 | |
23.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 01:31:17
(Do NOT click!)
Explanation by keitarou on Friday, 14.05.2010 21:50 4w3o2n
Both titles are set in an Europe of the early 19th century (UK/) and are about a young girl who lives a stable life but is suddenly thrown into a seemingly never-ending sequence of poverty and hardships after losing their closest family (respectively father/mother). However, despite facing many problems they both never lose their honest and kind nature and try their best to cope with the circumstances while growing up from their initial innocence.