Main Title | The First Day in School (e28099) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Hana no Sasayaki | 1-46, OP1 | N/A (2) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | |
Lyrics (作詞) | Nakanishi Rei | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hattori Katsuhisa | |||||
ending | Himawari | 1-46, ED1a-ED1e | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Shimonari Satoko | |
Lyrics (作詞) | Nakanishi Rei | |||||
Music Composition (作曲) | Morita Kouichi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hattori Katsuhisa |
Script/Screenplay (脚本) | Nakanishi Ryuuzou | 1-15, 18-22, 24-46 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kurokawa Fumio | 1-3, 13, 22, 30, 32 | uncredited |
Sakamoto Yuusaku | 3, 5, 8, 11-12, 15-16 | as 坂本勇作 in ep 3 | |
Episode Direction (演出) | Kurokawa Fumio | 1-46 | uncredited |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Saitou Jirou | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |
Animation Direction (作画監督) | Saida Toshitsugu | 1-4, 10 | |
Key Animation (原画) | Ikeda Junko | 1, 3, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 30-31, 34, 38, 42, 45 | |
Saida Toshitsugu | 1, 3, 16, 24, 27, 34 | ||
Matsumoto Tomoyuki | 3 | ||
Studio Zaendou | 3 | ||
Oh! Production | 3-4, 8-9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-25, 27-28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 42-43, 45 | ||
Studio Aton | 3, 8, 12, 16 | ||
Uesugi Junji | 3, 12, 16 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tateishi Yoshiko | 1-7, 10, 14, 18, 20, 22, 26, 30, 34, 38, 42 | |
In-Between Animation (動画) | Ishino Kiyoto | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | |
Mieno Youichi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Nakata Hirofumi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Ushikoshi Kazuo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
池田たず子 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
田巻剛 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
白鳥真澄 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 | ||
Colour Specification (色指定) | 宇野薫 | 1-46 | |
Colour Specification Assistance (色指定助手) | 篠山智恵子 | 1-46 | |
Colour Specification/Cel Inspection (色検査) | 宇野薫 | 1-46 | |
Finishing/Clean-up Work (彩画) | Studio Robin | 1-46 | |
Tsukada Fumiko | 1-46 | ||
Yoshihara Ichirou | 1-46 | ||
藤井滋 | 1-46 | ||
殿村好美 | 2-3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 33-34, 36, 39, 42, 45 | ||
Suzuki Mayumi | 2-3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45 | ||
山野悦子 | 2-3, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45 | ||
森康恵 | 3, 5-6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46 | ||
Background Art (背景) | Ishibashi Ken`ichi | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | |
Kuwahata Rika | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Nishihara Shigeo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Studio Aqua | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Tamari Kazuhiko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Tsutsui Noriko | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
加藤富恵 | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 1-37, 39-46 | |
Photography (撮影) | Hashitani Seiichi | 1-34 | |
Matsuzawa Hiroaki | 1-46 | ||
Sugiyama Yukio | 1-46 | ||
Torigoe Kazushi | 1-46 | ||
Trans Arts | 1-46 | ||
Film Processing (現像) | Touyou Genzousho | 1-46 | |
Recording (録音) | Tanaka Hideyuki | 1-46 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Taihei Studio | 1-46 | |
Recording Work (録音制作) | Onkyou Eizou System | 1-46 | |
Production Desk (制作デスク) | Kosao Shun`ichi | 1-46 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | 鈴木孝 | 3, 7, 11, 16, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45 | |
Assistance/Cooperation (協力) | KLM Oranda Koukuu | 1-46 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 10:24:26
(Do NOT click!)