Main Title | Takarajima (a2038) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Type | TV Series, 26 episodes |
Year | 08.10.1978 until 01.04.1979 |
Season | Autumn 1978 |
Tags | [similar] |
Resources | |
Rating | 8.07 (354) |
Average | 7.33 (357) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-06-13 12:00 |
Edited by | hidden on 2021-11-06 06:09 |
Main Title | Takarajima (a2038) |
---|---|
Official Title | en |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | itverified |
Official Title | frverified |
Official Title | arverified |
Official Title | pt |
Official Title | tr |
Official Title | nl |
Official Title | af |
Synonym | Kincses sziget |
Short | たからじま |
Script/Screenplay (脚本) | Yamazaki Haruya | 1-2, 5-6, 11-12, 15-16, 19-20, 23-24 | |
Shinozaki Yoshimi | 3-4, 7-10, 13-14, 17-18, 21-22, 25-26 | ||
Storyboard (コンテ) | Saki Makura | 1-4, 6-10, 13-16, 18-19, 21-26 | |
紺屋行男 | 5, 11, 17 | ||
今切洗 | 12, 20 | ||
Episode Direction (ディレクター) | Takeuchi Yoshio | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17-19, 21, 23, 25 | |
Takayashiki Hideo | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26 | ||
Episode Direction (演出) | Dezaki Osamu | 1-26 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugino Akio | 1-26 | |
Opening (オープニング) | Oohashi Manabu | OP1 | |
Ending (エンディング) | Oohashi Manabu | ED1 | |
Key Animation (原画) | Motoki Hisatoshi | 1, 4, 8, 13, 19, 24 | |
Nakamura Ryuutarou | 1, 5, 9, 14, 17-19, 21-22, 24-25 | ||
Endou Yuuichi | 1, 5, 9, 14, 18, 22, 25 | ||
Kaya Takayoshi | 1, 5, 9, 14, 18, 22, 25 | ||
Koshiba Shigemitsu | 2, 6, 11, 15-16, 20, 23, 26 | ||
Oosaka Takeshi | 2, 6, 11, 15-16, 20, 23, 26 | ||
Itou Yukimatsu | 2, 6, 11, 16, 26 | ||
Suzuki Yukio | 3, 7, 12, 17, 21 | ||
Tomizawa Kazuo | 3, 7, 12, 17, 21 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 4, 8, 13, 19, 24 | ||
Oohashi Manabu | 4, 10, 15, 20, 23, 26 | uncredited in ep 26 | |
Nakamura Makoto | 5, 9, 14, 18, 22, 25 | as 中村真 | |
Hayashi Takafumi | 11, 15-16, 20, 23, 26 | ||
Okumura Shirou | 14, 18, 22, 25 | ||
成海厚子 | 14, 18, 22, 25 | ||
服部真 | 14, 18, 22, 25 | ||
In-Between Animation (動画) | Okumura Shirou | 1, 5, 9 | |
服部真 | 1, 5, 9 | ||
Horikoshi Shintarou | 1, 5, 9, 14, 18, 22, 25 | ||
吉岡智子 | 1, 5, 9, 14, 18, 22, 25 | ||
Maeda Junko | 2, 4, 6, 8, 11, 15-16, 23, 26 | ||
Satou Yumiko | 2, 4, 6, 8, 11, 15-16, 23, 26 | ||
Seki Mieko | 2, 4, 6, 8, 11, 15-16, 23, 26 | ||
新木寿子 | 2, 4, 6, 8, 11, 15-16, 23, 26 | ||
沼憲子 | 2, 4, 6, 8, 20 | ||
Hirayama Satoshi | 3, 7, 12, 17, 21 | as 平山聡 | |
Kamegaki Hajime | 3, 7, 12, 17, 21 | ||
Sugimura Kimiko | 3, 7, 12, 17, 21 | ||
佐藤美代子 | 3, 7, 12, 17, 21 | ||
成海厚子 | 5, 9 | ||
Miura Yoshiya | 10 | ||
Miyoshi Kazuhiko | 10 | ||
永井美津子 | 10 | ||
池部よしあき | 10 | ||
Anzai Takeshi | 11, 15-16, 23, 26 | ||
佐藤喜子 | 11, 15-16, 23, 26 | ||
小沢裕美子 | 13 | ||
高橋清治 | 13 | ||
柏田涼子 | 13, 19, 24 | ||
上原篤世 | 14, 18, 22, 25 | ||
二羽亜弓 | 14, 18, 22, 25 | ||
青山ジュン | 14, 18, 22, 25 | ||
Hamano Kuniko | 19, 24 | ||
Satou Yutaka | 19, 24 | ||
渋谷まゆみ | 19, 24 | ||
酒井信子 | 19, 24 | ||
Kobayashi Sakiko | 20 | ||
大迫由美子 | 20 | ||
天野公子 | 20 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Yamana Kimie | 1-26 | |
Sone Yukiko | 1-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | as 曽根由紀子 in eps 1-3 | |
木村文一 | 1-3, 5, 7, 19, 21, 25 | ||
川上直子 | 1-3, 7 | ||
橘高紀半子 | 3, 7 | ||
池内道子 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
萩原澄恵 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | ||
Obata Kimiharu | 5, 19, 21, 25 | ||
Satou Noriko | 5, 19, 21, 25 | ||
三宅千文 | 9, 11, 13, 15, 17, 23, 26 | ||
山崎千恵子 | 9, 11, 13, 15, 17, 23, 26 | ||
斉藤恵子 | 9, 11, 13, 15, 17, 23, 26 | ||
Background Art (背景) | Saotome Mitsuru | 1-18 | |
Kobayashi Production | 1-26 | ||
Matsuoka Hajime | 1-26 | ||
Fujie Yuuko | 1-5, 7, 9, 14, 17-26 | ||
Ogura Hiromasa | 1, 3, 5-26 | ||
嶋山正三 | 2, 4, 6, 8, 10-13, 15-16, 18-26 | ||
Mizutani Toshiharu | 19-26 | ||
Photography (撮影) | 品原克行 | 1-6 | |
堀川理絵子 | 1-6 | ||
Takahashi Production | 1-26 | ||
斉藤佳三 | 1-26 | ||
田中重幸 | 1-26 | ||
高橋宜久 | 1-26 | ||
品原克幸 | 7-26 | ||
野毛千春 | 7-26 | ||
Title (タイトル) | Takagu Hideo | ||
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | ||
Recording (録音) | Touhoku Shinsha | ||
Recording Engineer (録音技術) | 山下欽也 | ||
Art and Literature (文芸担当) | 本間一行 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 斉藤昭一郎 | 1, 5, 9, 14, 18, 22, 25 | |
Aono Shirou | 2, 6, 10-11, 13, 17, 21, 26 | ||
Yokomizo Takahisa | 3, 7, 12, 16, 20, 24 | ||
甲斐弘幸 | 4, 8, 15, 19, 23 | ||
Production Manager (制作担当) | Katou Shunzou |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | Shiniori-Raws | complete |
|
26 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
01.01.2025 | sgi | complete |
|
26 | 0 | ja fr fr | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
25.11.2023 | Moozzi2 | complete |
|
26 | 0 | ja | Blu-ray | N/A (0) | 0 | |
02.06.2018 | HWF | complete |
|
26 | 0 | ja pt-BR | unknown | N/A (0) | 0 | |
03.01.2018 | Dekinai | complete | N |
|
26 | 2 | ja en | Blu-ray | N/A (0) | 0 |
09.10.2016 | nezumi | complete |
|
26 | 0 | ja | DVD | N/A (0) | 0 | |
25.07.2014 | Hi10 | complete | N |
|
26 | 1 | ja en | DVD | N/A (0) | 0 |
18.06.2014 | gerdhanse | complete |
|
26 | 2 | ja de en de | Blu-ray, TV | N/A (1) | 0 | |
21.12.2011 | SANDs.group | complete |
|
26 | 0 | ja ar | DVD | N/A (0) | 0 | |
10.02.2011 | Takara | complete |
|
26 | 0 | ja en | DVD | N/A (4) | 1 | |
30.03.2009 | Kuuchan | complete |
|
26 | 2 | ja fr fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
06.04.2008 | OF | complete |
|
26 | 2 | ja fr fr | unknown | N/A (0) | 0 | |
06.04.2005 | DodgySubs | stalled |
|
7 | 0 | ja en | unknown | N/A (3) | 0 | |
17.09.2007 | ILA | dropped |
|
3 | 3 | ja en | DVD | N/A (1) | 0 | |
22.10.2010 | CKR | specials only |
|
C1 | 1 | ja | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 01:34:13
(Do NOT click!)
Explanation by Pikachu_5951 on Sunday, 10.12.2017 12:21 3c6m6t