Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Selection (選曲) | Kayahara Makiko | Swara Production (スワラ) | |
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | E&M Planning Center (E&M) | |
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | Tavac (タバック) |
Script/Screenplay (脚本) | Matsui Aya | 1-5, 10, 17-22, 28-29, 31, 36-38, 41-44 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kaizawa Yukio | 1, 8, 15, 21, 26, 31 | |
Episode Direction (演出) | Kaizawa Yukio | 1, 8, 15, 21, 26, 31 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Sugiyama Keiichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 31, 35, 38, 40 | |
Animation Direction (作画監督) | Taniguchi Moriyasu | 6, 13, 20, 31 | |
Key Animation (原画) | Fujii Mitsuru | 6, 13, 20, 31 | |
Matsuzaka Sadatoshi | 6, 13, 20, 31 | ||
Kouno Toshiyuki | 6, 20, 31 | ||
Iwamura Sachiko | 13, 20, 31 | ||
In-Between Animation (動画) | Satou Kyouko | 11, 31 | |
小野綾佳 | 25, 31 | ||
Yoshikawa Manami | 31 | ||
ジョジョ・デ・フィエスタ | 31 | ||
レイ・フローレス | 31 | ||
山岸裕昌 | 31 | ||
Colour Specification (色指定) | Kinugasa Kazuo | 1-44 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | マリージュン・リッセン | 31 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Peacock | 1-36, 38-44 | |
須藤美穂 | 1, 3, 5, 7, 9-10, 15, 18, 21, 25, 28, 31, 36, 38, 43 | ||
エフレン・コヨス | 31 | ||
EEI-TOEI | 31, 33, 35 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Morita Tetsunobu | 16-44 | |
Art (美術) | Fujita Tsutomu | 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |
Art Manager (美術進行) | Tamura Haruo | 1-44 | |
Background Art (背景) | Shiozaki Hiromitsu | 1, 3, 5, 14, 16, 31 | |
Katanosaka Goichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43-44 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Studio Who | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
Katou Kayo | 2, 4, 6, 8, 10, 15, 19, 23, 27, 31, 43 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Shimomoto Tomoko | 2, 6, 8, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Special Effects (特殊効果) | ラリー・バスカグ | 31 | |
Photography (撮影) | ジェイ・モンテス | 31 | |
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-44 | |
Recording (記録) | Itou Yoshiko | 8-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1-44 | Tavac (タバック) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Moriyama Yoshihide | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 09:42:19
(Do NOT click!)