Main Title | Super Bikkuriman (a2076) |
---|---|
Official Title | ja |
Type | TV Series, 44 episodes |
Year | 17.05.1992 until 04.04.1993 |
Season | Spring 1992 |
Resources | |
Rating | 4.38 (14) |
Average | 5.87 (16) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2004-06-15 17:36 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Super Bikkuriman (a2076) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | Super Fénix, Super Phoenix |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Kaizawa Yukio | ||
Series Composition (シリーズ構成) | Matsui Aya | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Aoyama Mitsuru | ||
Music (音楽) | Arisawa Takanori | ||
Music Selection (選曲) | Kayahara Makiko | Swara Production (スワラ) | |
Sound Effects (音響効果) | Ishino Takahisa | E&M Planning Center (E&M) | |
Editing (編集) | Katagiri Kouichi | Tavac (タバック) | |
Art Design (美術デザイン) | Urata Mataji | ||
Production Manager (製作担当) | Fujimoto Yoshihiro | ||
Producer (プロデューサー) | Hatano Yoshifumi | ||
Kameyama Yasuo | Asatsu (ASATSU) | ||
Seki Hiromi | |||
平尾和也 | ABC (ABC) | ||
Animation Work (アニメーション制作) | Toei Douga | ||
Production (製作) | Asahi Housou | ||
Asatsu | |||
Toei |
Script/Screenplay (脚本) | Matsui Aya | 1-5, 10, 17-22, 28-29, 31, 36-38, 41-44 | |
窪内裕 | 6-7, 11-13, 23-24, 33-34 | ||
Suga Yoshiyuki | 8-9, 14-16, 25-26, 30, 32, 39-40 | ||
Sumisawa Katsuyuki | 27, 35 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Kaizawa Yukio | 1, 8, 15, 21, 26, 31 | |
Kakudou Hiroyuki | 2, 12, 35, 42 | ||
Yabe Akinori | 3, 9, 16, 22, 28, 37, 43 | ||
Shimizu Junji | 4, 10, 17, 23, 29, 38, 44 | ||
Yamada Tooru | 5, 11, 18, 24, 30, 39 | ||
Oka Yoshihiro | 6, 13, 19, 25, 33, 40 | ||
Shidara Hiroshi | 7, 20, 34 | ||
Iwai Takao | 14, 32, 41 | ||
Umezawa Atsutoshi | 27, 36 | ||
Episode Direction (演出) | Kaizawa Yukio | 1, 8, 15, 21, 26, 31 | |
Kakudou Hiroyuki | 2, 12, 35, 42 | ||
Yabe Akinori | 3, 9, 16, 22, 28, 37, 43 | ||
Shimizu Junji | 4, 10, 17, 23, 29, 38, 44 | ||
Yamada Tooru | 5, 11, 18, 24, 30, 39 | ||
Oka Yoshihiro | 6, 13, 19, 25, 33, 40 | ||
Shidara Hiroshi | 7, 20, 34 | ||
Iwai Takao | 14, 32, 41 | ||
Umezawa Atsutoshi | 27, 36 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Sugiyama Keiichi | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 31, 35, 38, 40 | |
Iwai Takao | 2, 4, 17, 23, 29, 37 | ||
Nagahama Norihiko | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39, 41, 43 | ||
Tanaka Kouji | 33, 42, 44 | ||
Animation Direction (作画監督) | Aoyama Mitsuru | 1, 8, 14, 19, 27, 35 | |
Kawano Hiroyuki | 2, 7, 15, 22, 29, 37, 43 | ||
Uchiyama Masayuki | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
Gorai Takayuki | 4, 11, 18, 25, 34, 41 | ||
Koyama Yoshitaka | 5 | ||
Taniguchi Moriyasu | 6, 13, 20, 31 | ||
Watanabe Akio | 9, 17, 24, 33 | ||
Umakoshi Yoshihiko | 12, 30, 40 | ||
Tamakawa Tatsufumi | 21 | ||
Yokoyama Kenji | 26, 32, 38, 42 | ||
Key Animation (原画) | Ueno Ken | 1 | |
Aoyama Mitsuru | 1, 8, 14, 19, 27, 35 | ||
Namikaze Tatsushi | 1, 35 | ||
Fujii Takahiro | 2, 4, 7, 15, 22, 29, 37, 43 | ||
Nagashima Hideki | 2, 4, 7, 15, 22, 29, 37, 43 | ||
Okada Tomihiro | 2, 7 | ||
Kawano Hiroyuki | 2, 7, 15, 22, 29, 35, 37, 43 | ||
Itou Minako | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
Mishiba Naoki | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
Shimizu Hiroaki | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
新井洋子 | 3, 10, 16, 23, 28, 36, 39, 44 | ||
Abiko Mamoru | 4 | ||
Nagasaki Shigenobu | 4, 9, 17, 24, 33, 42 | ||
Koyama Yoshitaka | 5 | ||
Satou Michio | 5, 18, 34 | ||
武藤稔 | 5, 18, 34 | ||
Imoto Tatsumori | 5, 18, 41 | ||
Morishita Hiromitsu | 6 | ||
Fujii Mitsuru | 6, 13, 20, 31 | ||
Matsuzaka Sadatoshi | 6, 13, 20, 31 | ||
Kouno Toshiyuki | 6, 20, 31 | ||
Hata Tomoji | 9, 17, 24, 33 | ||
Watanabe Akio | 9, 17, 24, 33 | ||
Toma Seizou | 9, 17, 24, 33, 38, 42 | ||
藤枝哲哉 | 11, 25 | ||
Gorai Takayuki | 11, 25, 34, 38, 41 | ||
Kojima Akira | 11, 25, 41 | ||
Namatame Yasuhiro | 11, 25, 41 | as 生天目康裕 | |
Tamakawa Tatsufumi | 12, 21, 30, 40 | ||
Umakoshi Yoshihiko | 12, 21, 30, 40 | ||
Furukawa Miki | 13 | ||
Iwamura Sachiko | 13, 20, 31 | ||
Iida Satoru | 18, 34 | ||
Kagami Takahiro | 26, 32, 38 | ||
Nagaki Tatsuhiro | 26, 32, 38 | ||
Yokoyama Kenji | 26, 32, 42 | ||
Kamata Hitoshi | 35 | ||
Serita Akio | 42 | ||
In-Between Animation (動画) | 天野守 | 1 | |
Tsutsumi Akie | 1, 5, 7, 21 | ||
Sano Youko | 1, 6, 11, 20 | ||
Endou Yumiko | 1, 11, 21, 29, 33 | ||
Sakamoto Mitsuko | 1, 30 | ||
安斉美香 | 1, 30 | ||
里見直紀 | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 43 | ||
中村幸子 | 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37 | ||
山下智生 | 2, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 43 | ||
高垣知子 | 2, 4, 9 | ||
Houjou Naoaki | 3 | ||
Miyazawa Tsutomu | 3 | ||
Takano Kazufumi | 3 | ||
保科裕士 | 3 | ||
鈴木康博 | 3, 6, 13, 20 | ||
坂本由紀 | 3, 7, 9, 15, 17, 19, 29, 35, 38, 42 | ||
川本勝己 | 4, 14 | ||
小佐藤一毅 | 4, 16, 18, 22, 24, 26, 28 | ||
Abe Nobuyuki | 5 | ||
Hashimoto Yoshimi | 5 | ||
Inada Masaki | 5 | ||
林孝盛 | 5, 7, 13 | ||
西村亘弘 | 5, 9, 17, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 38, 40, 42, 44 | ||
Taniguchi Shigenori | 6 | ||
越智宣晴 | 6 | as 越智宜晴 | |
飯田静可 | 6 | ||
魚谷哲也 | 6 | ||
榛葉崇 | 7 | ||
Sezaki Rie | 7, 9, 15, 19, 23, 33, 35, 40, 42, 44 | ||
Takatsu Yukio | 7, 17, 25, 40, 44 | ||
Monsieur Onion Production | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 | ||
小田川司 | 8, 10, 12, 14, 28, 39 | ||
石井裕一郎 | 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39 | ||
金田浩之 | 9, 20, 29 | ||
藤野壱康 | 9, 38 | ||
山下清治 | 10 | ||
Matsumoto Sumiko | 11 | ||
Shinohara Etsuko | 11 | ||
Tomita Mihoko | 11 | ||
Satou Kyouko | 11, 31 | ||
Nagasawa Minako | 13 | ||
小野彩佳 | 13 | ||
杉本雄一 | 13 | ||
徳永順司 | 14 | ||
Bessho Masanao | 15 | ||
Hanzawa Keiji | 15 | ||
小山政治 | 15 | ||
岩永和文 | 15, 19 | ||
鹿内哲也 | 17 | ||
Wakana Yoshinori | 17, 19, 25 | ||
大島由紀子 | 17, 20, 36 | ||
竹内里夫 | 19, 30 | ||
高橋寛臣 | 19, 30 | ||
Toma Seizou | 20 | ||
Yokota Mamoru | 20 | ||
Satou Michiko | 21 | ||
Tsuda Akihiro | 21 | ||
Ueno Chinatsu | 21 | ||
伊勢川直孝 | 21 | ||
壱岐信彦 | 23 | ||
山崎洋 | 23 | ||
金城亨 | 23, 25 | ||
Nakajima Sanae | 23, 25, 27, 29-30, 33, 38, 41, 44 | ||
小野綾佳 | 25, 31 | ||
Kobayashi Mihoko | 27 | ||
Watanabe Yoshihiro | 27 | ||
小川哲 | 27 | ||
小川和愛 | 27, 42 | ||
由利秀和 | 29, 35, 40 | ||
奥山裕美 | 30, 36 | ||
Yoshikawa Manami | 31 | ||
ジョジョ・デ・フィエスタ | 31 | ||
レイ・フローレス | 31 | ||
山岸裕昌 | 31 | ||
Francis Caneda | 32 | ||
ロデル・モノイ | 32 | ||
ガーリーマグレンテ | 33 | ||
ロウウェナ・リビラン | 33 | ||
ガーリー・マグレンテ | 34 | ||
Paul Ano-Nuevo | 34, 41 | ||
イネリオ・パゴロゴン | 35 | ||
ポーン・ルスタニアス | 35 | ||
Nakamura Ayumi | 36 | ||
Sueda Hisako | 36 | ||
堀川佳子 | 36 | ||
Akama Teruko | 36, 41 | ||
Fritz Ulang | 37 | ||
Noel Ano-Nuevo | 37 | ||
マリルー・ガブラル | 38 | ||
リキ・ガーボテハ | 38 | ||
アルバート・フィリシアーノ | 39 | ||
エリクソン・ラモス | 39 | ||
JR・エルナス | 40 | ||
フランク・リーバス | 40, 42 | ||
ベニー・マカンラライ | 41 | ||
マノロ・リアメス | 41 | ||
リンダ・バグダット | 41 | ||
ベルナネッド・アルタミラネス | 42 | ||
エドワード・サンタアナ | 43 | ||
キャシー・サビニット | 43 | ||
フリスコ・リバカオ | 43 | ||
マイケル・ラメレス | 43 | ||
マノロ・ニアメス | 44 | ||
ルエナ・リビラン | 44 | ||
Colour Specification (色指定) | Kinugasa Kazuo | 1-44 | |
Finishing/Clean-up Inspection (仕上検査) | Gokita Sachiko | 1-9, 11-12, 14, 16-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | |
北山裕子 | 10 | ||
平石則子 | 13 | ||
Katou Mariko | 15 | ||
マリージュン・リッセン | 31 | ||
マーシー・ゴンザレス | 33 | ||
ファティマ・アンニョヌエボ | 35 | ||
ジャネット・セロネス | 37 | ||
アイリーン・ダルバング | 39 | ||
ファン・エバンヘリスタ | 41 | ||
マリオ・ソンサ | 43 | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Studio Peacock | 1-36, 38-44 | |
須藤美穂 | 1, 3, 5, 7, 9-10, 15, 18, 21, 25, 28, 31, 36, 38, 43 | ||
Katou Mariko | 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21, 24, 28, 32, 40 | ||
北山裕子 | 1, 3, 5, 7, 9, 14-15, 17, 20, 23, 27, 30, 34-35, 38 | ||
菅原薫 | 2, 4, 6, 8, 10, 15, 18, 22, 25, 29, 32, 40, 44 | ||
羽石隆志 | 2, 4, 6, 8, 13-14, 18, 21, 24, 27, 32, 37, 42 | ||
平石則子 | 2, 4, 6, 8, 17, 20, 24, 27, 30, 38 | ||
Gokita Sachiko | 10 | ||
小沢恵美 | 11-12, 16, 19, 23, 26, 29, 34 | ||
Kanazawa Ritsuko | 11-12, 16, 20, 23, 26, 30, 36, 40, 44 | ||
多賀鉄男 | 11, 13, 19, 22, 25, 28, 33, 36, 39, 44 | ||
堀内由美 | 12, 14, 16, 19, 22, 26, 29, 34, 37, 41 | ||
エフレン・コヨス | 31 | ||
EEI-TOEI | 31, 33, 35 | ||
ミルナ・ルイス | 33 | ||
ディタス・サントス | 35 | ||
マリテス・コルプス | 37 | ||
メーリー・マカラエグ | 37 | ||
メルツォール・フランコ | 39 | ||
ラリー・フルプス | 39 | ||
シメダ・ロヒコ | 41 | ||
ディンド・サラマンガ | 41 | ||
ジェニー・ロシド | 42 | ||
ナネット・マナリリ | 42 | ||
Alex Palabrica | 43 | ||
アラン・フローレス | 43 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Shimizu Youichi | 1-4, 6-7 | |
井上馨二 | 5, 8-15 | ||
Morita Tetsunobu | 16-44 | ||
Art (美術) | Yoshiike Ryuuji | 1, 5, 9, 16, 20, 24, 32, 36 | |
Fujita Tsutomu | 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
Urata Mataji | 3, 14 | ||
Shiozaki Hiromitsu | 7, 11, 18, 22, 26, 34, 38, 40, 42, 44 | ||
Yuki Yukie | 13, 30 | ||
Art Manager (美術進行) | Tamura Haruo | 1-44 | |
Background Art (背景) | Shiozaki Hiromitsu | 1, 3, 5, 14, 16, 31 | |
Satou Miyuki | 1, 3, 7, 9, 14, 18, 22, 34 | ||
Itou Shinji | 1, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
Chida Kunihiro | 1, 26, 28 | ||
Katanosaka Goichi | 2, 4, 6, 8, 10, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43-44 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Studio Who | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
Katou Kayo | 2, 4, 6, 8, 10, 15, 19, 23, 27, 31, 43 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Shimomoto Tomoko | 2, 6, 8, 12-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Yoshino Mitsuo | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 20, 24, 28, 36, 38, 40, 42, 44 | ||
福井七重 | 4, 10, 12, 17, 21, 25, 29, 33, 37 | Studio Who (スタジオWHO) | |
Yuki Yukie | 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 24, 35-36, 39, 41-42, 44 | ||
Yoshiike Ryuuji | 14 | ||
Itou Masato | 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34 | ||
Ueda Miwako | 20 | ||
Ikeda Hisashi | 26, 32, 34, 36, 38 | ||
Oozeki Tsuneo | 30 | ||
Sakaki Kouji | 30, 40, 42 | ||
Oohara Seiji | 32, 40 | ||
Special Effects (特殊効果) | Nakajima Masayuki | 1-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | |
ラリー・バスカグ | 31 | ||
Mandy Palma | 33 | ||
ラリー・プラヒノ | 35 | ||
ミゲリオ・ボニファシオ | 37 | ||
ブロス・デルプラド | 39 | ||
セシル・ディゾン | 41 | ||
ロランド・モノイ | 43 | ||
Photography (撮影) | Kamiyama Shigeo | 1, 9, 17, 25 | |
Yamakawa Susumu | 2, 10, 18, 26, 34 | ||
Igarashi Kaori | 3, 11, 19, 27, 36 | ||
山川純夫 | 4, 12, 20, 28, 38 | ||
Hoshi Hisako | 5, 13, 21, 29, 40 | ||
Yazawa Shouji | 6, 14, 22, 30, 42 | ||
Tanaka Shinji | 7, 15, 23, 32, 44 | ||
田沢茂 | 8, 16, 24 | ||
ジェイ・モンテス | 31 | ||
Rissen Hirotoshi | 33 | ||
Sotani Satoru | 35 | ||
アーネスト・バラトバット | 37 | ||
レックス・フランコ | 39 | ||
ラフィ・アクゥイズ | 41 | ||
ロバート・サントス | 43 | ||
Film Processing (現像) | Toei Kagaku Kougyou | 1-44 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-7 | |
Itou Yoshiko | 8-23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | ||
栗林紀子 | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | ||
Recording (録音) | Kawasaki Kimitaka | 1-44 | Tavac (タバック) |
Assistant Production Manager (製作進行) | Moriyama Yoshihide | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44 | |
Okada Shousuke | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37, 39, 43 | ||
Yamashita Norihiko | 18, 20, 30, 36, 41 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Aoni Production |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Super Phoenix: Hikari no Sekai e | OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kusao Takeshi | |
Lyrics (作詞) | Matsui Aya | |||||
Music Composition (作曲) | Kiyooka Chiho | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fujiwara Ikurou | |||||
ending | Toki no Fune | ED1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Kusao Takeshi | |
Lyrics (作詞) | Tadano Natsumi | |||||
Music Composition (作曲) | Kiyooka Chiho | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fujiwara Ikurou |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:15:16
(Do NOT click!)