Main Title | Kitetsu III and Yubashiri! Zoro`s New Swords and the Woman Sergeant Major! (e3886) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | it |
Official Title | fr |
Official Title | ru |
Official Title | ar |
Official Title | th |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Believe | 48-115, OP2, S2 | 5.05 (18) | Vocals/Performed by (歌手) | Folder5 | |
Lyrics (作詞) | Yaho Chiroru | |||||
Music Composition (作曲) | Groove Surfers | |||||
Music Arrangement (編曲) | Groove Surfers | |||||
ending | Run! Run! Run! | 31-63, ED2, S2 | N/A (5) | Vocals/Performed by (歌手) | Ootsuki Maki | |
Lyrics (作詞) | Ootsuki Maki | |||||
Music Composition (作曲) | Mori Junta | |||||
Music Arrangement (編曲) | Mori Junta |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Uda Kounosuke | 1-278 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-195 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Koizumi Noboru | 1-425 | |
Music Selection (選曲) | Jinbo Tadashi | 1-456, S23 | (オーディオ田中) |
Sound Effects (音響効果) | Arai Hidenori | 1-456, 621 | (フィズサウンド) |
Editing (編集) | Fukumitsu Shin`ichi | 1-203 | |
Colour Design (色彩設定) | Tsukada Tsutomu | 1-115 | |
Production Manager (製作担当) | Higuchi Munehisa | 1-115 | |
Fujioka Kazumi | 40-302, S23 | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Washio Takashi | 1-68 | |
Planning (企画) | Shimizu Shinji | 1-228 | |
Kaneda Kouji | 48-106 | ||
Work Assistance (制作協力) | Toei | 1-806, S23 |
Script/Screenplay (脚本) | Shimada Michiru | 2-3, 6-8, 18, 24-26, 31-44, 48-53, 62-69, 80-91, 94-96, 101-102, 105-108, 112-113, 116-118, 122-124, 126, 131, 152-153, 155, 176-179, 183-185, 197, 201 | |
Episode Direction (演出) | Ueda Yoshihiro | 49, 60, 65, 73, 78, 85, 267, 271, 278, 286, 290, 295, 301, 310, 317, 322, 337, 343, 351, 359, 362, 388, 397, 403, 408, 415, 422, 430, 437-438, 445, 452, 462, 469, 476, 482, 488, 495, 501, 505, 509-510, 515, 523, 529, 536, 541, 543, 548, 554, 560, 569, 576, 582, 588, 593, 599, 605, 610, 613, 618, 621, 629, 636, 640, 643, 649, 654, 659, 664, 669, 675, 678, 682, 688, 694 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Ikeda Youko | 3, 6, 10, 14, 19, 22, 25, 29, 32, 36, 40, 45, 49, 51, 57, 64, 72, 79, 82, 85, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 105, 107, 110, 113, 117, 138, 146, 154, 159, 166, 181, 191, 217, 225 | |
Animation Direction (作画監督) | Yamamuro Tadayoshi | 18, 40, 49, 58, 65 | |
Key Animation (原画) | Inaba Hitoshi | 2, 4, 10, 15, 21, 28, 35, 40, 49, 58, 65, 72, 79, 86, 93, 106, 110-111, 115, 119, 128, 135, 142, 148, 154, 159, 168, 175, 189, 191, 196, 202, 205, 207, 210, 213, 216, 220, 222, 225, 228, 230, 237, 244, 249, 253, 256, 259, 263, 266, 270, 273-274, 277, 279-282, 285, 289, 295 | |
Yamamuro Tadayoshi | 6, 12, 18, 25, 32, 40, 49, 58, 65, 215, 304, 415 | ||
Teramae Miho | 49, 59, 66, 69, 74, 81, 88, 95, 102, 108, 114, 125, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 162, 166, 174, 189, 191, 194, 196, 202, 205, 207, 211, 218, 221, 223-226, 228, 233, 236, 241, 248, 263 | ||
Ishizuka Katsumi | 49, 59, 66, 71, 78, 85, 92, 99, 110-111, 114, 122, 125-126, 134-135, 138, 158, 162, 174, 192, 202, 211, 219, 226, 228, 236, 259, 266, 270, 284, 298, 303, 309, 353, 363, 410, 426, 957 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 29-230, 232-237, 239-244, 246-280, 284-301, 303-305, 307-317, 319-333, 335-338, 340-344, 346-351, 353-357, 359-364, 366-371, 373-374, 376-385, 387-393, 395-397, 399-412, 414-424, 426-430, 432-441, 443-456, 621, 957, 982, 1015, S44 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 29-230, 232-244, 246-281, 283-301, 303-305, 307-317, 319-329, 331-333, 335-338, 340-344, 346-351, 353-357, 359-364, 366-371, 373-374, 376-385, 387-393, 395-397, 399-412, 414-424, 426-430, 432-441, 443-456, 621, 957, 982, 1015, S44 | |
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | Ogino Mitsuo | 1-262, 265-278 | |
Art (美術) | Chida Kunihiro | 4, 8, 12, 16, 21, 25, 33, 35, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 66, 73, 82, 86, 90, 113, 116, 120, 126, 132, 138, 145, 148, 154, 159, 165, 171, 177, 183, 189, 196, 202, 208, 214, 220, 227, 234, 242, 249, 257, 261, 266, 269, 272, 275, 278, 287, 290, 295, 298, 302, 305 | |
Art Manager (美術進行) | Takaku Hiroshi | 39-211, 213, 215 | |
Background Art (背景) | Ueno Keiko | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 71, 73, 77 | |
Satou Miyuki | 4, 6, 8, 12, 16, 21, 25, 29, 33, 35, 41, 45, 49, 57, 61, 66, 71, 73, 77, 82, 86, 90, 92, 265, 268, 272, 274, 276, 279-281, 293, 303, 306, 309, 312, 315, 318, 320, 323, 326, 329, 332, 341, 344, 349, 409, 417, 426, 441, 452, 957, 1015 | ||
Toei Animation Philippines | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68-69, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94-108, 111-191, 193-282, 284-397, 399-405, 408-419, 421-425, 427-428, 430-437, 439-452, 454, 621, S44 | ||
Digital Photography (デジタル撮影) | ACC Production | 45-49, 63-92 | |
Hoshi Hisako | 45-49, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 | ||
Igarashi Kaori | 45-49, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 | ||
Okano Yuuichirou | 45-49, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 | ||
Tazawa Jirou | 45, 47, 49 | ||
Okuyama Mitsuko | 45, 47, 49, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 | ||
Online Editing (オンライン編集) | Tovic | 1-460 | |
Recording (記録) | Hara Yoshiko | 1-79, 95-263 | |
Recording (録音) | Ninomiya Kenji | 1-230 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | TAVAC | 1-721, 882 | |
Public Relations (広報) | Tamenaga Sachio | 1-79 | (フジテレビ) |
Katou Mihoko | 1-882 | ||
Assistant Production Manager (製作進行) | 吉田淑人 | 40, 43, 46, 49, 54, 56, 59, 62, 64, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 114, 116, 119 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 15:58:28
(Do NOT click!)