Main Name | Hirano Masato (cr2581) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 16.11.1955 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-04-05 18:11 |
Edited by | hidden on 2016-02-15 14:18 |
Main Name | Hirano Masato (cr2581) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien (エイリアン) | SF Shin Seiki Lensman | Movie | 1 | 1984 | 4.61 (226) | 5.99 (227) | yes | ||
大塚昌助 | Odin: Koushi Hansen Starlight | Movie | 1 | 1985 | 3.11 (228) | 5.14 (232) | yes | ||
Additonal Voice | Haai Step Jun | TV Series | 45 | 1985 - 1986 | 4.11 (50) | 5.82 (50) | yes | ||
Villager (村人) | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.15 (1290) | 6.27 (1310) | yes | ||
ガボー博士 | Wonder Beat Scrumble | TV Series | 26 | 1986 | 5.88 (34) | 6.08 (36) | yes | ||
火車 | Gegege no Kitarou: Gekitotsu!! Ijigen Youkai no Daihanran | Movie | 1 | 1986 | 5.34 (21) | 5.47 (21) | yes | ||
![]() |
Hydra no Ichi | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | |
![]() |
Otoko Ookami | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7490) | 7.59 (7643) | yes | |
![]() |
Paoru | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7490) | 7.59 (7643) | yes | |
![]() |
Piano | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7490) | 7.59 (7643) | yes | |
Pupil (弟子) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7490) | 7.59 (7643) | yes | ||
![]() |
Sea Serpent | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | |
Tiger (トラ) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7490) | 7.59 (7643) | yes | ||
Goblin (魔物) | Dragon Ball: Majinjou no Nemurihime | Movie | 1 | 1987 | 4.02 (1201) | 6.20 (1219) | yes | ||
Ishi | Youjuu Toshi | Movie | 1 | 1987 | 4.57 (1376) | 6.25 (1386) | yes | ||
![]() |
Kharock | Ouritsu Uchuugun: Honneamise no Tsubasa | Movie | 1 | 1987 | 7.30 (2008) | 7.43 (2021) | yes | |
Soldier A (兵隊A) | Ai no Wakakusa Monogatari | TV Series | 48 | 1987 | 6.68 (198) | 7.07 (201) | yes | ||
イギリス兵 | Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki Hen | OVA | 1 | 1987 | 3.45 (121) | 5.21 (121) | yes | ||
不良犬B | Hoero! Bunbun (1987) | Movie | 1 | 1987 | 6.04 (12) | 5.66 (12) | yes | ||
![]() |
Hardhead | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
![]() |
Meister | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
![]() |
Skull | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | no | パイロット版 |
Goetz (ゲッツ) | Ginga Eiyuu Densetsu: Waga Yuku wa Hoshi no Taikai | Movie | 1 | 1988 | 8.60 (1614) | 7.85 (1620) | yes | ||
Soldier (兵士) | Dragon Ball: Makafushigi Daibouken | Movie | 1 | 1988 | 4.32 (1161) | 6.33 (1177) | yes | ||
Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai | Movie | 1 | 1988 | 4.09 (531) | 6.29 (538) | yes | |||
一郎の父 | Kaze no Matasaburou | OVA | 1 | 1988 | 5.20 (119) | 5.51 (119) | yes | ||
田沢慎一郎 | Sakigake!! Otoko Juku | TV Series | 34 | 1988 | 6.56 (279) | 6.94 (285) | yes | ||
Butler (執事) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Cook (コック) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
![]() |
Ka | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |
Knight (騎士) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Man A (男A) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7490) | 7.59 (7643) | yes | ||
Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | |||
フェニックス | Transformers: Choujin Master Force | TV Series | 47 | 1988 - 1989 | 4.67 (152) | 6.29 (154) | yes | ||
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3694) | 8.77 (3828) | yes | ||
Starky (スターキー) | Peter Pan no Bouken | TV Series | 41 | 1989 | 4.77 (239) | 6.39 (244) | yes | ||
![]() |
Von Helsing | Kidou Senshi Gundam 0080: Pocket no Naka no Sensou | OVA | 6 | 1989 | 7.38 (1838) | 7.58 (1845) | yes | |
カクリュウ | Tatakae! Chou Robot Seimeitai Transformers Victory | TV Series | 38 | 1989 | 4.52 (109) | 6.01 (111) | yes | ||
先生 | Hengen Taima Yakou Karura Mau! Nara Onryou Emaki | Movie | 1 | 1989 | 4.86 (123) | 5.51 (124) | yes | ||
家獣 | Akuma-kun (1989) | Movie | 1 | 1989 | 4.98 (39) | 5.20 (39) | yes | ||
床屋さん | Kariage-kun | TV Series | 59 | 1989 - 1990 | 2.53 (10) | 3.40 (10) | yes | ||
![]() |
Oguri | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |
![]() |
Shireikan | Dragon Ball Z | TV Series | 291 | 1989 - 1996 | 6.53 (8013) | 7.60 (8209) | yes | |
![]() |
Isha | Watashi no Ashinaga Ojisan | TV Series | 40 | 1990 | 7.30 (331) | 7.49 (340) | yes | |
埋れ木茂 | Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!! | Movie | 1 | 1990 | 5.86 (36) | 5.62 (36) | yes | ||
King of Alania (アラニア王) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3180) | 7.37 (3199) | yes | ||
Doctor (医者) | Slow Step | OVA | 5 | 1991 | 6.31 (285) | 6.88 (288) | yes | ||
![]() |
Neiz | Dragon Ball Z: Tobikkiri no Saikyou tai Saikyou | Movie | 1 | 1991 | 4.38 (1978) | 6.40 (1992) | yes | |
![]() |
Bartos | Dragon Quest: Dai no Daibouken | TV Series | 46 | 1991 - 1992 | 6.07 (353) | 7.23 (361) | yes | |
![]() |
Dr. Ohashi | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | no | |
Male Transvestite 1 (オカマ1) | 3x3 Eyes | OVA | 4 | 1991 - 1992 | 5.21 (2207) | 6.92 (2262) | yes | ||
コーチ | Onii-sama e... | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 7.92 (612) | 7.52 (621) | yes | ||
Boy (ボーイ) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3655) | 7.00 (3747) | yes | ||
Driver (運転手) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3655) | 7.00 (3747) | yes | ||
![]() |
Moore | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3694) | 8.77 (3828) | yes | |
Ginga Eiyuu Densetsu: Aratanaru Tatakai no Overture | Movie | 1 | 1993 | 8.97 (1309) | 8.02 (1317) | yes | |||
蔡瑁 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | ||
Koike | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2503) | 8.20 (2556) | yes | ||
Ryuuguu Master (龍宮主人) | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2503) | 8.20 (2556) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Slam Dunk | TV Series | 101 | 1993 - 1996 | 8.09 (2503) | 8.20 (2556) | yes | ||
リングアナ | Grappler Baki | OVA | 1 | 1994 | 4.51 (486) | 6.26 (492) | yes | ||
王平 | Sangokushi Dai San Bu: Haruka Naru Daichi | Movie | 1 | 1994 | 7.33 (33) | 6.27 (33) | yes | ||
ジュサック | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
宮内大臣 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
長官 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
館の主 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
![]() |
Gouto Abiko | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 4.98 (501) | 6.59 (503) | yes | |
Security Chief (保安課長) | Dirty Pair Flash | OVA | 16 | 1994 - 1996 | 4.98 (501) | 6.59 (503) | yes | ||
Mage B (魔道士B) | Slayers | TV Series | 26 | 1995 | 7.05 (4501) | 7.72 (4548) | yes | ||
Mr. A (A氏) | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3203) | 7.54 (3214) | yes | ||
![]() |
Zolf | Slayers | TV Series | 26 | 1995 | 7.05 (4501) | 7.72 (4548) | yes | |
ラモス | Tobe! Pegasus | Movie | 1 | 1995 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Kasuga Terafumi | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
![]() |
Daymia | Slayers Next | TV Series | 26 | 1996 | 7.87 (3189) | 8.02 (3203) | yes | |
ハンス | Trapp Ikka Monogatari | TV Series | 40 | 1991 | 7.02 (176) | 7.27 (180) | yes | ||
The Dog of Flanders | Movie | 1 | 1997 | 8.16 (444) | 7.44 (446) | yes | |||
秋田の男 | Chikyuu ga Ugoita Hi | Movie | 1 | 1997 | 5.65 (164) | 6.36 (167) | yes | ||
![]() |
Tobiderun | Chou Mashin Eiyuuden Wataru | TV Series | 51 | 1997 - 1998 | 6.32 (44) | 6.58 (46) | yes | |
エイブス | Fortune Quest L | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 4.65 (44) | 6.06 (44) | yes | ||
![]() |
Karita | Yuu Gi Ou | TV Series | 27 | 1998 | 4.11 (1665) | 6.23 (1699) | yes | |
![]() |
Gorousei | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
One Piece Film: Red | Movie | 1 | 2022 | 6.32 (378) | 7.06 (383) | yes | |||
![]() |
Ippon-Matsu | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
![]() |
Topman Warcury | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | |
One Piece Film: Red | Movie | 1 | 2022 | 6.32 (378) | 7.06 (383) | yes | |||
サコマ | Sore Yuke! Uchuu Senkan Yamamoto Youko (1999) | TV Series | 26 | 1999 | 4.69 (222) | 6.38 (225) | yes | ||
モレ | Aterui | Movie | 1 | 2002 | N/A (2) | N/A (2) | yes | ||
Laura`s Father (ローラの父) | Firestorm | TV Series | 26 | 2003 | 1.84 (85) | 4.22 (88) | yes | ||
Reshio Sulijet (レシオ・スルジェット) | Uchuu no Stellvia | TV Series | 26 | 2003 | 6.96 (2845) | 7.74 (2878) | yes | ||
![]() |
Kunz | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8769) | 8.59 (8955) | yes | |
X-2(A銀河連合本部) | Dai Yamato Zero Gou | OVA | 5 | 2004 - 2007 | 3.91 (41) | 5.41 (41) | yes | ||
Yotsuya Samon (四谷左門) | Ayakashi: Japanese Classic Horror | TV Series | 11 | 2006 | 6.54 (2144) | 7.35 (2167) | yes | ||
タクシー運転手 | Onii-sama e... | TV Series | 39 | 1991 - 1992 | 7.92 (612) | 7.52 (621) | yes | ||
Kappa no Coo to Natsuyasumi | Movie | 1 | 2007 | 7.82 (661) | 7.63 (667) | yes | |||
店主A | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (90) | 6.60 (90) | yes | ||
![]() |
Salomon | Tytania | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 5.27 (1431) | 6.99 (1439) | yes | |
![]() |
Karumoru | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.06 (1628) | 7.22 (1643) | yes | |
![]() |
Marcus Mars | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9460) | 8.58 (10191) | yes | Since eps 277 |
One Piece Film: Red | Movie | 1 | 2022 | 6.32 (378) | 7.06 (383) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) | ||
![]() |
Bungakuza | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 23:36:11
(Do NOT click!)