Main Title | The Legendary Strongest Warrior Black Luster Soldier Descends (e27036) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Work Assistance (制作協力) | Yumeta Company | 1, 7, 13, 19, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 79, 85, 91, 97, 103, 109, 115, 121, 128, 134, 140, 147, 153, 159, 165, 171, 177, 183-184 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Shin | 4-5, 11-12, 17-18, 26-27, 29-32, 43-45, 54-57, 63-64, 68-69, 79, 86-92, 95, 102-103, 108-109, 114-118, 123, 131-132, 145-147, 156-159, 163-164, 168, 177-184, 199-202, 205-206, 210, 214, 218, 222-224 | |
Storyboard (絵コンテ) | 滝上貴裕 | 8, 24, 30, 36, 80 | |
Shimizu Junji | 19, 24, 30 | ||
Episode Direction (演出) | Takagi Shigeki | 30, 36 | |
Animation Direction (作画監督) | Kagami Takahiro | 1, 7, 19, 30, 42, 54, 66, 79, 91, 97, 103, 115, 128, 140, 153, 165, 177 | |
Key Animation (原画) | Hoshino Kouichi | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | |
Koyama Tomohiro | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Takahashi Kazunori | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Tsunaki Aki | 1, 19, 30 | ||
Satou Hisako | 13, 19, 24, 30 | ||
Yamazaki Noriyoshi | 13, 19, 24, 30 | ||
我芽羅克美 | 30 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Maruyama Shuuji | 13, 19, 24, 30 | |
In-Between Animation (動画) | Nagamine Keiko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | |
Nagumo Aya | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Watanabe Ruriko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Yasuda Kyouko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
Tagashira Marie | 1, 13, 19, 24, 30 | ||
Murakami Eriko | 7, 19, 24, 30 | ||
Uogishi Naomi | 30 | ||
西内菜津美 | 30 | ||
Colour Specification (色指定) | Ario Yukiko | 19, 24, 30 | |
Colouring (彩色) | 吉田佐知子 | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | |
塙明子 | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
戸田貢江 | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | ||
山下朝子 | 7, 13, 30 | ||
Watanabe Miyuki | 19, 24, 30 | ||
Background Art (背景) | Bic Studio | 13-33 | |
Kitahara Misa | 13-33 | ||
Nakayama Kyouko | 13-33 | ||
Shimizu Junko | 13-33 | ||
Fujii Kaori | 27-33 | ||
Izawa Kazuyo | 27-33 | ||
Oonishi Minoru | 27-33 | ||
Wada Noriko | 27-33 | ||
Special Effects (特効) | Ario Yukiko | 1, 7, 13, 19, 24, 30 | |
Photography (撮影) | Matsuzaki Nobuya | 1, 19, 24, 30 | |
Honma Takahiro | 24, 30 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Katagai Shin | 1, 7, 13, 24, 30 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 06.06.2025 14:39:59
(Do NOT click!)