Main Title | Shield & Sword (e23808) |
---|---|
Official Title | x-jatverified |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Work Assistance (制作協力) | Studio Dove | 6, 12, 18, 25 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshida Shin | 4-5, 11-12, 17-18, 26-27, 29-32, 43-45, 54-57, 63-64, 68-69, 79, 86-92, 95, 102-103, 108-109, 114-118, 123, 131-132, 145-147, 156-159, 163-164, 168, 177-184, 199-202, 205-206, 210, 214, 218, 222-224 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kasai Ken`ichi | 18, 31 | |
Episode Direction (演出) | Kasai Ken`ichi | 6, 12, 18, 25, 31, 37 | |
Animation Direction (作画監督) | Sakuma Shin`ichi | 6, 12, 18, 25 | |
Key Animation (原画) | Tazawa Satoshi | 6, 10, 12, 18 | |
Ono Kazuhiro | 6, 12, 16, 18, 25 | ||
児島寛 | 6, 12, 18 | ||
Shanghai Dove | 6, 12, 18, 25 | ||
Ishikawa Tetsuya | 10, 12, 16, 18, 25 | ||
Studio Dove | 10, 12, 16, 18, 25 | ||
Enomoto Katsunori | 12, 16, 18, 25 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Saitou Reiko | 6, 12, 18, 25 | |
In-Between Animation (動画) | Shanghai Dove | 6, 12, 18, 25 | |
Studio Dove | 6, 12, 18, 25 | ||
大竹和子 | 6, 12, 18, 25 | ||
財前智広 | 6, 12, 18, 25 | as 財前智宏 in ep 6 | |
Liu Jun | 6, 18 | ||
Wada Yoshiaki | 12, 18 | ||
内田崇司 | 12, 18 | ||
Kawakubo Keishi | 12, 18, 25 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakagawa Megumi | 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 29 | |
Colouring (彩色) | Andou Ayumi | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
MI | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Moriyama Atsuko | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
斎藤香葉子 | 10, 18, 27 | ||
清水えり子 | 10, 18, 27 | ||
白子南欧子 | 10, 18, 27 | ||
Background Art (背景) | Nakamura Mieko | 13-26 | |
Nishiyama Reiji | 13-26 | ||
久米孔 | 13-26 | ||
山﨑麗 | 13-26 | ||
Bic Studio | 13-33 | ||
Kitahara Misa | 13-33 | ||
Nakayama Kyouko | 13-33 | ||
Shimizu Junko | 13-33 | ||
Photography (撮影) | Akazawa Kenji | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
Arakawa Satoshi | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Edamitsu Hiroaki | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Kazamura Hisao | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
中冨広志 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
星知良 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
長谷川裕 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 松葉晃二 | 4, 10, 18, 25 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:43:13
(Do NOT click!)