Main Title | Blue-Eyes White Dragon`s Counterattack (e23095) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Script/Screenplay (脚本) | Sogo Masashi | 3, 7, 9-10, 14-15, 19-21, 25, 28, 33-34, 41-42, 52 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kitamura Masaki | 4, 10, 16, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 78, 84, 90, 96, 102, 108 | |
Episode Direction (演出) | Kitamura Masaki | 4, 10, 16, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 78, 84, 90, 96, 102, 108 | |
Animation Direction (作画監督) | Sugimoto Michiaki | 4, 10, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 78, 84 | |
Key Animation (原画) | Sugimoto Michiaki | 1, 4, 10, 17, 23, 29 | |
Enomoto Takeaki | 5, 10-11, 16, 21, 27, 33 | ||
Sakuma Shin`ichi | 6, 10 | ||
Tazawa Satoshi | 6, 10, 12, 18 | ||
Ishikawa Tetsuya | 10, 12, 16, 18, 25 | ||
Studio Dove | 10, 12, 16, 18, 25 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yamazaki Chie | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 29, 33 | |
Aoki Miho | 4, 10, 17, 21, 23 | ||
In-Between Animation (動画) | Doga Kobo | 4, 10 | |
Nakamura Production | 4, 10, 16, 21, 23, 27, 33 | ||
Itazu Yoshimi | 10 | ||
渡辺清香 | 10 | ||
Katou Tsurugi | 10, 21 | ||
Tanaka Michiko | 10, 21 | ||
Katou Hirotaka | 10, 29 | ||
Colour Specification (色指定) | Nakagawa Megumi | 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 29 | |
Colouring (彩色) | Andou Ayumi | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
MI | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Moriyama Atsuko | 4, 6, 10, 12, 16-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
斎藤香葉子 | 10, 18, 27 | ||
清水えり子 | 10, 18, 27 | ||
白子南欧子 | 10, 18, 27 | ||
Background Art (背景) | Team`s Art | 1-12 | |
Kim Mi-Gyeong | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Lee Beom-Seon | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
安恩倞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
薛載勲 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金烔守 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金貞花 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金賢貞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Photography (撮影) | Akazawa Kenji | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | |
Arakawa Satoshi | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Edamitsu Hiroaki | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Kazamura Hisao | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
中冨広志 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
星知良 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
長谷川裕 | 4, 6, 10, 12, 17-18, 21, 23, 25, 27, 29, 33 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 松葉晃二 | 4, 10, 18, 25 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:48:01
(Do NOT click!)