Main Title | Stolen Blue-Eyes White Dragon (e23089) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | deverified |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Voice | 1-48, OP1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Cloud | |
Lyrics (作詞) | Yuuki | |||||
Music Composition (作曲) | Yuuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Cloud | |||||
ending | Genki no Shower | 1-48, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (歌手) | Maeda Aki | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | 植野慶子 | |||||
Music Arrangement (編曲) | Oohira Taichi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Series Composition (シリーズ構成) | Takegami Junki | 1-121 | |
Music Work (音楽制作) | King Records | 1-80 | uncredited |
Work Assistance (制作協力) | Sunshine Corporation | 2, 8, 14, 20, 26, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 110, 113, 116, 120, 123, 127, 129, 133, 135, 139, 141, 145, 148, 151, 157, 163, 169, 174, 180, 184, 186, 189, 192, 195, 198, 201, 204, 207, 210, 213, 216, 219, 222, 224 |
Script/Screenplay (脚本) | Takegami Junki | 1-2, 6, 8, 13, 16, 22-24, 35-40, 46-51, 53, 60-62, 70-74, 80-81, 85, 98-99, 110 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kurimoto Hiroshi | 8 | |
滝上貴裕 | 8, 24, 30, 36, 80 | ||
Episode Direction (演出) | Minami Yasuhiro | 8, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 77, 83, 89, 95, 101, 107, 113, 120, 127, 133, 139 | as 南康広 in ep 8 |
Animation Direction (作画監督) | Hirayama Hidetsugu | 2, 8, 14, 20, 26, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 77, 83, 89, 95, 101, 107, 113, 120, 127, 133, 139, 145 | |
Key Animation (原画) | Fujii Yukie | 2, 8 | |
Ishiyama Hiroaki | 2, 8 | ||
Studio Wanpack | 2, 8 | ||
Hisajima Hironori | 2, 8, 14, 20, 26 | ||
Shibata Miwako | 2, 8, 14, 20, 26 | ||
Studio Giants | 2, 8, 14, 20, 26, 31 | ||
Kawashima Akiko | 8 | ||
Washikita Kyouta | 8, 14, 20, 26 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Suzuki Fumiko | 2, 8 | |
Hisajima Hironori | 8, 14, 20, 26 | ||
In-Between Animation (動画) | 渋谷亜希子 | 2, 8 | |
FAI International | 2, 8, 14-15, 20, 26, 32 | ||
Akimoto Yukari | 2, 8, 14, 20 | ||
Nagayasu Chizue | 2, 8, 14, 20 | ||
Yoshimori Naoko | 2, 8, 14, 20 | ||
Katou Mayuko | 2, 8, 14, 20, 26 | ||
Anime Spot | 8 | ||
Colour Specification (色指定) | Satou Hajime | 2, 8, 14, 20, 26 | |
Colouring (彩色) | 小林貴智 | 2, 8, 14, 20, 26 | |
坂本文代 | 2, 8, 14, 20, 26, 31 | ||
鬼頭久子 | 2, 8, 26 | ||
Ogasawara Masako | 2, 8, 26, 31 | ||
高橋百合美 | 8 | ||
Sunshine Digital | 8, 14, 20, 26, 31 | ||
Background Art (背景) | Team`s Art | 1-12 | |
Kim Mi-Gyeong | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Lee Beom-Seon | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
安恩倞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
薛載勲 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金烔守 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金貞花 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
金賢貞 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||
Special Effects (特効) | 佐藤啓一 | 8, 14 | |
Photography (撮影) | 佐藤啓一 | 2, 8, 14 | |
大平隆幸 | 2, 8, 14, 26 | ||
Hatori Ayumu | 2, 8, 14, 26, 31 | ||
Nishimura Tetsuya | 2, 8, 14, 26, 31 | ||
Sunshine Digital | 2, 8, 14, 26, 31 | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | Takayoshi Tetsuho | 2, 8, 14, 20, 26-27 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:38:16
(Do NOT click!)