Main Title | The Sun Reflects off a Beating Forehead (e18970) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Doo ni ka Koo ni ka | 27-35, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 南英子 | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Kisaburou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwasaki Yasunori | |||||
ending | Egao o Wasurenai | 24-35, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Asou Kaori | |
Lyrics (作詞) | Arimori Satomi | |||||
Music Composition (作曲) | Kudou Takashi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwamoto Masaki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | ||
Sound Effects (効果) | Jinbo Daisuke | Swara Production (スワラプロダクション) | |
Editing (編集) | Itou Yutaka | JAY FILM | |
Matsumura Masahiro | JAY FILM | ||
Assistant Art Direction (美術監督補) | Katou Kenji | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34 | |
Colour Design (色彩設定) | Yokoi Masato | 1-19, 21-35 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | 重松征史 | Studio Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Work Assistance (制作協力) | Samtack | 28, 33 |
Script/Screenplay (脚本) | Maruo Miho | 19, 21, 28, 33 | |
Storyboard (絵コンテ) | Ushigusa Takeshi | 3, 10, 17, 28 | |
Episode Direction (演出) | Yoshida Kenjirou | 28, 33 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Takahashi Ryousuke | 1-35 | Akabanten (あかばんてん) |
Animation Direction (作画監督) | Kusuda Satoru | 28 | |
Key Animation (原画) | Fujita Yasuhiro | 28 | Samtack (サムタック企画) |
Hamada Hideyuki | 28, 33 | Samtack (サムタック企画) | |
Samtack | 28, 33 | ||
Sugai Yoshihiro | 28, 33 | Samtack (サムタック企画) | |
Taniguchi Yoshihiro | 28, 33 | Samtack (サムタック企画) | |
Tokura Eiichi | 28, 33 | Samtack (サムタック企画) | |
森山里美 | 28, 33 | Samtack (サムタック企画) | |
In-Between Animation (動画) | FAI | 28, 33 | |
Samtack | 28, 33 | ||
Colour Specification (色指定) | Wakana Youko | 28, 33 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Anime House | 28, 33 | |
FAI | 28, 33 | ||
Background Art (背景) | 石川由佳 | 1-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) |
Kobayashi Production | 1, 3-35 | ||
Takahashi Hisayoshi | 1, 3, 13, 15-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-30, 32, 34 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Nakamura Hideki | 3-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Makino Tokiko | 3, 5, 7-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Akiyama Kentarou | 4-5, 7-11, 13-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Special Effects (特殊効果) | Maekawa Takashi | 28, 33 | |
Photography (撮影) | Gallop | 1-35 | |
Shimizu Yasuhiro | 1-35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Arakawa Kousuke | 1, 4-7, 9-10, 12-13, 15-16, 19, 22, 25, 27-28, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Katou Akira | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27-28, 31 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
中冨広志 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27-28, 31 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Nakagawa Masao | 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27-28, 31 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-35 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-35 | |
Sound Work Assistance (音響制作協力) | Beeline | 1-35 | |
Recording Adjustment (調整) | Beeline | 12-35 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | 代々木アニメーション学院原宿校スタジオ | 1-35 | |
Public Relations Manager (広報担当) | 門司玲子 | 1-29 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Assistant Production Manager (制作進行) | 高山昌義 | 2, 5, 8, 11, 14-15, 18, 21, 25, 28, 31, 34 | |
Ayuta Yoshifumi | 28, 33 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Yoyogi Animation Gakuin | 1-35 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:31:07
(Do NOT click!)