Main Title | Troublemaking Princess`s Love at First Sight (e18969) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Doo ni ka Koo ni ka | 27-35, OP2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | 南英子 | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Suzuki Kisaburou | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwasaki Yasunori | |||||
ending | Egao o Wasurenai | 24-35, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Asou Kaori | |
Lyrics (作詞) | Arimori Satomi | |||||
Music Composition (作曲) | Kudou Takashi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Iwamoto Masaki |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Assistance (音楽協力) | TV Tokyo Music | ||
Sound Effects (効果) | Jinbo Daisuke | Swara Production (スワラプロダクション) | |
Editing (編集) | Itou Yutaka | JAY FILM | |
Matsumura Masahiro | JAY FILM | ||
Assistant Art Direction (美術監督補) | Takahashi Hisayoshi | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 | |
Colour Design (色彩設定) | Yokoi Masato | 1-19, 21-35 | |
Assistant Producer (プロデューサー補) | 重松征史 | Studio Gallop (スタジオぎゃろっぷ) |
Script/Screenplay (脚本) | Toda Hiroshi | 1, 6, 12, 20, 27 | |
Storyboard (絵コンテ) | Sakai Shinji | 5, 11, 22, 27 | |
Episode Direction (演出) | Sakai Shinji | 5, 11, 22, 27 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Takahashi Ryousuke | 1-35 | Akabanten (あかばんてん) |
Animation Direction (作画監督) | Hara Ken`ichi | 27 | |
Key Animation (原画) | Daizou Production | 27, 32 | |
Hara Ken`ichi | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
Sasaki Yoshiko | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
Takatsu Yukio | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
片岡恵子 | 27, 32 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | 片山基成 | 27, 32 | |
In-Between Animation (動画) | Daizou Production | 27, 32 | |
Komatsu Makoto | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
宮地倫久 | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
小菅浩雅 | 27, 32 | Daizou Production (ダイゾウプロダクション) | |
Colour Specification (色指定) | Takaishi Mineko | 27 | |
Finishing/Clean-up (仕上げ) | Nagai Michiyo | 27 | Studio Pokke (スタジオポッケ) |
Studio Pokke | 27 | ||
Takaishi Mineko | 27 | Studio Pokke (スタジオポッケ) | |
Yamanaka Hiromi | 27 | Studio Pokke (スタジオポッケ) | |
Background Art (背景) | 石川由佳 | 1-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) |
Kobayashi Production | 1, 3-35 | ||
Katou Kenji | 2, 6, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Nakamura Hideki | 3-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Makino Tokiko | 3, 5, 7-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Akiyama Kentarou | 4-5, 7-11, 13-35 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Special Effects (特殊効果) | Okajima Yuuji | 27 | |
Photography (撮影) | Gallop | 1-35 | |
Shimizu Yasuhiro | 1-35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Arakawa Kousuke | 1, 4-7, 9-10, 12-13, 15-16, 19, 22, 25, 27-28, 32-33, 35 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Katou Akira | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27-28, 31 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
中冨広志 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27-28, 31 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Nakagawa Masao | 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27-28, 31 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-35 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-35 | |
Sound Work Assistance (音響制作協力) | Beeline | 1-35 | |
Recording Adjustment (調整) | Beeline | 12-35 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | 代々木アニメーション学院原宿校スタジオ | 1-35 | |
Public Relations Manager (広報担当) | 門司玲子 | 1-29 | TV Tokyo (テレビ東京) |
Assistant Production Manager (制作進行) | 城倉啓二 | 27, 30, 33 | |
Assistance/Cooperation (協力) | Yoyogi Animation Gakuin | 1-35 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:46:23
(Do NOT click!)