Main Title | Osamu Mikumo`s Ability (e163047) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Girigiri | 1-23, OP1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Sonar Pocket | |
Lyrics (作詞) | Sonar Pocket | |||||
Music Composition (作曲) | Sonar Pocket | |||||
Music Arrangement (編曲) | Shunsuke Harada |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Hongou Mitsuru | 1-48 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Yoshino Hiroyuki | 1-48 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Tsuruta Hitomi | 1-48 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Kaiya Toshihisa | 1-4, 6-9, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 59, 64, 68, 72 | |
Colour Design (色彩設計) | Ichinose Miyoko | 1-48 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Matsuhisa Tomoharu | 1-38 | tv asahi |
Shimizu Shinji | 1-48 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
Producer (プロデューサー) | Mizutani Kei | 1-38 | tv asahi |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | 横山幸恵 | 1-54 |
Script/Screenplay (脚本) | Yoshino Hiroyuki | 1-3, 7, 11, 14, 19, 22, 25-26, 29, 33, 37, 41, 49, 53, 59, 64, 73 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kureta Kouhei | 3 | |
Episode Direction (演出) | Karasawa Kazuya | 3, 7, 15, 34, 44, 52, 61, 69 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Karasawa Kazuya | 1, 3, 7, 10, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 61, 69 | |
Animation Direction (作画監督) | Namatame Yasuhiro | 3, 12, 19, 27, 35, 42, 51, 60, 70 | |
Key Animation (原画) | Saitou Reiko | 3, 6, 12, 19, 27, 35, 42, 51, 60, 70 | |
Nashizawa Takashi | 3, 6, 29 | ||
Katou Yoshitaka | 3, 10, 12, 19, 27-28, 35, 37, 42, 48, 51, 53, 56, 61, 66, 71 | ||
Gunji Tomokazu | 3, 11-12, 19, 27, 32, 35, 42, 48-49, 51, 60, 67, 70 | ||
Motoyoshi Satoru | 3, 11-12, 19, 27, 32, 35, 42, 51, 60, 70 | ||
Higashide Futoshi | 3, 12, 14, 18, 24, 29, 32, 34, 44-45, 52, 56, 61, 69 | ||
Hironaka Mika | 3, 12, 19, 27, 35, 42, 51, 57, 60, 69-70 | ||
Namatame Yasuhiro | 3, 27, 60 | ||
Suzuki Natsuko | 3, 35, 49, 67 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Studio Myu | 1-3, 18, 20-21, 23, 26-28, 53 | ||
Colour Specification (色指定) | Toyonaga Shin`ichi | 3-4 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Studio Myu | 1-3, 18, 20-21, 23, 26-28, 53 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 松田良平 | 1-73 | |
Art Manager (美術進行) | Sawada Maoki | 1-36 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Kobayashi Azuma | 1, 3-11, 13-22, 25 | |
Background Art (背景) | Bihou | 1-73 | |
Jutima Rawangngarn | 1-9, 11-14, 16-17, 19-28, 30-73 | ||
プウ・セアッシン | 2-9, 11-14, 16 | ||
シリ・スパッター | 2-9, 11-14, 16-28, 30-51, 53-61, 63-73 | ||
ポン・メサヤー | 2-7, 11-12, 15, 17-19, 22-23, 27, 31, 36-38, 41-43, 45, 47-49, 52-53, 57, 65, 67, 73 | ||
安藤愛莉 | 2-6, 8-9, 11, 13 | ||
キット・ウィーラ | 2-4, 6-9, 11-14, 16-73 | ||
ウボン・ルンラット | 2-4, 10-12, 15, 17-18, 23, 27, 38, 41-42, 48-49, 52, 55, 59, 64-65, 68, 73 | ||
トマッス・タンヤヌッチ | 3-4, 8, 12, 17-18, 21-23, 39-40, 52, 54, 61, 64-65, 69-71 | ||
三・アディテープ | 3, 6, 12, 17, 19-21, 27, 40, 43, 46, 48, 50-51, 54, 56, 58-61, 66-67, 71-72 | ||
トオア・ウサナー | 3, 8, 10, 20, 30, 36-39, 45-47, 49, 51, 54, 61, 64, 66, 71 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Oohata Shinpei | 1-64 | |
Photography (撮影) | Iwata Masayuki | 1-73 | |
Studio Twinkle | 1-73 | ||
Takehara Kenji | 1-37, 43-44 | ||
Ooi Katsutoshi | 1, 3-73 | ||
Sakai Shintarou | 3, 7, 10 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | IKIF+ | 1-73 | |
CG Manager (CG進行) | Ogura Yuuta | 1-29 | |
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Kobayashi Shingo | 1-48 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-73 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-73 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-73 | |
Recording Engineer (スタジオエンジニア) | 甘糟亮 | 1-73 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-73 | |
Acting Office Work (演技事務) | 上保裕資 | 1-73 | |
Publicity (宣伝) | 小枝加奈 | 1-73 | |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Dentsu | 1-73 | |
Toei Agency | 1-73 | ||
Design Manager (設定管理) | Tanaka Ruka | 1-17 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Unno Tomoyoshi | 1, 3, 6, 8, 11, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 32, 35 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 服部ジャン=バティスト哲 | 1-36 | |
Motoyasu Tetsuhito | 1-54 | ||
Aoni Production | 1-73 | ||
Shuukan Shounen Jump Henshuubu | 1-73 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:24:28
(Do NOT click!)