Main Title | Ai Kitora, A-Rank No.5 Agent (e163046) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Girigiri | 1-23, OP1 | N/A (4) | Vocals/Performed by (歌) | Sonar Pocket | |
Lyrics (作詞) | Sonar Pocket | |||||
Music Composition (作曲) | Sonar Pocket | |||||
Music Arrangement (編曲) | Shunsuke Harada |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (シリーズディレクター) | Hongou Mitsuru | 1-48 | |
Series Composition (シリーズ構成) | Yoshino Hiroyuki | 1-48 | |
Character Design (キャラクターデザイン) | Tsuruta Hitomi | 1-48 | |
Chief Animation Direction (総作画監督) | Kaiya Toshihisa | 1-4, 6-9, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 59, 64, 68, 72 | |
Colour Design (色彩設計) | Ichinose Miyoko | 1-48 | |
Chief Producer (チーフプロデューサー) | Matsuhisa Tomoharu | 1-38 | tv asahi |
Shimizu Shinji | 1-48 | Toei Animation (東映アニメーション) | |
Producer (プロデューサー) | Mizutani Kei | 1-38 | tv asahi |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | 横山幸恵 | 1-54 |
Script/Screenplay (脚本) | Nomura Yuuichi | 4, 8, 17, 23, 27, 31-32, 36, 40, 43, 45, 48, 52, 58, 63, 69, 72 | |
Storyboard (絵コンテ) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48, 59, 68 | |
Episode Direction (演出) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48, 59, 68 | |
Assistant Episode Direction (演出助手) | Kawasaki Yoshiki | 4, 12, 21, 30, 35, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Inoue Eisaku | 4, 14, 24, 27, 34, 44, 52, 62 | |
Key Animation (原画) | Iwata Yoshimi | 4 | |
Kawashima Kumiko | 4 | ||
Kino Production | 4 | ||
Komatsu Atsushi | 4 | ||
Nakamura Midori | 4 | ||
Nakawatari Hazuki | 4 | ||
Nishikawa Masato | 4 | ||
Ogawa Mizue | 4 | ||
Shibuya Tsutomu | 4 | ||
Tanihata Tetsuji | 4 | ||
Ushijima Nozomi | 4 | ||
真野帆波 | 4 | ||
Inoue Eisaku | 4, 8, 14, OP2 | ||
堀尾京弘 | 4, 8, 59, 68 | ||
Asahi Production | 4, 9, 13, 58 | ||
Kaneko Rie | 4, 12, 18, 23 | ||
Akiba Tooru | 4, 14 | ||
Ishikura Rei | 4, 14 | ||
Masui Naoko | 4, 14, 24, 34, 44, 49, 52, 61, 69 | ||
Houjou Hiroyuki | 4, 14, 49 | ||
Kurihara Motoki | 4, 14, 49, 62 | ||
Hayashi Naoko | 4, 17 | ||
Nii Hirotaka | 4, 24, 41 | ||
Adachi Yuusuke | 4, 30, 49, 62 | ||
Tsukuma Takenori | 4, 34, 44 | ||
In-Between Animation (動画) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 29-31, 34-39, 41-45, 48-49, 51-52, 54, 62, 69, 73 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Colour Specification (色指定) | Toyonaga Shin`ichi | 3-4 | |
Digital Colouring (デジタル彩色) | Toei Animation Philippines | 1-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26-32, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 60-63, 65-71, 73 | |
Kagura | 1-2, 4, 6-7, 10-11, 15-16, 18, 23-24, 26, 28-31, 34-39, 41-46, 48-54, 56-58, 61-63, 65, 67, 69, 71, 73 | ||
Buyuu | 4, 8, 11, 14-15, 18-21, 23, 26-29, 31-32, 35, 37, 44-46, 48-49, 51-54, 56-58, 60-63, 69-70, 73 | ||
Finishing/Clean-up Manager (仕上進行) | 松田良平 | 1-73 | |
Art Manager (美術進行) | Sawada Maoki | 1-36 | |
Digital Art (デジタルアーティスト) | Kobayashi Azuma | 1, 3-11, 13-22, 25 | |
Soejima Takahiro | 1, 4-11, 13-22 | ||
Hamanaka Yutaka | 1, 4-5, 12, 23-24, 28 | ||
Shima Tomoko | 1, 4-5, 12, 23-24, 28, 31, 33-35 | ||
Okumura Yuuko | 1, 4-5, 23-24, 28, 35 | ||
Naitou Daisuke | 4 | ||
黒河歩 | 4-5 | ||
Shibayama Issei | 4-5, 23-24, 28 | ||
Inoue Kie | 4-5, 23-24, 28, 33, 35, 59-66 | ||
Tamura Mami | 4, 12, 59-65 | ||
Background Art (背景) | Bihou | 1-73 | |
Jutima Rawangngarn | 1-9, 11-14, 16-17, 19-28, 30-73 | ||
プウ・セアッシン | 2-9, 11-14, 16 | ||
シリ・スパッター | 2-9, 11-14, 16-28, 30-51, 53-61, 63-73 | ||
ポン・メサヤー | 2-7, 11-12, 15, 17-19, 22-23, 27, 31, 36-38, 41-43, 45, 47-49, 52-53, 57, 65, 67, 73 | ||
安藤愛莉 | 2-6, 8-9, 11, 13 | ||
キット・ウィーラ | 2-4, 6-9, 11-14, 16-73 | ||
ウボン・ルンラット | 2-4, 10-12, 15, 17-18, 23, 27, 38, 41-42, 48-49, 52, 55, 59, 64-65, 68, 73 | ||
ブン・アッタチャイ | 2, 4, 8, 10, 18-19, 24, 51, 65, 68-69, 71-72 | ||
トマッス・タンヤヌッチ | 3-4, 8, 12, 17-18, 21-23, 39-40, 52, 54, 61, 64-65, 69-71 | ||
Boonruksa Rawangngarn | 4-6, 10, 15-16, 68-71, 73 | ||
3D Background Modelling (背景3Dモデリング) | Oohata Shinpei | 1-64 | |
Photography (撮影) | Iwata Masayuki | 1-73 | |
Studio Twinkle | 1-73 | ||
Takehara Kenji | 1-37, 43-44 | ||
Ooi Katsutoshi | 1, 3-73 | ||
Shiga Suguru | 4, 8, 14, 18 | ||
CG Work Assistance (CG制作協力) | IKIF+ | 1-73 | |
CG Manager (CG進行) | Ogura Yuuta | 1-29 | |
Monitor Graphics (モニターグラフィックス) | Kobayashi Shingo | 1-48 | |
Online Editing (オンライン編集) | Toei Digital Lab | 1-73 | |
Recording (記録) | Ogawa Mamiko | 1-73 | |
Recording (録音) | Matsuda Satoru | 1-73 | |
Recording Engineer (スタジオエンジニア) | 甘糟亮 | 1-73 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | Toei Digital Center | 1-73 | |
Acting Office Work (演技事務) | 上保裕資 | 1-73 | |
Publicity (宣伝) | 小枝加奈 | 1-73 | |
Publicity Assistance (宣伝協力) | Dentsu | 1-73 | |
Toei Agency | 1-73 | ||
Design Manager (設定管理) | Tanaka Ruka | 1-17 | |
Assistant Production Manager (製作進行) | Gotou Norimasa | 2, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 27, 30, 34, 37, 41, 44, 48 | |
Assistance/Cooperation (協力) | 服部ジャン=バティスト哲 | 1-36 | |
Motoyasu Tetsuhito | 1-54 | ||
Aoni Production | 1-73 | ||
Shuukan Shounen Jump Henshuubu | 1-73 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:14:27
(Do NOT click!)