Main Name | Makimura Takuya (cr47969) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 07.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-11-29 17:58 |
Edited by | hidden on 2020-06-07 17:59 |
Main Name | Makimura Takuya (cr47969) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まきむら たくや |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Makun | Soushin Shoujo Matoi | TV Series | 12 | 2016 | 5.01 (503) | 6.35 (504) | yes | |
Man (男) | Magi: Sindbad no Bouken (2016) | TV Series | 13 | 2016 | 6.85 (1338) | 7.36 (1347) | yes | ||
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | |||
Student (生徒) | Soushin Shoujo Matoi | TV Series | 12 | 2016 | 5.01 (503) | 6.35 (504) | yes | ||
Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2039) | 7.75 (2065) | yes | |||
Additional Voice | Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | ||
Captain Bal: Bal Kaizokudan! / Isogashi Sugiru Fune | Movie | 1 | 2019 | 3.74 (15) | 5.03 (15) | yes | |||
Bokutachi no Remake | TV Series | 12 | 2021 | 5.42 (1076) | 6.70 (1080) | yes | |||
Spy Kyoushitsu (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 5.06 (240) | 6.58 (241) | yes | |||
Cocoon: Aru Natsu no Shoujo-tachi yori | TV Special | 1 | 2025 | 5.27 (28) | 6.37 (28) | yes | |||
Adjutant A (副官A) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Citizen B (市民B) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
General A (将軍A) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Messenger (伝令) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Militiaman (民兵) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | |||
Adventurer (冒険者) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Guild no Uketsukejou Desu ga, Zangyou wa Iya nano de Boss o Solo Toubatsu Shiyou to Omoimasu | TV Series | 12 | 2025 | 3.40 (432) | 5.76 (432) | yes | |||
Altirk Soldier (アルトゥーク兵) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Armored Soldier (重装兵) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Dartania Soldier (ダルタニア兵) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Demon (魔族) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Elf (エルフ) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Eramu Messenger (エーラムの使者) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Escort (護衛) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Garrison Soldier (警備兵) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Guards (親衛隊) | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | ||
Holy Knight (聖騎士) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Independent Lord (独立君主) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Junior High Homeroom Teacher (中学担任) | 3D Kanojo: Real Girl | TV Series | 12 | 2018 | 4.06 (1356) | 6.17 (1363) | yes | ||
Knight (騎士) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Kuban (クバン候) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Lord (君主) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Mage (魔法師) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Man at Party (夜会の男) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Petr Soldier (ペトル兵) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Rossini Soldier (ロッシーニ兵) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Royal Knight (国家騎士) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Soldier (兵) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Soldier (兵士) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | |||
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | |||
Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.82 (760) | 6.04 (761) | yes | |||
Tavern Guest (酒場の客) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu | TV Series | 12 | 2018 | 4.70 (3063) | 6.60 (3087) | yes | ||
Townspeople (町人) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Villager (村人) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (2020) | TV Series | 13 | 2020 | 7.60 (2966) | 7.70 (2983) | yes | |||
Waldrind Soldier (ヴァルドリンド兵士) | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | ||
Executive (重役) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
![]() |
Gaikokujin Shinshi | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | |
Hall manager (ホール支配人) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
News caster (ニュースキャスター) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Operator (作業員) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Reporter (記者 ) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Kiratto Pri Chan | TV Series | 153 | 2018 - 2021 | 6.15 (55) | 6.25 (56) | yes | ||
Argonavis from Bang Dream! Animation | TV Series | 13 | 2020 | 3.84 (60) | 5.20 (62) | yes | |||
Customer C (客C) | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.76 (1226) | 6.92 (1233) | yes | ||
Director (部長) | Kimi to, Nami ni Noretara | Movie | 1 | 2019 | 6.09 (545) | 6.85 (548) | yes | ||
Man B (男性B) | Hangyaku-sei Million Arthur (2019) | TV Series | 13 | 2019 | 3.55 (116) | 5.62 (117) | yes | ||
Voice (声) | Machikado Mazoku | TV Series | 12 | 2019 | 6.70 (1225) | 7.17 (1232) | yes | ||
Guard B (護衛B) | Babylon | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 3.86 (842) | 5.75 (851) | yes | ||
Officer (士官) | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes | ||
Chief Umpire (主審) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.12 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
Company 2 Member (第2隊員) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1341) | 7.29 (1351) | yes | ||
Craftsman (職人) | Monster Musume no Oisha-san | TV Series | 12 | 2020 | 3.83 (970) | 6.09 (974) | yes | ||
Elephant (象) | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | ||
Guard (警備) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Hasegawa (長谷川) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.12 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
ISMの教師 | ARP Backstage | TV Series | 10 | 2020 | 2.19 (68) | 3.98 (68) | yes | ||
Katahira (片平) | Major 2nd (2020) | TV Series | 25 | 2020 | 7.12 (178) | 7.15 (179) | yes | ||
Leader (団長) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Omoshi (重石) | Toaru Kagaku no Railgun T | TV Series | 25 | 2020 | 8.06 (1073) | 7.84 (1079) | yes | ||
Student (学生) | 22/7 | TV Series | 12 | 2020 | 4.56 (352) | 5.96 (354) | yes | ||
Yakuza (ヤクザ) | Akudama Drive | TV Series | 12 | 2020 | 6.50 (1512) | 7.15 (1520) | yes | ||
店の客 | Somali to Mori no Kamisama | TV Series | 12 | 2020 | 7.15 (1312) | 7.34 (1316) | yes | ||
記者 | A3! Season Spring & Summer | TV Series | 12 | 2020 | 4.11 (103) | 5.65 (105) | yes | ||
Chairperson (司会者) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | ||
Monster A (モンスターA) | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | ||
ドラマの刑事 | Higurashi no Naku Koro ni Gou | TV Series | 24 | 2020 - 2021 | 5.79 (859) | 6.68 (867) | yes | ||
Controller A (管制官A) | Tsuki to Laika to Nosferatu | TV Series | 12 | 2021 | 6.02 (747) | 6.89 (751) | yes | ||
Foolish Man (バカ男) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (989) | 6.25 (994) | yes | ||
Hunter Worm (ハンターワーム) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
Labor Ward Residents (労働区民) | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (526) | 6.35 (534) | yes | ||
erby (通行人) | Mieruko-chan | TV Series | 12 | 2021 | 6.02 (1322) | 6.98 (1327) | yes | ||
Tanji Yasuo (AD D) (丹治康夫 (AD D)) | Selection Project | TV Series | 13 | 2021 | 5.03 (220) | 6.25 (220) | yes | ||
Teacher (教師) | Kanojo mo Kanojo | TV Series | 12 | 2021 | 4.11 (989) | 6.25 (994) | yes | ||
Townspeople B (街の人B) | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu You na Monogatari | TV Series | 12 | 2021 | 3.29 (1267) | 5.84 (1273) | yes | ||
Underling B (手下B) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
White Face (白面) | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
見張りの男 | Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu Omega | TV Series | 10 | 2021 | 3.83 (1429) | 6.19 (1436) | yes | ||
![]() |
Heigel | Leadale no Daichi nite | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 4.40 (1059) | 6.35 (1063) | yes | |
Lizard Person (トカゲ亜人) | RPG Fudousan | TV Series | 12 | 2022 | 3.90 (380) | 5.86 (381) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Kakegurui | TV Series | 12 | 2017 | 5.47 (3349) | 6.80 (3361) | yes | ||
Goodbye, Don Glees! | Movie | 1 | 2022 | 6.42 (115) | 6.77 (115) | yes | |||
Teacher A (教師A) | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic | TV Series | 13 | 2022 | 8.91 (1851) | 8.24 (1866) | yes | ||
Magic Ministry Official D (魔法省役人D) | Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 5.50 (1011) | 6.75 (1017) | yes | ||
Macho (マッチョ) | Beyblade X | TV Series | TBC | 2023 - ???? | 2.85 (17) | 4.82 (17) | yes | ||
Adventurer A (冒険者A) | Mushoku Tensei II: Isekai Ittara Honki Dasu | TV Series | 12 | 2023 | 7.71 (1703) | 7.73 (1715) | yes | ||
Assassin A (暗殺者A) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (321) | 7.02 (321) | yes | ||
Driver (運転手) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.37 (479) | 6.52 (481) | yes | ||
Factory Manager (工場長) | Megami no Cafe Terrace | TV Series | 12 | 2023 | 4.79 (454) | 6.34 (457) | yes | ||
Guard A (護衛隊A) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (321) | 7.02 (321) | yes | ||
Henchman K-C (手下K‐C) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.37 (479) | 6.52 (481) | yes | ||
Kyakuhiki (客引き) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.37 (479) | 6.52 (481) | yes | ||
Man in the Driver`s Seat (運転席の男) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.37 (479) | 6.52 (481) | yes | ||
Member of the Knights of the Sword Cross (団員) | Nokemono-tachi no Yoru | TV Series | 13 | 2023 | 3.66 (227) | 5.57 (229) | yes | ||
Partygoer (パリピ) | Kanojo mo Kanojo (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 4.76 (349) | 6.43 (350) | yes | ||
Police B (警察B) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.37 (479) | 6.52 (481) | yes | ||
Resident (住民) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1327) | 7.75 (1333) | yes | ||
Retainer A (家臣A) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (321) | 7.02 (321) | yes | ||
Royal Guardsman (近衛兵) | Niehime to Kemono no Ou | TV Series | 24 | 2023 | 6.89 (321) | 7.02 (321) | yes | ||
Salaryman 1 (リーマン1) | My Home Hero | TV Series | 12 | 2023 | 5.37 (479) | 6.52 (481) | yes | ||
Zombie A (ゾンビA) | Kimi no Koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na Hyakunin no Kanojo | TV Series | 12 | 2023 | 6.16 (717) | 6.98 (723) | yes | ||
Zombie Attacking (襲いかかるゾンビ) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1086) | 7.22 (1092) | yes | ||
Fire Extinguishing Team Member (消火隊員) | Me-gumi no Daigo: Kyuukoku no Orange | TV Series | 23 | 2023 - 2024 | 4.87 (180) | 6.34 (181) | yes | ||
Clerk (店員) | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.08 (336) | 6.56 (338) | yes | ||
Home Delivery Service (宅配業者 (Takuhai Gyousha)) | Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai | TV Series | 12 | 2024 | 3.84 (231) | 5.76 (234) | yes | ||
Katawara (闇) | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.88 (116) | 6.58 (116) | yes | ||
Monk (僧) | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.88 (116) | 6.58 (116) | yes | ||
Onsen Visitor (温泉客) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.27 (233) | 6.39 (234) | yes | ||
Pachinko Voice (パチンコ音声) | Mayonaka Punch | TV Series | 12 | 2024 | 5.27 (233) | 6.39 (234) | yes | ||
Raihou | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.88 (116) | 6.58 (116) | yes | ||
Thousand Katawara (千の闇) | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.88 (116) | 6.58 (116) | yes | ||
Townsperson (町の人) | Sengoku Youko: Sen Ma Konton Hen | TV Series | 22 | 2024 | 5.88 (116) | 6.58 (116) | yes | ||
Man A (男性A) | Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 6.75 (66) | 6.90 (67) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Lecturer (講師) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Producer (プロデューサー) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Soldier (下官) | Kusuriya no Hitorigoto (2025) | TV Series | 24 | 2025 | 9.30 (173) | 8.67 (178) | yes | ||
Staff Member (職員) | UniteUp! Uni:Birth | TV Series | 12 | 2025 | N/A (9) | N/A (9) | yes | ||
Teacher (先生) | Maebashi Witches | TV Series | 12 | 2025 | 3.41 (20) | 4.47 (20) | yes | ||
Writer (ライター) | Maebashi Witches | TV Series | 12 | 2025 | 3.41 (20) | 4.47 (20) | yes | ||
Zombie (ゾンビ) | Class no Daikirai na Joshi to Kekkon Suru Koto ni Natta. | TV Series | 12 | 2025 | 3.25 (319) | 5.72 (321) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 05:11:28
(Do NOT click!)