Main Name | Sakuma Motoki (cr47387) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.12.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-10-17 17:47 |
Edited by | hidden on 2018-09-11 04:55 |
Main Name | Sakuma Motoki (cr47387) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | さくま もとき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journalist (ジャーナリスト) | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | ||
![]() |
Shokuin | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
Carneades Soldier (カルネアデス兵) | Drifters | TV Series | 12 | 2016 | 7.29 (3007) | 7.55 (3025) | yes | ||
Elf (エルフ) | Drifters | TV Series | 12 | 2016 | 7.29 (3007) | 7.55 (3025) | yes | ||
Heavy Soldier (重装兵) | Drifters | TV Series | 12 | 2016 | 7.29 (3007) | 7.55 (3025) | yes | ||
Orte Soldier (オルテ兵) | Drifters | TV Series | 12 | 2016 | 7.29 (3007) | 7.55 (3025) | yes | ||
Additional Voice | Shisha no Teikoku | Movie | 1 | 2015 | 4.92 (933) | 6.43 (942) | yes | ||
Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | |||
Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru | Movie | 1 | 2021 | 6.10 (538) | 6.96 (542) | yes | |||
Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi | TV Series | 12 | 2021 | 3.82 (2129) | 6.06 (2189) | yes | |||
Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 5.60 (50) | 6.68 (50) | yes | |||
Nige Jouzu no Wakagimi | TV Series | 12 | 2024 | 6.45 (429) | 7.03 (431) | yes | |||
Ao no Hako | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.28 (277) | 7.48 (279) | yes | |||
Feudal Lord (大名) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1168) | 8.27 (1176) | yes | ||
Feudal Lord B (大名B) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1168) | 8.27 (1176) | yes | ||
Guest at the Auction Site (オークション会場の客) | Mahou Tsukai no Yome | TV Series | 24 | 2017 - 2018 | 7.58 (3140) | 7.65 (3158) | yes | ||
Joi Rebel B (攘夷志士B) | Gintama. (2017) | TV Series | 25 | 2017 - 2018 | 8.86 (1168) | 8.27 (1176) | yes | ||
Elderly (老人) | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4566) | 8.10 (4593) | yes | ||
![]() |
Inoue | Chuukan Kanriroku Tonegawa | TV Series | 24 | 2018 | 6.14 (389) | 6.61 (391) | yes | |
Staff Manager (主任スタッフ) | Zombie Land Saga | TV Series | 12 | 2018 | 6.31 (2083) | 7.10 (2097) | yes | ||
Basilisk (バシリスク) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Men (男たち) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Proprietor (親父) | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! Season 2 | TV Series | 23 | 2018 - 2019 | 5.64 (249) | 6.73 (253) | yes | ||
Puppetry Clerk (人形劇係の者) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Villager (村人) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.05 (1324) | 7.91 (1338) | yes | |||
Demon (鬼) | Yakusoku no Neverland | TV Series | 12 | 2019 | 8.40 (3927) | 8.09 (3947) | yes | ||
![]() |
Gordon | Shingeki no Kyojin Season 3 (2019) | TV Series | 10 | 2019 | 9.14 (4234) | 8.50 (4270) | yes | |
Hunter (ハンター) | Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! | TV Series | 12 | 2019 | 4.84 (1459) | 6.59 (1469) | yes | ||
Leader A (幹部A) | Shingeki no Kyojin Season 3 (2019) | TV Series | 10 | 2019 | 9.14 (4234) | 8.50 (4270) | yes | ||
Military Policeman (憲兵) | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2248) | 5.96 (2267) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou | Movie | 1 | 2019 | 8.60 (1424) | 8.12 (1429) | yes | ||
Soldier (兵士) | Shingeki no Kyojin Season 3 (2019) | TV Series | 10 | 2019 | 9.14 (4234) | 8.50 (4270) | yes | ||
Survey Soldier (調査兵) | Shingeki no Kyojin Season 3 (2019) | TV Series | 10 | 2019 | 9.14 (4234) | 8.50 (4270) | yes | ||
Farmer (牧場主) | Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia | TV Series | 21 | 2019 - 2020 | 6.54 (944) | 7.11 (949) | yes | ||
Heaster (校長先生) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
![]() |
Hyuuga Yoshihiko | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | |
![]() |
Kameda Seihisa | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | |
Management (運営) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Referee (審判) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Spectator (観客) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Ayabe-chuutaichou (綾部中隊長) | En`en no Shouboutai Ni no Shou | TV Series | 24 | 2020 | 6.51 (1341) | 7.29 (1351) | yes | ||
Butler (執事) | Yuukoku no Moriarty | TV Series | 11 | 2020 | 7.14 (958) | 7.32 (965) | yes | ||
Gentleman (紳士) | Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.41 (793) | 6.08 (795) | yes | ||
Worker B (労働者B) | Yuukoku no Moriarty | TV Series | 11 | 2020 | 7.14 (958) | 7.32 (965) | yes | ||
屈強な男 | Listeners | TV Series | 12 | 2020 | 2.13 (394) | 4.69 (397) | yes | ||
![]() |
Rai Do | Kingdom (2020) | TV Series | 26 | 2020 - 2021 | 8.85 (420) | 8.08 (422) | yes | |
兵士 | Shingeki no Kyojin: The Final Season | TV Series | 16 | 2020 - 2021 | 8.53 (2946) | 8.15 (2976) | yes | ||
![]() |
Ban | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (526) | 6.35 (534) | yes | |
Cop (警官) | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (526) | 6.35 (534) | yes | ||
Illega`s subordinates (イリーガの部下) | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (526) | 6.35 (534) | yes | ||
![]() |
John | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (526) | 6.35 (534) | yes | |
![]() |
Maemaro | Mairimashita! Iruma-kun (2021) | TV Series | 21 | 2021 | 7.39 (1060) | 7.66 (1063) | yes | |
NPC | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (526) | 6.35 (534) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Gintama: The Final | Movie | 1 | 2021 | 9.39 (580) | 8.56 (588) | yes | ||
Subordinate (部下) | Edens Zero | TV Series | 25 | 2021 | 4.82 (526) | 6.35 (534) | yes | ||
![]() |
Yverk | Yakusoku no Neverland (2021) | TV Series | 11 | 2021 | 2.54 (1576) | 5.33 (1613) | yes | |
![]() |
Bondman no Shireikan | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3060) | 7.98 (3082) | yes | |
Chief Caretaker (チーフ飼育員) | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3060) | 7.98 (3082) | yes | ||
Criminal A (犯罪者A) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2592) | 7.93 (2613) | yes | ||
Driver (運転手) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | ||
Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.78 (2123) | 7.76 (2133) | yes | |||
Eden Academy Math Teacher (イーデン校の数学教師) | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3060) | 7.98 (3082) | yes | ||
Eden Academy Teacher (イーデン校教師) | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.78 (2123) | 7.76 (2133) | yes | ||
Fiend (魔人) | Chainsaw Man | TV Series | 12 | 2022 | 8.09 (2592) | 7.93 (2613) | yes | ||
Finance Ministry Undersecretary (財務省事務次官) | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3060) | 7.98 (3082) | yes | ||
Malebranche (マレブランケ) | Hataraku Maou-sama!! | TV Series | 12 | 2022 | 4.02 (1021) | 6.18 (1029) | yes | ||
Pet Shop Employee (ペットショップ店員) | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.78 (2123) | 7.76 (2133) | yes | ||
Politician (政治家) | Spy x Family | TV Series | 12 | 2022 | 8.29 (3060) | 7.98 (3082) | yes | ||
![]() |
Ryuu Sen | Kingdom (2020) | TV Series | 26 | 2020 - 2021 | 8.85 (420) | 8.08 (422) | yes | |
Kingdom (2022) | TV Series | 26 | 2022 | 8.85 (305) | 8.14 (306) | yes | |||
Kingdom (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.72 (207) | 8.03 (207) | yes | |||
Social Gathering Attendee (懇親会列席者) | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.78 (2123) | 7.76 (2133) | yes | ||
WISE Agency Member (<WISE>機関員) | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.78 (2123) | 7.76 (2133) | yes | ||
![]() |
Wolson | Spy x Family (2022) | TV Series | 13 | 2022 | 7.78 (2123) | 7.76 (2133) | yes | |
Ambassador (各国大使) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (960) | 7.75 (966) | yes | ||
Customer (客) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2039) | 7.75 (2065) | yes | ||
Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.29 (322) | 7.85 (324) | yes | |||
![]() |
Dragus Cyan | Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 5.50 (1011) | 6.75 (1017) | yes | |
Middle Elder (中長老) | Tensei Oujo to Tensai Reijou no Mahou Kakumei | TV Series | 12 | 2022 - 2023 | 5.50 (1011) | 6.75 (1017) | yes | ||
Vigilante (自警団) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (960) | 7.75 (966) | yes | ||
Adventurer A (冒険者A) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1117) | 7.04 (1122) | yes | ||
![]() |
Besson | Synduality Noir | TV Series | 12 | 2023 | 3.85 (220) | 5.90 (221) | yes | |
Bondman`s Commander (ボンドマンの司令官) | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1198) | 7.57 (1202) | yes | ||
![]() |
Brodd | Vinland Saga Season 2 | TV Series | 24 | 2023 | 8.89 (1259) | 8.26 (1269) | yes | |
Canute`s Retinue (従士) | Vinland Saga Season 2 | TV Series | 24 | 2023 | 8.89 (1259) | 8.26 (1269) | yes | ||
Carny (店主) | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1198) | 7.57 (1202) | yes | ||
Citizen (市民) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1333) | 7.68 (1344) | yes | ||
![]() |
Colt Chichi | Shingeki no Kyojin: The Final Season | TV Series | 16 | 2020 - 2021 | 8.53 (2946) | 8.15 (2976) | yes | |
Shingeki no Kyojin: The Final Season (2023) | TV Special | 2 | 2023 | 8.33 (1336) | 7.97 (1347) | yes | |||
Elderly Man (じいさん) | Sugar Apple Fairy Tale | TV Series | 12 | 2023 | 5.41 (453) | 6.57 (453) | yes | ||
Factory Worker A (工場作業員A) | Alice to Teles no Maboroshi Koujou | Movie | 1 | 2023 | 5.98 (200) | 6.80 (202) | yes | ||
Firefighter (消防士) | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1198) | 7.57 (1202) | yes | ||
Guard Captain (警備隊長) | Tondemo Skill de Isekai Hourou Meshi | TV Series | 12 | 2023 | 6.14 (1117) | 7.04 (1122) | yes | ||
Hitman (殺し屋) | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1198) | 7.57 (1202) | yes | ||
![]() |
Joseph | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1198) | 7.57 (1202) | yes | |
Kidnapper (誘拐犯) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.45 (659) | 7.88 (661) | yes | ||
Man (男) | Dr. Stone: New World (2023) | TV Series | 11 | 2023 | 7.82 (762) | 7.72 (768) | yes | ||
Saikyou Onmyouji no Isekai Tenseiki | TV Series | 13 | 2023 | 4.85 (950) | 6.56 (953) | yes | |||
Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (432) | 6.72 (433) | yes | |||
![]() |
Marsel Rolo | Watashi no Oshi wa Akuyaku Reijou. | TV Series | 12 | 2023 | 5.44 (571) | 6.64 (575) | yes | |
Military Police Officer A (軍警A) | Bungou Stray Dogs (2023) | TV Series | 13 | 2023 | 7.82 (421) | 7.64 (425) | yes | ||
Ordinary Person (一般人) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.05 (1324) | 7.91 (1338) | yes | ||
Shooting Gallery Owner (射的場店主) | Gekijouban Spy x Family Code: White | Movie | 1 | 2023 | 7.62 (462) | 7.59 (463) | yes | ||
Souther`s Subordinate (サウザーの部下) | Tensei Shitara Slime Datta Ken: Coleus no Yume | Web | 3 | 2023 | 6.07 (622) | 7.01 (624) | yes | ||
Spirit (霊) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.23 (477) | 6.91 (482) | yes | ||
Stun Gun (スタンガン使い) | Spy x Family (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 7.40 (1198) | 7.57 (1202) | yes | ||
Teacher (教師) | Hataraku Maou-sama!! (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 3.97 (495) | 6.18 (499) | yes | ||
Transfigured Human / Ordinary Person (改造人間・一般人) | Jujutsu Kaisen (2023) | TV Series | 23 | 2023 | 8.05 (1324) | 7.91 (1338) | yes | ||
Unborn Spirit / Baby (水子靈/赤子) | Dark Gathering | TV Series | 25 | 2023 | 6.23 (477) | 6.91 (482) | yes | ||
Warrior (戦士) | Dr. Stone: New World | TV Series | 11 | 2023 | 7.47 (957) | 7.63 (965) | yes | ||
Military Officer (武官) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1623) | 8.60 (1644) | yes | ||
Customer 1 (客1) | Bartender: Kami no Glass | TV Series | 12 | 2024 | 6.28 (334) | 6.96 (334) | yes | ||
![]() |
Dantak | Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita 2nd | TV Series | 12 | 2024 | 3.78 (509) | 6.08 (510) | yes | |
Defense Force Executive (防衛隊幹部) | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1082) | 7.77 (1090) | yes | ||
Five Elders C (五大老C) | Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (922) | 7.17 (928) | yes | ||
Gatekeeper (門番) | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.16 (96) | 4.96 (96) | yes | ||
Kawahira | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (352) | 7.54 (354) | yes | ||
![]() |
Ma Ron | Kingdom (2020) | TV Series | 26 | 2020 - 2021 | 8.85 (420) | 8.08 (422) | yes | |
Kingdom (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.72 (207) | 8.03 (207) | yes | |||
![]() |
Madoushi-chou | Akuyaku Reijou Level 99: Watashi wa Ura Boss Desu ga Maou de wa Arimasen | TV Series | 12 | 2024 | 4.92 (819) | 6.54 (822) | yes | |
Maron | Kingdom (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.72 (207) | 8.03 (207) | yes | ||
Middle-aged Man (おじさん) | One Room, Hiatari Futsuu, Tenshi-tsuki. | TV Series | 12 | 2024 | 4.09 (318) | 6.03 (318) | yes | ||
Resident (住民) | Delico`s Nursery | TV Series | 13 | 2024 | 3.16 (96) | 4.96 (96) | yes | ||
Soldier 3 (兵士③) | Lv2 kara Cheat Datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life | TV Series | 12 | 2024 | 3.82 (760) | 6.04 (761) | yes | ||
Staff A (スタッフA) | Isekai Suicide Squad | Web | 10 | 2024 | 3.57 (268) | 5.67 (271) | yes | ||
![]() |
Tonedo-shichou | Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party o Oidasareta node, Henkyou de Slow Life Suru Koto ni Shimashita 2nd | TV Series | 12 | 2024 | 3.78 (509) | 6.08 (510) | yes | |
Deacon (助祭) | Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.29 (322) | 7.85 (324) | yes | ||
NPC Man (NPC男性) | Shangri-La Frontier: Kusogee Hunter, Kamige ni Idoman to Su (2024) | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 7.65 (496) | 7.61 (498) | yes | ||
Troll (トロール) | S Rank Monster no "Behemoth" Dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet to Shite Kurashitemasu | TV Series | 12 | 2024 - 2025 | 2.23 (322) | 4.93 (325) | yes | ||
Commander (指揮官) | Lazarus | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 4.34 (67) | 5.86 (69) | yes | ||
![]() |
Akaiwa Yuuto | Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.02 (1057) | 8.35 (1074) | yes | |
Ghost (ゴースト) | Kisaki Kyouiku kara Nigetai Watashi | TV Series | 12 | 2025 | 2.29 (127) | 4.84 (127) | yes | ||
Man in Black (黒服) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (432) | 6.72 (433) | yes | ||
Math Teacher (数学教師) | Haite Kudasai, Takamine-san | TV Series | 12 | 2025 | 2.68 (66) | 4.68 (70) | yes | ||
Old man A (おっちゃんA) | Ballpark de Tsukamaete! | TV Series | 12 | 2025 | 3.77 (46) | 5.41 (46) | yes | ||
Police Officer (警察官) | Haite Kudasai, Takamine-san | TV Series | 12 | 2025 | 2.68 (66) | 4.68 (70) | yes | ||
Priest (司祭) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.45 (350) | 6.49 (352) | yes | ||
Scoutman (スカウトマン) | Ore dake Level Up na Ken: Arise from the Shadow | TV Series | 13 | 2025 | 9.02 (1057) | 8.35 (1074) | yes | ||
![]() |
Serval Cat Mask | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.45 (350) | 6.49 (352) | yes | |
Strike Squad (伐隊たち) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.45 (350) | 6.49 (352) | yes | ||
Townspeople (町民たち) | Zenshuu. | TV Series | 12 | 2025 | 5.45 (350) | 6.49 (352) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Eizou Techno Academy | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Kenyu Office | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 05:07:57
(Do NOT click!)