Main Name | Ihara Masaaki (cr44893) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.07.???? |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2016-02-13 20:13 |
Edited by | hidden on 2018-09-14 06:09 |
Main Name | Ihara Masaaki (cr44893) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | いはら まさあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver (運転手) | Concrete Revolutio: Choujin Gensou | TV Series | 13 | 2015 | 4.38 (861) | 6.02 (868) | yes | ||
Shinobu A (忍A) | Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1940) | 8.74 (1971) | yes | ||
![]() |
Hachiku | Pokemon Generations | Web | 18 | 2016 | 6.37 (344) | 6.82 (346) | yes | |
![]() |
Kelly no Chichi | Fastening Days 2 | Web | 1 | 2016 | 4.99 (177) | 5.92 (177) | yes | |
![]() |
Rood | Pokemon Generations | Web | 18 | 2016 | 6.37 (344) | 6.82 (346) | yes | |
![]() |
Sakanaya | Shounen Maid | TV Series | 12 | 2016 | 5.23 (649) | 6.48 (652) | yes | |
![]() |
Kurofuku no Otoko | Digimon Universe: Appli Monsters | TV Series | 52 | 2016 - 2017 | 4.77 (102) | 5.82 (105) | yes | |
Demonic Soldier (戦魔兵 (Senmahei)) | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | ||
Dragline | Eldlive | TV Series | 12 | 2017 | 2.87 (461) | 5.40 (465) | yes | ||
Melies | Eldlive | TV Series | 12 | 2017 | 2.87 (461) | 5.40 (465) | yes | ||
Rod Orm A (ロットウルムA) | Shoukoku no Altair | TV Series | 24 | 2017 | 5.96 (569) | 6.71 (575) | yes | ||
![]() |
Senmahei | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | |
Slaver (奴隷商人 (Doreishounin)) | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | ||
Soldier (兵士 (Heishi)) | Berserk (2017) | TV Series | 12 | 2017 | 5.15 (1403) | 6.51 (1413) | yes | ||
Yakuza (ヤクザ) | Onihei | TV Series | 13 | 2017 | 7.07 (695) | 7.18 (700) | yes | ||
![]() |
Boullope-kou | Overlord II | TV Series | 13 | 2017 - 2018 | 6.42 (4214) | 7.28 (4240) | yes | |
Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.66 (3686) | 7.32 (3716) | yes | |||
Lizardman (リザードマン) | Overlord II | TV Series | 13 | 2017 - 2018 | 6.42 (4214) | 7.28 (4240) | yes | ||
Man (男) | Overlord II | TV Series | 13 | 2017 - 2018 | 6.42 (4214) | 7.28 (4240) | yes | ||
Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 | TV Series | 12 | 2023 | 4.62 (843) | 6.45 (847) | yes | |||
![]() |
Messenger Monster | Overlord II | TV Series | 13 | 2017 - 2018 | 6.42 (4214) | 7.28 (4240) | yes | |
Bull (ブル) | Banana Fish | TV Series | 24 | 2018 | 6.86 (1117) | 7.16 (1123) | yes | ||
![]() |
Chousuke | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.66 (3686) | 7.32 (3716) | yes | |
Citizen (住民) | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4571) | 8.10 (4598) | yes | ||
Clerk (店長) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Clerk C (店員C) | Ramen Daisuki Koizumi-san | TV Series | 12 | 2018 | 3.69 (605) | 5.86 (606) | yes | ||
Count Windelmark (ウィンデルマーク伯) | Isekai Izakaya: Koto Aitheria no Izakaya Nobu | Web | 24 | 2018 | 5.54 (414) | 6.64 (414) | yes | ||
![]() |
Deletov | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4571) | 8.10 (4598) | yes | |
Goblin Magic Bombardment Squad`s Captain (ゴブリン魔法砲撃隊 隊長) | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.66 (3686) | 7.32 (3716) | yes | ||
![]() |
Goran Dixgard | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.66 (3686) | 7.32 (3716) | yes | |
Guard (警備員) | Cardcaptor Sakura: Clear Card Hen | TV Series | 22 | 2018 | 7.18 (754) | 7.39 (758) | yes | ||
Leader (幹部) | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4571) | 8.10 (4598) | yes | ||
Officer (将校) | Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These | TV Series | 12 | 2018 | 7.84 (1027) | 7.56 (1034) | yes | ||
Ogre (オーガ) | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.66 (3686) | 7.32 (3716) | yes | ||
Retainer (臣下) | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.66 (3686) | 7.32 (3716) | yes | ||
Rugby A (ラグビーA) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.49 (2279) | 7.60 (2292) | yes | ||
Rugby Club Member (ラグビー部員) | Grand Blue | TV Series | 12 | 2018 | 7.49 (2279) | 7.60 (2292) | yes | ||
![]() |
Sayid Couche | Grancrest Senki | TV Series | 24 | 2018 | 5.18 (1395) | 6.60 (1410) | yes | |
Secretary (秘書) | Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | ||
Survey Soldier (調査兵) | Shingeki no Kyojin Season 3 | TV Series | 12 | 2018 | 8.33 (4571) | 8.10 (4598) | yes | ||
Tokyo Metropolitan Police Department Director (警視庁幹部) | Boku no Hero Academia (2018) | TV Series | 25 | 2018 | 7.46 (3940) | 7.72 (3960) | yes | ||
![]() |
Unlai | Overlord III | TV Series | 13 | 2018 | 6.66 (3686) | 7.32 (3716) | yes | |
Android-O (機械人間―O) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Automata (オートマータ) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Kidnappers` Group (誘拐組) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Kuroga Member (黒賀衆) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Men (男たち) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Pilot (パイロット) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
![]() |
Shinsain | Aikatsu Friends! | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 6.29 (98) | 6.39 (98) | yes | |
Townsman (町人) | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
![]() |
Yamaguchi Nagato | Shinkansen Henkei Robo Shinkalion the Animation | TV Series | 76 | 2018 - 2019 | 5.34 (65) | 5.49 (66) | yes | |
クローグ村農夫 | Karakuri Circus | TV Series | 36 | 2018 - 2019 | 4.67 (503) | 6.15 (504) | yes | ||
Bank Clerk A (銀行員A) | Keishichou Tokumu Bu Tokushu Kyouakuhan Taisaku Shitsu Dai Nana Ka: Tokunana | TV Series | 12 | 2019 | 3.26 (486) | 5.52 (488) | yes | ||
Comrade D (同士D) | Shingeki no Kyojin Season 3 (2019) | TV Series | 10 | 2019 | 9.14 (4239) | 8.50 (4275) | yes | ||
Man A (男A) | Keishichou Tokumu Bu Tokushu Kyouakuhan Taisaku Shitsu Dai Nana Ka: Tokunana | TV Series | 12 | 2019 | 3.26 (486) | 5.52 (488) | yes | ||
Special Forces Captain (特殊部隊隊長) | Lupin Sansei: Goodbye Partner | TV Special | 1 | 2019 | 6.44 (134) | 6.76 (136) | yes | ||
![]() |
Steve | Kenja no Mago | TV Series | 12 | 2019 | 3.55 (2250) | 5.96 (2269) | yes | |
Disciple (門弟) | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | ||
Other Style Dojo Owner (他流道場主) | Mugen no Juunin: Immortal | Web | 24 | 2019 - 2020 | 6.60 (561) | 6.89 (563) | yes | ||
Record Keeper (記録係) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Spectator (観客) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Suihoku Society (翠北会) | Chihayafuru 3 | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 8.83 (838) | 8.05 (845) | yes | ||
Grimoire`s Pilot (グリモアのパイロット) | Gekijouban Gundam G no Reconguista | Movie | 5 | 2019 - 2022 | 4.76 (48) | 5.84 (48) | yes | ||
Additional Voice | Enmusubi no Youko-chan | TV Series | 24 | 2017 | 4.23 (263) | 5.83 (266) | yes | ||
Josee to Tora to Sakana-tachi | Movie | 1 | 2020 | 8.40 (1042) | 7.95 (1050) | yes | |||
Inu-Ou | Movie | 1 | 2022 | 7.72 (199) | 7.21 (199) | yes | |||
Fierce Animal ♂ (猛獣♂) | Murenase! Seton Gakuen | TV Series | 12 | 2020 | 5.27 (1108) | 6.68 (1113) | yes | ||
Horticulture Club Member (園芸部・部員) | Murenase! Seton Gakuen | TV Series | 12 | 2020 | 5.27 (1108) | 6.68 (1113) | yes | ||
Student (生徒) | Eizouken ni wa Te o Dasuna! | TV Series | 12 | 2020 | 7.88 (1580) | 7.62 (1585) | yes | ||
![]() |
Washima Komandorski | Murenase! Seton Gakuen | TV Series | 12 | 2020 | 5.27 (1108) | 6.68 (1113) | yes | |
マッチョの弟 | Majo no Tabitabi | TV Series | 12 | 2020 | 5.92 (1658) | 6.90 (1667) | yes | ||
Invited Guest B (招待客B) | Vanitas no Karte | TV Series | 12 | 2021 | 6.22 (923) | 7.01 (925) | yes | ||
![]() |
Makuri Junpei | Deatte 5 Byou de Battle | TV Series | 12 | 2021 | 3.66 (649) | 5.91 (651) | yes | |
Shop Guest A (店の客A) | Slime Taoshite 300-nen, Shiranai Uchi ni Level Max ni Nattemashita | TV Series | 12 | 2021 | 4.54 (1550) | 6.49 (1558) | yes | ||
![]() |
Amino | Duel Masters King! | TV Series | 43 | 2021 - 2022 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |
![]() |
Banchou | Tropical-Rouge! Precure | TV Series | 46 | 2021 - 2022 | 6.84 (110) | 6.62 (111) | yes | |
Captain (キャプテン) | Tropical-Rouge! Precure | TV Series | 46 | 2021 - 2022 | 6.84 (110) | 6.62 (111) | yes | ||
Hitman 5 (殺し屋⑤) | Lupin Sansei: Part 6 | TV Series | 24 | 2021 - 2022 | 6.87 (186) | 6.90 (186) | yes | ||
Battalion Commander (大隊長) | Kuro no Shoukanshi | TV Series | 12 | 2022 | 4.76 (1053) | 6.57 (1058) | yes | ||
Butler (執事) | Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.26 (1701) | 7.55 (1708) | yes | ||
Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.71 (417) | 6.68 (417) | yes | |||
![]() |
Doukutsu Kouzan-chou | Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.26 (1701) | 7.55 (1708) | yes | |
![]() |
Kumagaya Yuuta | Ame o Tsugeru Hyouryuu Danchi | Movie | 1 | 2022 | 4.83 (308) | 6.51 (309) | yes | |
Noah Zweden (ノア・ズィデーン) | Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.26 (1701) | 7.55 (1708) | yes | ||
![]() |
Urushi no Sofu | Soredemo Ayumu wa Yosetekuru | TV Series | 12 | 2022 | 5.13 (533) | 6.55 (533) | yes | |
Ambassador of Singapore (シンガポール大使) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
Colcoda (コルコダ) | Fumetsu no Anata e Season 2 | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.11 (659) | 7.37 (660) | yes | ||
![]() |
Rei no Chichi | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | |
Tartarus Chief (タルタロス所長) | Boku no Hero Academia (2022) | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 7.63 (961) | 7.75 (967) | yes | ||
Attacker A (襲撃者A) | Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 | TV Series | 12 | 2023 | 4.62 (843) | 6.45 (847) | yes | ||
Cut in Half Zombie (一刀両断されるゾンビ) | Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto | TV Series | 12 | 2023 | 6.60 (1087) | 7.22 (1093) | yes | ||
Demon (悪魔) | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (620) | 5.92 (622) | yes | ||
Fire Hunter (火狩り) | Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.71 (417) | 6.68 (417) | yes | ||
King (王) | Nokemono-tachi no Yoru | TV Series | 13 | 2023 | 3.67 (228) | 5.58 (230) | yes | ||
Kiriko`s Fan (桐子のファン) | Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1332) | 7.75 (1338) | yes | ||
Landlord (領主) | Potion-danomi de Ikinobimasu! | TV Series | 12 | 2023 | 3.37 (424) | 5.78 (426) | yes | ||
![]() |
Olba Strand | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2 | TV Series | 12 | 2023 | 2.87 (564) | 5.66 (568) | yes | |
Police Officer (警官) | Bungou Stray Dogs (2023) TV | TV Series | 11 | 2023 | 8.19 (357) | 7.74 (361) | yes | ||
![]() |
Polkos | Jitsu wa Ore, Saikyou Deshita? | TV Series | 12 | 2023 | 3.35 (768) | 5.93 (776) | yes | |
Resident (住民) | Made in Abyss | TV Series | 13 | 2017 | 9.00 (5708) | 8.37 (5760) | yes | ||
Tengoku Daimakyou | TV Series | 13 | 2023 | 7.88 (1332) | 7.75 (1338) | yes | |||
Robot Soldier (ロボット兵士) | Pluto | Web | 8 | 2023 | 8.46 (660) | 7.89 (662) | yes | ||
Shouzou`s Father | Hikari no Ou | TV Series | 10 | 2023 | 5.71 (417) | 6.68 (417) | yes | ||
Slave Hunter A (奴隷狩りA) | Tate no Yuusha no Nariagari Season 3 | TV Series | 12 | 2023 | 4.62 (843) | 6.45 (847) | yes | ||
Soldier C (兵士C) | Bungou Stray Dogs (2023) TV | TV Series | 11 | 2023 | 8.19 (357) | 7.74 (361) | yes | ||
Subjugation Group (討伐隊) | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (620) | 5.92 (622) | yes | ||
![]() |
Tarumae Takuji | Seishun Buta Yarou wa Odekake Sister no Yume o Minai | Movie | 1 | 2023 | 6.65 (309) | 7.33 (313) | yes | 校長 |
Vice-Minister of Justice (法務省事務次官) | Gekijouban Psycho-: Providence | Movie | 1 | 2023 | 7.28 (266) | 7.30 (268) | yes | ||
Villager (村人) | Yuusha ga Shinda! | TV Series | 12 | 2023 | 3.68 (620) | 5.92 (622) | yes | ||
CD Shop Owner (CDショップ店長) | Yoru no Kurage wa Oyogenai | TV Series | 12 | 2024 | 6.66 (450) | 7.05 (451) | yes | ||
Coach (監督) | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.64 (255) | 6.80 (256) | yes | ||
Crew Member (乗員) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
Devil (悪魔) | Ao no Exorcist: Shimane Illuminati Hen | TV Series | 12 | 2024 | 4.94 (345) | 6.51 (347) | yes | ||
![]() |
Dyel Gan Zu | Gekijouban Overlord: Sei Oukoku Hen | Movie | 1 | 2024 | 6.27 (279) | 7.00 (279) | yes | |
Male Announcer (男性アナウンサー) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (246) | 7.33 (252) | yes | ||
Male VIP Customer (男性VIP客) | Blue Lock vs. U-20 Japan | TV Series | 14 | 2024 | 5.64 (255) | 6.80 (256) | yes | ||
Man from the Organization 2 (組織の男2) | The Fable | TV Series | 25 | 2024 | 7.70 (352) | 7.54 (354) | yes | ||
Member A (隊員A) | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (246) | 7.33 (252) | yes | ||
Mob Voice (群衆の声) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
![]() |
Nakagawa Daigorou | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (246) | 7.33 (252) | yes | |
Supervisor (監察官) | Hikari no Ou (2024) | TV Series | 10 | 2024 | 4.35 (167) | 6.05 (167) | yes | ||
![]() |
Takao | Kaijuu 8 Gou | TV Series | 12 | 2024 | 7.82 (1085) | 7.77 (1093) | yes | |
![]() |
Tokushima | Dead Dead Demon`s Dededededestruction (Web) | Web | 17 | 2024 | 7.46 (246) | 7.33 (252) | yes | |
Poor People (貧民) | Chi. Chikyuu no Undou ni Tsuite | TV Series | 25 | 2024 - 2025 | 8.30 (324) | 7.85 (326) | yes | ||
Exorcist (祓魔師) | Ao no Exorcist: Yosuga Hen | TV Series | 12 | 2025 | 6.82 (138) | 7.17 (139) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
School Duo | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 15:40:00
(Do NOT click!)