Main Name | Asahina Madoka (cr44228) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.12.1993 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (7) |
Added by | hidden on 2015-11-20 11:01 |
Edited by | hidden on 2018-08-26 18:38 |
Main Name | Asahina Madoka (cr44228) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あさひな まどか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examinee (受験者) | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (723) | 6.44 (725) | yes | ||
Female College Student (女子大生) | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1011) | 6.75 (1017) | yes | ||
![]() |
Gal Ten`in | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.23 (328) | 5.78 (333) | yes | |
![]() |
Kawai Mai | Pan de Peace! | TV Series | 13 | 2016 | 2.66 (658) | 5.15 (661) | yes | |
![]() |
Maid | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1011) | 6.75 (1017) | yes | |
![]() |
Maki | Nurse Witch Komugi-chan R | TV Series | 12 | 2016 | 2.71 (296) | 5.02 (297) | yes | |
![]() |
Mama | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1011) | 6.75 (1017) | yes | |
Mikami-san (三上さん) | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (158) | 6.14 (161) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.23 (328) | 5.78 (333) | yes | ||
Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1011) | 6.75 (1017) | yes | |||
Wonder Egg Priority | TV Series | 12 | 2021 | 5.68 (1434) | 6.72 (1442) | yes | |||
Student (生徒) | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1011) | 6.75 (1017) | yes | ||
Student (生徒星人) | Uchuu Patrol Luluco | TV Series | 13 | 2016 | 6.47 (1572) | 6.93 (1575) | yes | ||
![]() |
Avery | Little Witch Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.73 (2632) | 7.64 (2644) | yes | |
Cheering Voice (歓声) | King of Prism: Pride the Hero | Movie | 1 | 2017 | 5.68 (43) | 6.10 (43) | yes | ||
![]() |
Liones Yelistratova | Hina Logi: From Luck & Logic | Web | 12 | 2017 | 3.98 (325) | 5.87 (327) | yes | |
![]() |
Mori Fumika | Bang Dream! | TV Series | 13 | 2017 | 4.54 (555) | 6.27 (558) | yes | |
OL | Warau Salesman New | TV Series | 12 | 2017 | 4.17 (235) | 5.57 (237) | yes | ||
![]() |
Sakura Nene | New Game! | TV Series | 12 | 2016 | 6.69 (2732) | 7.29 (2742) | yes | |
New Game!! | TV Series | 12 | 2017 | 7.14 (1843) | 7.46 (1850) | yes | |||
Spectator (観客) | Yowamushi Pedal: New Generation | TV Series | 25 | 2017 | 6.58 (480) | 7.16 (484) | yes | ||
御手洗きなこ | Bang Dream! | TV Series | 13 | 2017 | 4.54 (555) | 6.27 (558) | yes | ||
![]() |
Hanazono Shuuka | Idol Time PriPara | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 6.80 (51) | 6.59 (52) | yes | |
![]() |
Hanazono Shuuka | Idol Time PriPara | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 6.80 (51) | 6.59 (52) | yes | |
Child (子供) | Warau Salesman New | TV Series | 12 | 2017 | 4.17 (235) | 5.57 (237) | yes | ||
Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | |||
Elf-san wa Yaserarenai. | TV Series | 12 | 2024 | 2.22 (226) | 4.89 (227) | yes | |||
High School Girl (女子高生) | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | ||
Ms. Yamada`s Younger Sister (山田さん妹) | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.28 (950) | 6.64 (953) | yes | ||
Staff (スタッフ) | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (158) | 6.14 (161) | yes | ||
Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | |||
Tadokoro (田所) | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.27 (966) | 6.95 (975) | yes | ||
Girl B (女の子B) | Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. | TV Series | 12 | 2019 | 5.21 (1229) | 6.63 (1235) | yes | ||
![]() |
Kino Karen | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.73 (4322) | 7.75 (4349) | yes | |
Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.43 (3050) | 8.06 (3073) | yes | |||
Kaguya-sama wa Kokurasetai: First Kiss wa Owaranai | Movie | 1 | 2022 | 8.61 (869) | 8.02 (877) | yes | |||
Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic | TV Series | 13 | 2022 | 8.91 (1851) | 8.24 (1866) | yes | |||
Kogyaru B (コギャルB) | High Score Girl II | TV Series | 9 | 2019 | 7.89 (758) | 7.64 (760) | yes | ||
![]() |
Kominami Asumi | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1619) | 6.83 (1628) | yes | |
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.76 (1226) | 6.92 (1233) | yes | |||
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai: Nagisa ni Usemono Arite Senjin wa Enzen to [X] Suru | OVA | 1 | 2019 | 5.49 (516) | 6.77 (520) | yes | |||
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai!: Chapel no Kane wa [X] o Shukufuku Suru | OVA | 1 | 2020 | 5.61 (282) | 6.79 (286) | yes | |||
Servant (使用人) | Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. | TV Series | 12 | 2019 | 5.21 (1229) | 6.63 (1235) | yes | ||
![]() |
Hatakaze | Azur Lane the Animation | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.98 (741) | 5.47 (751) | yes | |
![]() |
Yuugure | Azur Lane the Animation | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.98 (741) | 5.47 (751) | yes | |
Girl in Black Uniform (黒服女子 (Kurofuku Joshi)) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2474) | 6.78 (2492) | yes | ||
![]() |
Saruhara Pan | Murenase! Seton Gakuen | TV Series | 12 | 2020 | 5.27 (1108) | 6.68 (1113) | yes | |
ホライゾンクイーン | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2098) | 7.15 (2126) | yes | ||
女子 | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.28 (1269) | 7.00 (1274) | yes | ||
![]() |
Kusama Futami | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
Additional Voice | Ryuu to Sobakasu no Hime | Movie | 1 | 2021 | 6.21 (609) | 6.91 (613) | yes | ||
![]() |
Selen Hemein | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu You na Monogatari | TV Series | 12 | 2021 | 3.29 (1267) | 5.84 (1273) | yes | |
![]() |
Nina Lantz | 86 (2021) | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 8.29 (1562) | 7.95 (1570) | yes | |
Highschool Girl (女子高生) | Eiga Yuru Camp | Movie | 1 | 2022 | 8.42 (567) | 8.04 (568) | yes | ||
![]() |
Takagawa Sumire | Karakai Jouzu no Takagi-san | TV Series | 12 | 2018 | 6.58 (2277) | 7.22 (2282) | yes | |
Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | |||
Gekijouban Karakai Jouzu no Takagi-san | Movie | 1 | 2022 | 8.36 (353) | 7.90 (355) | yes | |||
Karakai Jouzu no Takagi-san 3 | TV Series | 12 | 2022 | 8.35 (647) | 7.92 (650) | yes | |||
![]() |
Uikyou | Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi | TV Series | 13 | 2022 | 5.30 (458) | 6.49 (460) | yes | |
![]() |
Wicca | Warau Arsnotoria Sun! | TV Series | 12 | 2022 | 2.65 (212) | 5.03 (213) | yes | |
Gamma`s Subordinate (ガンマの配下) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.64 (2039) | 7.75 (2065) | yes | ||
![]() |
Acieth Alla | Hataraku Maou-sama!! (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 3.97 (495) | 6.18 (499) | yes | |
Beautiful Student Council President (美少女生徒会長) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.53 (352) | 6.18 (354) | yes | ||
Clerk (店員) | Kanojo mo Kanojo (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 4.76 (349) | 6.43 (350) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Ai no Utagoe o Kikasete | Movie | 1 | 2021 | 6.72 (269) | 7.04 (271) | yes | ||
Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.33 (1007) | 7.10 (1012) | yes | |||
![]() |
High Rosetta | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2 | TV Series | 12 | 2023 | 2.86 (563) | 5.65 (567) | yes | |
![]() |
Jessica Arnate | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2474) | 6.78 (2492) | yes | |
Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.82 (788) | 6.15 (794) | yes | |||
Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 2.95 (384) | 5.69 (386) | yes | |||
![]() |
Kana | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1333) | 7.68 (1344) | yes | |
![]() |
Mia Christoph | Tenpuru | TV Series | 12 | 2023 | 3.72 (431) | 5.95 (434) | yes | |
Miho (美穂) | Kubo-san wa Mob o Yurusanai | TV Series | 12 | 2023 | 5.81 (600) | 6.83 (600) | yes | ||
Souhachibon (そうはちぼん) | Ayakashi Triangle | TV Series | 12 | 2023 | 3.84 (302) | 5.74 (304) | yes | ||
女生徒 | Journey to Bloom | Web | 5 | 2023 | 3.16 (44) | 4.85 (44) | yes | ||
生徒 | Journey to Bloom | Web | 5 | 2023 | 3.16 (44) | 4.85 (44) | yes | ||
![]() |
Bakiko | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.08 (336) | 6.56 (338) | yes | |
First-year Student (新入生) | Hananoi-kun to Koi no Yamai | TV Series | 12 | 2024 | 3.84 (235) | 5.83 (238) | yes | ||
![]() |
Henrietta | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4433) | 7.63 (4468) | yes | |
Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tensura Nikki | TV Series | 12 | 2021 | 5.28 (1155) | 6.76 (1162) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (922) | 7.17 (928) | yes | |||
![]() |
Mamiya | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | TV Series | 12 | 2023 | 7.43 (1045) | 7.58 (1053) | yes | |
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.60 (725) | 8.01 (733) | yes | |||
![]() |
Marle | Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei | TV Series | 12 | 2024 | 2.92 (392) | 5.54 (393) | yes | |
![]() |
Mikenyan | Hime-sama "Goumon" no Jikan Desu | TV Series | 12 | 2024 | 4.90 (311) | 6.31 (312) | yes | |
![]() |
Raika | Elf-san wa Yaserarenai. | TV Series | 12 | 2024 | 2.22 (226) | 4.89 (227) | yes | |
![]() |
Senju | Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai | TV Series | 12 | 2024 | 3.84 (231) | 5.76 (234) | yes | |
Chow-chow Girl (チャウチャウガールズ) | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Kyoto Douran | TV Series | 23 | 2024 - 2025 | 6.92 (208) | 7.30 (208) | yes | ||
Maid B (メイドB) | Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 - ???? | 6.75 (66) | 6.90 (67) | yes | ||
Girl (女の子) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (432) | 6.72 (433) | yes | ||
Woman (女) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (432) | 6.72 (433) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Chispa | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Study | since 2nd season | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 02:41:52
(Do NOT click!)