Main Name | Asahina Madoka (cr44228) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.12.1993 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (7) |
Added by | hidden on 2015-11-20 11:01 |
Edited by | hidden on 2018-08-26 18:38 |
Main Name | Asahina Madoka (cr44228) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | あさひな まどか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examinee (受験者) | Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage | TV Series | 12 | 2016 | 4.81 (723) | 6.44 (725) | yes | ||
Female College Student (女子大生) | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1013) | 6.75 (1019) | yes | ||
![]() |
Gal Ten`in | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.23 (329) | 5.78 (334) | yes | |
![]() |
Kawai Mai | Pan de Peace! | TV Series | 13 | 2016 | 2.66 (659) | 5.15 (662) | yes | |
![]() |
Maid | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1013) | 6.75 (1019) | yes | |
![]() |
Maki | Nurse Witch Komugi-chan R | TV Series | 12 | 2016 | 2.71 (296) | 5.02 (297) | yes | |
![]() |
Mama | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1013) | 6.75 (1019) | yes | |
Mikami-san (三上さん) | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (158) | 6.14 (161) | yes | ||
![]() |
Sakura Nene | New Game! | TV Series | 12 | 2016 | 6.69 (2737) | 7.29 (2747) | yes | |
New Game!! | TV Series | 12 | 2017 | 7.13 (1848) | 7.46 (1855) | yes | |||
Schoolgirl (女子生徒) | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki | TV Series | 12 | 2016 | 4.23 (329) | 5.78 (334) | yes | ||
Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1013) | 6.75 (1019) | yes | |||
Wonder Egg Priority | TV Series | 12 | 2021 | 5.68 (1439) | 6.72 (1447) | yes | |||
Student (生徒) | Love Live! Sunshine!! | TV Series | 13 | 2016 | 5.73 (1013) | 6.75 (1019) | yes | ||
Student (生徒星人) | Uchuu Patrol Luluco | TV Series | 13 | 2016 | 6.47 (1573) | 6.93 (1576) | yes | ||
![]() |
Avery | Little Witch Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.73 (2634) | 7.64 (2646) | yes | |
Cheering Voice (歓声) | King of Prism: Pride the Hero | Movie | 1 | 2017 | 5.68 (43) | 6.10 (43) | yes | ||
Child (子供) | Warau Salesman New | TV Series | 12 | 2017 | 4.17 (235) | 5.57 (237) | yes | ||
Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | |||
Elf-san wa Yaserarenai. | TV Series | 12 | 2024 | 2.24 (228) | 4.92 (229) | yes | |||
![]() |
Liones Yelistratova | Hina Logi: From Luck & Logic | Web | 12 | 2017 | 3.98 (325) | 5.87 (327) | yes | |
![]() |
Mori Fumika | Bang Dream! | TV Series | 13 | 2017 | 4.53 (556) | 6.26 (559) | yes | |
OL | Warau Salesman New | TV Series | 12 | 2017 | 4.17 (235) | 5.57 (237) | yes | ||
Spectator (観客) | Yowamushi Pedal: New Generation | TV Series | 25 | 2017 | 6.59 (482) | 7.17 (486) | yes | ||
御手洗きなこ | Bang Dream! | TV Series | 13 | 2017 | 4.53 (556) | 6.26 (559) | yes | ||
![]() |
Hanazono Shuuka | Idol Time PriPara | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 6.80 (51) | 6.59 (52) | yes | |
![]() |
Hanazono Shuuka | Idol Time PriPara | TV Series | 51 | 2017 - 2018 | 6.80 (51) | 6.59 (52) | yes | |
High School Girl (女子高生) | Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | ||
Ms. Yamada`s Younger Sister (山田さん妹) | Tonari no Kyuuketsuki-san | TV Series | 12 | 2018 | 5.27 (952) | 6.64 (955) | yes | ||
Staff (スタッフ) | 12-sai. Chicchana Mune no Tokimeki (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 4.86 (158) | 6.14 (161) | yes | ||
Ongaku Shoujo (2018) | TV Series | 12 | 2018 | 2.79 (199) | 5.01 (199) | yes | |||
Tadokoro (田所) | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.28 (967) | 6.95 (976) | yes | ||
![]() |
Henrietta | Tensei Shitara Slime Datta Ken | TV Series | 24 | 2018 - 2019 | 7.35 (4440) | 7.63 (4475) | yes | |
Tensei Shitara Slime Datta Ken: Tensura Nikki | TV Series | 12 | 2021 | 5.29 (1156) | 6.76 (1163) | yes | |||
Tensei Shitara Slime Datta Ken (2024) | TV Series | 24 | 2024 | 6.42 (933) | 7.17 (939) | yes | |||
Girl B (女の子B) | Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. | TV Series | 12 | 2019 | 5.21 (1229) | 6.63 (1235) | yes | ||
Kogyaru B (コギャルB) | High Score Girl II | TV Series | 9 | 2019 | 7.88 (760) | 7.63 (762) | yes | ||
![]() |
Kominami Asumi | Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai | TV Series | 13 | 2019 | 5.64 (1622) | 6.83 (1631) | yes | |
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai! | TV Series | 13 | 2019 | 5.76 (1230) | 6.92 (1237) | yes | |||
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai: Nagisa ni Usemono Arite Senjin wa Enzen to [X] Suru | OVA | 1 | 2019 | 5.50 (517) | 6.77 (521) | yes | |||
Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai!: Chapel no Kane wa [X] o Shukufuku Suru | OVA | 1 | 2020 | 5.62 (283) | 6.80 (287) | yes | |||
Servant (使用人) | Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. | TV Series | 12 | 2019 | 5.21 (1229) | 6.63 (1235) | yes | ||
![]() |
Hatakaze | Azur Lane the Animation | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.98 (742) | 5.48 (752) | yes | |
![]() |
Yuugure | Azur Lane the Animation | TV Series | 12 | 2019 - 2020 | 2.98 (742) | 5.48 (752) | yes | |
Girl in Black Uniform (黒服女子 (Kurofuku Joshi)) | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2480) | 6.78 (2498) | yes | ||
![]() |
Saruhara Pan | Murenase! Seton Gakuen | TV Series | 12 | 2020 | 5.27 (1109) | 6.68 (1114) | yes | |
ホライゾンクイーン | Ishuzoku Reviewers | TV Series | 12 | 2020 | 6.57 (2099) | 7.15 (2127) | yes | ||
女子 | BNA | Web | 12 | 2020 | 6.29 (1273) | 7.00 (1278) | yes | ||
![]() |
Kusama Futami | Mewkledreamy | TV Series | 48 | 2020 - 2021 | 6.30 (68) | 5.76 (69) | yes | |
Additional Voice | Ryuu to Sobakasu no Hime | Movie | 1 | 2021 | 6.21 (611) | 6.91 (615) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Ai no Utagoe o Kikasete | Movie | 1 | 2021 | 6.72 (272) | 7.04 (274) | yes | ||
Otonari no Tenshi-sama ni Itsunomanika Dame Ningen ni Sareteita Ken | TV Series | 12 | 2023 | 6.34 (1015) | 7.10 (1020) | yes | |||
![]() |
Selen Hemein | Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shounen ga Joban no Machi de Kurasu You na Monogatari | TV Series | 12 | 2021 | 3.29 (1270) | 5.84 (1276) | yes | |
![]() |
Nina Lantz | 86 (2021) | TV Series | 12 | 2021 - 2022 | 8.29 (1567) | 7.95 (1575) | yes | |
Highschool Girl (女子高生) | Eiga Yuru Camp | Movie | 1 | 2022 | 8.42 (568) | 8.04 (569) | yes | ||
![]() |
Kino Karen | Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2019 | 7.73 (4331) | 7.75 (4358) | yes | |
Kaguya-sama wa Kokurasetai? Tensai-tachi no Ren`ai Zunousen | TV Series | 12 | 2020 | 8.43 (3056) | 8.06 (3079) | yes | |||
Kaguya-sama wa Kokurasetai: First Kiss wa Owaranai | Movie | 1 | 2022 | 8.61 (870) | 8.02 (878) | yes | |||
Kaguya-sama wa Kokurasetai: Ultra Romantic | TV Series | 13 | 2022 | 8.91 (1855) | 8.24 (1870) | yes | |||
![]() |
Takagawa Sumire | Karakai Jouzu no Takagi-san | TV Series | 12 | 2018 | 6.58 (2278) | 7.22 (2283) | yes | |
Karakai Jouzu no Takagi-san 2 | TV Series | 12 | 2019 | 7.76 (1233) | 7.74 (1237) | yes | |||
Gekijouban Karakai Jouzu no Takagi-san | Movie | 1 | 2022 | 8.37 (353) | 7.90 (355) | yes | |||
Karakai Jouzu no Takagi-san 3 | TV Series | 12 | 2022 | 8.35 (648) | 7.92 (651) | yes | |||
![]() |
Uikyou | Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi | TV Series | 13 | 2022 | 5.30 (458) | 6.49 (460) | yes | |
![]() |
Wicca | Warau Arsnotoria Sun! | TV Series | 12 | 2022 | 2.65 (212) | 5.03 (213) | yes | |
Gamma`s Subordinate (ガンマの配下) | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! | TV Series | 20 | 2022 - 2023 | 7.65 (2047) | 7.74 (2074) | yes | ||
![]() |
Acieth Alla | Hataraku Maou-sama!! (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 3.97 (496) | 6.18 (500) | yes | |
Beautiful Student Council President (美少女生徒会長) | AI no Idenshi | TV Series | 12 | 2023 | 4.54 (353) | 6.18 (355) | yes | ||
Clerk (店員) | Kanojo mo Kanojo (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 4.76 (350) | 6.44 (351) | yes | ||
![]() |
High Rosetta | Isekai wa Smartphone to Tomo ni. 2 | TV Series | 12 | 2023 | 2.87 (564) | 5.66 (568) | yes | |
![]() |
Kana | Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season | TV Series | 12 | 2023 | 7.65 (1339) | 7.68 (1350) | yes | |
![]() |
Mia Christoph | Tenpuru | TV Series | 12 | 2023 | 3.72 (433) | 5.95 (436) | yes | |
Miho (美穂) | Kubo-san wa Mob o Yurusanai | TV Series | 12 | 2023 | 5.80 (606) | 6.83 (606) | yes | ||
Souhachibon (そうはちぼん) | Ayakashi Triangle | TV Series | 12 | 2023 | 3.83 (304) | 5.73 (306) | yes | ||
女生徒 | Journey to Bloom | Web | 5 | 2023 | 3.16 (44) | 4.85 (44) | yes | ||
生徒 | Journey to Bloom | Web | 5 | 2023 | 3.16 (44) | 4.85 (44) | yes | ||
![]() |
Bakiko | 2.5 Jigen no Ririsa | TV Series | 24 | 2024 | 5.11 (339) | 6.58 (341) | yes | |
First-year Student (新入生) | Hananoi-kun to Koi no Yamai | TV Series | 12 | 2024 | 3.86 (237) | 5.85 (240) | yes | ||
![]() |
Jessica Arnate | Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 13 | 2020 | 5.22 (2480) | 6.78 (2498) | yes | |
Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou | TV Series | 12 | 2023 | 3.84 (792) | 6.16 (798) | yes | |||
Maou Gakuin no Futekigousha II: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei Shite Shison-tachi no Gakkou e Kayou (2024) | TV Series | 12 | 2024 | 2.98 (388) | 5.70 (390) | yes | |||
![]() |
Mamiya | Boku no Kokoro no Yabai Yatsu | TV Series | 12 | 2023 | 7.43 (1049) | 7.57 (1057) | yes | |
Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (2024) | TV Series | 13 | 2024 | 8.60 (732) | 8.01 (740) | yes | |||
![]() |
Marle | Sayounara Ryuusei, Konnichiwa Jinsei | TV Series | 12 | 2024 | 2.94 (398) | 5.55 (399) | yes | |
![]() |
Mikenyan | Hime-sama "Goumon" no Jikan Desu | TV Series | 12 | 2024 | 4.92 (312) | 6.32 (313) | yes | |
![]() |
Raika | Elf-san wa Yaserarenai. | TV Series | 12 | 2024 | 2.24 (228) | 4.92 (229) | yes | |
![]() |
Senju | Boku no Tsuma wa Kanjou ga Nai | TV Series | 12 | 2024 | 3.84 (234) | 5.78 (237) | yes | |
Chow-chow Girl (チャウチャウガールズ) | Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Kyoto Douran | TV Series | 23 | 2024 - 2025 | 6.92 (211) | 7.29 (211) | yes | ||
Natsuno Ai | Hitozuma no Kuchibiru wa Kan Chuuhai no Aji ga Shite | TV Series | 8 | 2025 - ???? | N/A (0) | N/A (0) | yes | On-air version | |
Girl (女の子) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (439) | 6.72 (440) | yes | ||
Maid B (メイドB) | Kowloon Generic Romance | TV Series | 13 | 2025 | 6.61 (69) | 6.87 (70) | yes | ||
Woman (女) | Sakamoto Days | TV Series | 11 | 2025 | 5.35 (439) | 6.72 (440) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Chispa | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Study | since 2nd season | Collaboration | N/A (0) | ||
![]() |
Amusement Media Sougou Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 12.06.2025 11:03:52
(Do NOT click!)