Main Title | Akazukin Chacha (1995) (a869) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | th |
Synonym | Akazukin Chacha OVA, 빨간망토 차차 (1995) |
Short | chacha ova |
Suzuki Masami | as | Chacha |
Matsumoto Rika | as | Poppy |
Sakurai Tomo | as | Marin |
Namiki Noriko | as | Orin |
Akado Mayumi | as | Yakko |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Ayahana Min | ||
Direction (監督) | Tsuji Hatsuki | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Watanabe Hajime | ||
Music (音楽) | Sahashi Toshihiko | ||
Tezuka Osamu | |||
Sound Direction (音響監督) | Tanaka Kazuya | ||
Sound Effects (効果) | Jinbo Daisuke | Swara Production (スワラプロダクション) | |
Editing (編集) | Matsumura Masahiro | JAY FILM | |
Yamamori Shigeyuki | JAY FILM | ||
Art Direction (美術監督) | Kobayashi Shichirou | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Hayama Yasunori | ||
Producer (プロデューサー) | Matsushita Youko | NAS (NAS) | |
Wakana Akio | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | ||
Assistant Producer (プロデューサー補) | Wasaki Nobuyuki | 1 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) |
小林功治 | 2-3 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Assistant Producer (協力プロデューサー) | Kobayashi Noriko | TV Tokyo (テレビ東京) | |
Planning (企画) | Kataoka Yoshirou | Asatsu (ASATSU) | |
Animation Work (アニメーション制作) | Gallop | ||
Production Assistance (製作協力) | King Records | ||
Production (製作) | NAS |
Script/Screenplay (脚本) | Toda Hiroshi | 1-3 | |
Storyboard (絵コンテ) | Tsuji Hatsuki | 1-3 | |
Episode Direction (演出) | Tsuji Hatsuki | 1-3 | |
Assistant Episode Direction (演出協力) | Takahashi Ryousuke | 1-3 | Akabanten (あかばんてん) |
Animation Direction (作画監督) | Onji Masayuki | 1-3 | |
Key Animation (原画) | Onji Masayuki | 1 | |
Yamauchi Shoujurou | 1-2 | ||
Hiroe Katsumi | 1-3 | ||
Konishi Youko | 1-3 | ||
Sawada Masahito | 1-3 | ||
Wada Takaaki | 1-3 | ||
In-Between Animation (動画) | Dongwoo Animation | 1-3 | |
崔賢成 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
朴瑛美 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
李康龍 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
李恩姫 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
申鎭淑 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
羅基哲 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Colour Specification (色指定) | Yokoi Masato | 1-3 | |
Colour Specification Assistance (色指定補) | Sasaki Junko | 3 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Dongwoo Animation | 1-3 | |
宋恩美 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
朴鳳任 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
李成圭 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
李英順 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
梁恩禎 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
金恵貞 | 1-3 | Dongwoo Animation (同友動画) | |
Background Art (背景) | Akiyama Kentarou | 1 | Kobayashi Production (小林プロダクション) |
Kamata Eriko | 1 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Maegishi Kanako | 1 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Shimada Akio | 1 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Kobayashi Production | 1-3 | ||
Makino Tokiko | 1, 3 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Ishizu Setsuko | 2 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Tanaka Sadahiko | 2-3 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Kosakabe Naoko | 3 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Okabe Chieko | 3 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Satou Emiko | 3 | Kobayashi Production (小林プロダクション) | |
Special Effects (特殊効果) | Shishikai Yukitaka | 1-3 | |
Photography (撮影) | Akazawa Kenji | 1 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) |
Arakawa Kousuke | 1 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Kobayashi Tooru | 1 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
星知良 | 1 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Gallop | 1-3 | ||
Shimizu Yasuhiro | 1-3 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Katou Akira | 2 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Kazamura Hisao | 2 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Tsutsui Yoshiaki | 2 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
遠藤匠彦 | 2 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Arakawa Satoshi | 3 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Nakagawa Masao | 3 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
中冨広志 | 3 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
長谷川裕 | 3 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-3 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-3 | |
Sound Work Assistance (音響制作協力) | Beeline | 1-3 | |
Recording Adjustment (調整) | 堀内唯史 | 1-3 | |
Recording Studio (録音スタジオ) | 代々木アニメーション学院原宿校スタジオ | 1-3 | |
Acting Office Work (演技事務) | 吉田秀之 | 1-3 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Matsuhashi Atsushi | 1-2 | |
草間稔 | 3 | ||
Assistance/Cooperation (協力) | Yoyogi Animation Gakuin | 1-3 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Make Me Smile | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Matsuura Yuki | ||
Lyrics (作詞) | Matsuura Yuki | |||||
Music Composition (作曲) | Matsuura Yuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuura Yuki | |||||
ending | Negai wa Hitotsu | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Matsuura Yuki | ||
Lyrics (作詞) | Matsuura Yuki | |||||
Music Composition (作曲) | Matsuura Yuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Matsuura Yuki |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.12.2021 | STNL | complete |
|
3 | 0 | ja pt-BR | DVD | N/A (0) | 0 | |
16.04.2006 | L-E | complete |
|
3 | 0 | ja en | DVD | 5.83 (7) | 0 | |
20.02.2006 | G | complete |
|
3 | 0 | ja fr | unknown | N/A (0) | 0 | |
20.02.2004 | Slow As HELL Anime [SAHA] | finished |
|
3 | 0 | ja en | VHS | N/A (0) | 0 | |
04.08.2003 | D-A | stalled |
|
2 | 0 | ja en | unknown | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [1s] - 05.06.2025 06:35:20
(Do NOT click!)