Main Title | Gaki Deka (a5791) |
---|---|
Official Title | ja |
Type | TV Series, 22 episodes |
Year | 16.10.1989 until 26.03.1990 |
Season | Autumn 1989 |
Tags | mangaManga is the lifeblood that drives the anime industry. Everything and its mother is based on manga. However! There are exceptions where the manga was not the basis for the anime. See also manhua and manhwa. |
Resources | |
Rating | N/A (5) |
Average | N/A (5) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2008-03-12 21:32 |
Edited by | hidden on 2018-06-29 14:41 |
Main Title | Gaki Deka (a5791) |
---|---|
Official Title | ja |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Yamagami Tatsuhiko | ||
Direction (監督) | Yamada Yuuzou | ||
Chief Animation Direction (総作画監督) | Enomoto Takeaki | ||
Music (音楽) | Masuda Toshio | ||
松井忠重 | |||
Sound Direction (音響監督) | Baba Ken | ||
Sound Producer (音響プロデューサー) | Harada Kazuo | ||
Editing (編集) | Seyama Takeshi | ||
Art Direction (美術監督) | Kobayashi Shichirou | ||
Art Design (美術設定) | Katou Kenji | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Shimizu Yasuhiro | ||
Producer (プロデューサー) | Horiuchi Takashi | NAS (NAS) | |
Tokunaga Motoyoshi | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | ||
Assistant Producer (アシスタントプロデュサー) | Wasaki Nobuyuki | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Yamazaki Tatsuji | NAS (NAS) | ||
Planning (企画) | Shimizu Kenji | ||
Tachikawa Yoshihisa | Fuji TV (フジテレビ) | ||
Wakana Akio | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | ||
Production Assistance (製作協力) | NAS | ||
Production (製作) | Fuji TV | ||
Gallop |
Script/Screenplay (脚本) | Yanagawa Shigeru | 1-2, 5, 8, 11, 14, 16-18, 20, 22 | 1AB, 2AB, 5AB, 8AB, 11AB, 14AB, 16A, 17A, 18AB, 20AB |
Mitsui Hideki | 3, 6-7, 9-10, 13, 15, 19, 21 | 3AB, 6AB, 7AB, 9A, 10A, 13AB, 15AB, 19AB, 21AB | |
Arakawa Naruhisa | 4 | 4AB | |
Terui Keiji | 9-10, 12, 16-17 | 9B, 10B, 12AB, 16B, 17B | |
Storyboard (絵コンテ) | Tsuji Hatsuki | 1, 5 | 1AB, 5AB |
辻本悠 | 2 | 2AB | |
池中筒彦 | 3, 6 | 3B, 6A | |
Ochigi Masafumi | 3, 6, 13 | 3A, 6B, 13B | |
Fujimori Kazuma | 4, 9, 15, 19-20 | 4AB, 9AB, 15A, 19A, 20A | |
家本泰 | 7, 11 | 7AB, 11AB | |
Aoyama Hiroshi | 8 | 8AB | |
Himaki Yuuji | 10, 14 | 10AB, 14AB | |
Kogawa Tomonori | 12 | 12AB | |
仲村時次郎 | 13 | 13A | |
Sakurai Hiroaki | 15, 19, 22 | 15B, 19B | |
Morimoto Kouji | 16 | 16AB | |
Sasaki Hiroyuki | 17, 21 | 17AB, 21AB | |
中村主火 | 18, 20 | 18AB, 20B | |
Episode Direction (演出) | Tsuji Hatsuki | 1, 5 | 1AB, 5AB |
Okada Satoshi | 2, 7, 11 | 2AB, 7AB, 11AB | |
Ochigi Masafumi | 3 | 3AB | |
Sakurai Hiroaki | 4, 15, 19, 22 | 4AB, 15B, 19B | |
仲村時次郎 | 6 | 6AB | |
Sasaki Hiroyuki | 8, 17, 21 | 8AB, 17AB, 21AB | |
Matsui Hitoyuki | 9, 15, 19 | 9AB, 15A, 19A | |
Himaki Yuuji | 10, 14 | 10AB, 14AB | |
Kogawa Tomonori | 12 | 12AB | |
池中筒彦 | 13 | 13AB | |
Morimoto Kouji | 16 | 16AB | |
中村主火 | 18, 20 | 18AB, 20AB | |
Animation Direction (作画監督) | Enomoto Takeaki | 1, 5, 13 | 1AB, 5AB, 13AB |
Kogawa Tomonori | 2, 6, 12 | 2A, 6AB, 12AB | |
Matsumoto Katsuji | 2, 7, 11, 17, 20-21 | 2B, 7AB, 11AB, 17AB, 20B, 21AB | |
Nakamura Akira | 3-4 | 3AB, 4AB | |
Handa Yuri | 8, 14, 20 | 8AB, 14AB, 20A | |
Ooya Mitsuko | 9, 15, 19, 22 | 9AB, 15AB, 19AB | |
Satou Yoshiharu | 10, 16 | 10AB, 16AB | |
Sawada Masahito | 18 | 18AB | |
Key Animation (原画) | Kanada Yoshinori | 16 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | ||
Acting Office Work (演技事務) | Aoni Kikaku | ||
Production Desk (制作デスク) | 大塚義雄 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 06:11:19
(Do NOT click!)