Main Title | Ohayou! Spank (a2923) |
---|---|
Official Title | javerified |
Official Title | itverified |
Official Title | frverified |
Official Title | arverified |
Official Title | de |
Official Title | es |
Official Title | zh-Hans |
Synonym | Hallo Kurt!, Hello Spank!, Hello! Spank (1981), Ola, Spanky! |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Original Work (原作) | Takanashi Shizue | ||
Yukimuro Shun`ichi | |||
Chief Direction (チーフディレクター) | Yoshida Shigetsugu | ||
Music (音楽) | Makaino Kouji | ||
Ueno Tessei | |||
Music Selection (選曲) | Toujoubeppu Sei | ||
Sound Effects (効果) | Kurahashi Shizuo | ||
Editing (編集) | Kakesu Shuuichi | ||
Art Direction (美術監督) | Tatsuike Noboru | ||
Recording Direction (録音監督) | Yamada Etsuji | ||
Photographic Direction (撮影監督) | Miyauchi Masao | ||
Producer (プロデューサー) | Ogino Hiroshi | Asatsu (旭通信社) | |
Sengoku Shizuhiko | Tokyo Movie (東京ムービー) | ||
村沢禎彦 | Asahi Housou (朝日放送) | ||
Art and Literature (文芸担当) | Yamazaki Keishi | ||
Production Manager (制作担当) | 向坪利次 | ||
Production (製作) | TMS Entertainment | Current Broadcast Rights Holder | |
Publication (著作) | TMS Entertainment | Current Broadcast Rights Holder |
Script/Screenplay (脚本) | Kaneko Yutaka | 1-2, 5-6, 10-12, 16-17, 20, 25, 30, 33, 38-39, 58, 63 | |
Shinozaki Yoshimi | 3-4, 7-8, 13-15, 19, 21, 23-24, 28, 35, 37, 43-45, 52-53, 61 | ||
Sakurai Masaaki | 9, 18, 26, 31, 42, 50-51 | ||
Asakura Chifude | 22, 27, 29, 32, 34, 36, 40-41, 46-49, 54-55, 57, 59-60, 62 | ||
Yoshida Akifumi | 56 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Yoshida Shigetsugu | 1-2, 5, 14, 25, 63 | |
Mikamoto Yasumi | 3 | ||
Iuchi Shuuji | 4, 8, 15, 22, 28 | ||
河島三郎 | 6, 11, 35, 44, 52-53, 58 | ||
Ishizaki Susumu | 7, 10, 16, 26, 33, 39, 43, 49, 57 | ||
Dezaki Satoshi | 9, 21, 50, 55 | ||
Okuwaki Masaharu | 12, 27, 40, 45, 62 | ||
Hashimoto Naoto | 13, 30, 41, 46, 51 | ||
Nishimaki Hideo | 17 | ||
寺田はじめ | 18, 24 | ||
Aoki Yuuzou | 19, 38, 48, 56, 61 | ||
Sasaki Masahiro | 20, 29 | ||
Yamayoshi Yasuo | 23, 37, 47 | ||
Hata Yoshito | 31 | ||
高田速人 | 32 | ||
阿野誠人 | 34 | ||
Uchida Yukihiko | 36 | ||
Terada Kenji | 42, 59 | ||
石原泰三 | 54 | ||
Owada Yoshihiro | 60 | ||
Episode Direction (演出) | Yoshida Shigetsugu | 1-3, 5-6, 11, 14, 19, 25, 63 | |
Iuchi Shuuji | 4, 8, 15, 22, 28 | ||
Ishizaki Susumu | 7, 10, 16, 26, 33, 39, 43, 49, 57 | ||
Dezaki Satoshi | 9, 21, 29, 35, 40, 45, 50, 55, 60 | ||
Okuwaki Masaharu | 12, 27, 38, 44, 52, 54, 58, 62 | ||
Hashimoto Naoto | 13, 18, 24, 30, 41, 46, 51, 56, 61 | ||
Yamaguchi Hidenori | 17, 23, 32, 42, 53, 59 | ||
Hata Yoshito | 20, 31 | ||
阿野誠人 | 34 | ||
Yamayoshi Yasuo | 37, 47 | ||
Aoki Yuuzou | 48 | ||
Assistant Episode Direction (演出助手) | Okuwaki Masaharu | 1-63 | |
Animation Direction (作画監督) | Kouzai Takao | 1-63 | |
Key Animation (原画) | Aramaki Sonomi | 1 | |
Hashina Takao | 1, 15, 22 | ||
Hirata Kahoru | 1, 15, 22 | ||
Imazawa Keiko | 1, 15, 22 | ||
Nozaki Atsuko | 2 | ||
児玉幸子 | 2, 8, 14, 19 | ||
増渕文夫 | 3 | ||
高橋由美子 | 3 | ||
高橋里江 | 3 | ||
Furuse Noboru | 3, 18 | ||
Ooshima Hidenori | 4 | ||
Shibuichi Setsuko | 4 | ||
Hayashi Kazuya | 4, 21 | ||
Kobayashi Yukari | 4, 21 | ||
Kadoya Tetsuo | 8 | ||
土田こういち | 8 | ||
Suda Yumiko | 11 | ||
Yoshimoto Keiko | 11 | ||
大塚典子 | 11 | ||
若山佳幸 | 11 | ||
Taga Kazuhiro | 12 | ||
Kawagoe Jun | 12, 14, 19 | ||
大滝友子 | 12, 14, 19 | ||
Fujioka Masanori | 17, 23 | ||
Muramatsu Hisao | 17, 23, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Ozone Takao | 17, 23, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Tada Yasuyuki | 17, 23, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Nagashima Masanori | 18 | ||
小関真明 | 18 | ||
尾形泰 | 18 | ||
Oonishi Katsumi | 20 | ||
Satou Tooru | 20 | ||
Yamamoto Tetsuya | 20 | ||
中村範子 | 20 | ||
Owada Yoshihiro | 21 | ||
Kodama Shunji | 22 | ||
Miyabayashi Eiko | 27 | ||
Ootake Masae | 27 | ||
Ooya Yukio | 27 | ||
櫻澤裕美 | 27 | ||
Fukaya Eisaku | 27, 32 | uncredited | |
Horikoshi Shintarou | 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
In-Between Animation (動画) | Iwai Midori | 1 | |
Ieno Hisayo | 1-4, 8, 11-12, 14-15, 17-23, 27, 32, 37, 42, 47, 59 | ||
古川みや子 | 1, 15, 22 | ||
宮脇貴子 | 1, 15, 22 | ||
小松良江 | 1, 15, 22 | ||
Andou Nobuetsu | 2, 8, 12, 14, 19 | ||
のだあきこ | 2, 8, 12, 14, 19 | ||
片瀬美恵子 | 2, 8, 12, 14, 19 | ||
野崎由美 | 2, 8, 12, 14, 19 | ||
Ogata Yasuhiko | 3 | ||
篠崎ごくう | 3 | ||
陶山よしえ | 3 | ||
Okuda Mari | 3, 18 | ||
Ogura Mayumi | 4, 21 | ||
Yoshizawa Masae | 4, 21 | ||
中島ゆう子 | 4, 21 | ||
伊藤ひろ子 | 4, 21 | ||
Horazawa Yumiko | 11 | ||
Wakayama Yoshiharu | 11 | ||
大町環 | 11 | ||
志村宣子 | 11 | ||
小玉秀子 | 15, 22 | ||
Takada Kazuko | 17, 23 | ||
井上弘子 | 17, 23 | ||
鈴木洋子 | 17, 23 | ||
Suzuki Yayoi | 17, 23, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
伊藤幸子 | 18 | ||
平林文男 | 18 | ||
斉藤芳子 | 18 | ||
Yamamoto Junko | 20 | ||
佐藤慶子 | 20 | ||
佐藤雅枝 | 20 | ||
豊永みちる | 20 | ||
Matsushima Akiko | 27 | ||
Nakamura Yoshiko | 27 | ||
Shinozaki Kakuko | 27 | ||
Uchida Hiroyuki | 27 | ||
Kitano Yumiko | 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Takahashi Noriko | 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
鈴木陽子 | 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Nonaka Kazumi | uncredited | ||
Finishing/Clean-up (仕上) | Yamana Kimie | 1-4, 8, 11-12, 14-15, 17-23, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | |
Nakamine Midori | 1, 15, 22 | ||
Oono Kayoko | 1, 15, 22 | ||
斎藤圭子 | 1, 15, 22 | ||
長尾美代子 | 1, 15, 22 | ||
天野一郎 | 2, 4 | ||
池内道子 | 2, 4, 8, 11, 18, 20, 23 | ||
Miura Makoto | 2, 4, 8, 11, 18, 20, 23, 37, 42, 47, 53 | ||
Ono Yuuko | 2, 4, 8, 11, 18, 20, 23, 37, 42, 47, 53 | ||
加藤はるみ | 3, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
吉野美雪 | 3, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
池田みつえ | 3, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
矢部謙二 | 3, 12, 14, 17, 19, 21 | ||
依田泰明 | 8, 11, 18, 20, 23 | ||
Endou Reiko | 27 | ||
Okajima Kunitoshi | 27 | ||
Toyonaga Shin`ichi | 27 | as 豊永直一 | |
長郁子 | 27 | ||
五十嵐信子 | 32 | ||
兼高ひろみ | 32 | ||
Iwakiri Norichika | 32, 59 | ||
町田千恵子 | 32, 59 | ||
Koizumi Junko | 37, 42, 47, 53 | ||
竹内延之 | 37, 42, 47, 53 | ||
小滝雅美 | 59 | ||
本橋文子 | 59 | ||
Background Art (背景) | Nakamura Yoshiko | 1-4, 8, 11-12, 14-15, 18-19, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | |
張本元 | 1-4, 8, 11-12, 14-15, 18-19, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
臼田純子 | 1-4, 8, 11-12, 14-15, 18-19, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
長坂真也 | 1-4, 8, 11-12, 14-15, 18-19, 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Yokoyama Yukihiro | 17 | ||
樋口尚子 | 17 | ||
白樺幸子 | 17 | ||
菅原聖二 | 17 | ||
Murakami Ritsuko | 20, 23 | ||
Yokosuka Reiko | 20, 23 | ||
佐々木博行 | 20, 23 | ||
赤坂宗助 | 20, 23 | ||
Heiuchi Natsuko | 21-22 | ||
Ishigaki Tsutomu | 21-22 | ||
小高正夫 | 21-22 | ||
熊谷貞子 | 21-22 | ||
曽我元 | 59 | ||
Photography (撮影) | Morishita Seiichi | 1-4, 8, 12, 15, 17-18 | Studio Cosmos (コスモス) |
Shirai Hisao | 1-4, 8, 12, 15, 17-18 | Studio Cosmos (コスモス) | |
千葉茂夫 | 1-4, 8, 12, 15, 17-18 | Studio Cosmos (コスモス) | |
和食宏 | 1-4, 8, 12, 15, 17-18 | Studio Cosmos (コスモス) | |
斎藤公子 | 1-4, 8, 12, 15, 17-18 | Studio Cosmos (コスモス) | |
藤田亟 | 1-4, 8, 12, 15, 17-18 | Studio Cosmos (コスモス) | |
Studio Cosmos | 1-4, 8, 12, 15, 17-18, 27 | ||
Hara Shouichi | 11, 14, 19-21 | Imagination Product (イマジネーション) | |
Imagination Product | 11, 14, 19-21 | ||
Park Gyeong-Sun | 11, 14, 19-21 | Imagination Product (イマジネーション) | |
Sano Sadafumi | 11, 14, 19-21 | Imagination Product (イマジネーション) | |
Suzaki Hiroshi | 11, 14, 19-21 | Imagination Product (イマジネーション) | |
Toyonaga Yasuyoshi | 11, 14, 19-21 | Imagination Product (イマジネーション) | |
Yamada Hiroaki | 11, 14, 19-21 | Imagination Product (イマジネーション) | |
Nakamura Kiyoshi | 22-23 | ||
仙石泰三 | 22-23 | ||
佐々木公司 | 22-23 | ||
原雄三 | 22-23 | ||
徳永元治 | 22-23 | ||
松本真一 | 22-23 | ||
Azuhata Takashi | 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Hirayama Akio | 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Oota Katsumi | 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
宇田川孝 | 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
斉藤佳三 | 27, 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Takahashi Production | 32, 37, 42, 47, 53, 59 | ||
Title (タイトル) | 高具アトリエ | ||
Film Processing (現像所) | Tokyo Genzousho | ||
Recording (録音) | Touhoku Shinsha | ||
Recording Engineer (録音技術) | Ono Atsushi | ||
Assistant Production Manager (制作進行) | 森田清之 | 1, 4 | |
斎藤俊哉 | 2, 8, 12, 32 | ||
Iwata Mikihiro | 3, 17, 21 | ||
森木徹 | 11, 15, 19-20, 23, 27, 47 | ||
早乙女弘 | 14, 18, 22, 42 | ||
Morita Kazuyoshi | 37, 53 | ||
小西利典 | 59 |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2025 | Shiniori-Raws | complete |
|
63 | 0 | ja | www | N/A (0) | 0 | |
08.08.2012 | Eikira [EIK] | complete |
|
63 | 1 | de | DVD | N/A (0) | 0 | |
18.12.2024 | ARR | stalled |
|
50 | 0 | ja it en it | www | N/A (0) | 0 | |
15.08.2008 | MoAn | stalled |
|
33 | 0 | fr | DVD | N/A (0) | 0 | |
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:52:25
(Do NOT click!)