Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Guin no Theme | 2-26, OP1a-OP1b | N/A (2) | Music Composition (作曲) | Uematsu Nobuo | |
Music Arrangement (編曲) | 中山博之 | |||||
ending | Saga: This is My Road | 1-26, ED1 | 9.40 (11) | Vocals/Performed by (歌手) | Kanon | |
Lyrics (作詞) | Kanon | |||||
Music Composition (作曲) | Kanon | |||||
Music Arrangement (編曲) | Kanon |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Music Work (音楽制作) | Matsushita Kensuke | 1-11 | |
Ogawa Hiroki | 1-11 | ||
Sound Work (音響制作) | Magic Capsule | 1-11 | |
Sound Effects (音響効果) | Murakami Daisuke | 1-11 | |
Assistant Producer (アシスタントプロデューサー) | Ogawa Youko | 1-11 | |
Planning Assistance (企画協力) | Miyake Sumiji | 1-11 | |
Tashiro Atsumi | 1-11 | ||
宮崎大 | 1-11 | ||
山脇壮介 | 1-11 |
Script/Screenplay (脚本) | Yonemura Shouji | 1-26 | |
Storyboard (絵コンテ) | Wakabayashi Atsushi | 1-26 | |
Episode Direction (演出) | Sasaki Masaya | 6, 12, 21 | |
Animation Direction (作画監督) | Kotani Kyouko | 6, 11, 21 | |
Film Editing (フォーマット編集) | Takemura Hideki | 1-11 | |
Sound Work Manager (音響制作担当) | Yagihashi Masazumi | 1-11 | |
Recording Adjustment (録音調整) | Tanaka Kazushige | 1-11 | |
Research (考証) | 田中勝義 | 1-11 | 原作考証 - Original Research |
Promotion (プロモーション) | Sugiura Ryouichi | 1-11 | |
Uryuu Kyouko | 1-11 | ||
Design Manager (設定制作) | 堀井佑美子 | 1-11 | |
Art and Literature (文芸担当) | Hayashi Eisuke | 1-11 | |
Production Manager (制作担当) | Hamamoto Yumi | 1-11 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:51:43
(Do NOT click!)