Main Title | A Challenge to Aji Senhito! This is the Last Resort to Victory (e73458) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Story Composition (チーフライター) | Shiroyama Noboru | 1-75 | |
Chief Animation Direction (作画監督チーフ) | Kase Masahiro | 1-75 |
Script/Screenplay (脚本) | Sakata Yoshikazu | 6-7, 16, 18, 26, 28, 37, 48 | |
Storyboard (絵コンテ) | Sakata Jun`ichi | 3, 8, 45, 48, 51, 57, 61, 69, 79, 83, 87, 90-91 | |
Episode Direction (演出) | Kawase Toshifumi | 32, 37, 42, 48 | |
Animation Direction (作画監督) | Nakamura Akira | 43, 48, 53, 59 | |
Key Animation (原画) | Okuno Hiroyuki | 10, 13, 19, 24, 26, 28, 33, 37, 43, 48, 53, 59, 64, 69, 74, 81, 86, 91, 99 | Nakamura Production (中村プロダクション) |
Hirai Hisashi | 38, 43, 48, 53 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Yanagisawa Tetsuya | 38, 43, 48, 53 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Hiramatsu Tadashi | 38, 43, 48, 53, 59, 64, 69, 74, 81, 86, 91, 99 | Nakamura Production (中村プロダクション) | |
Nakamura Production | 38, 43, 48, 53, 59, 64, 69, 75, 86 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Yamagata Aki | 48, 53 | |
In-Between Animation (動画) | Jungle Gym | 19, 21, 26, 31, 35, 40, 42, 44-45, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 81, 85, 90, 99 | |
Artland | 28, 33, 37, 48 | ||
Studio Outside | 42, 44, 47-48, 59 | ||
かぼちゃ村 | 44, 48 | ||
Shaft | 48-49 | ||
Colour Specification (色指定) | Nozaki Kinuyo | 2, 4, 6, 8-9, 12, 15, 18, 20, 23, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36-37, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 63, 71 | |
Photography (撮影) | Studio Wood | 1-3, 5-8, 10-14, 16-19, 21-24, 26-29, 31-35, 37-40, 42-45, 47-50, 52-55, 57-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90-92, 94, 96, 98 | |
Sakamoto Seichou | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16-17, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Chiba Shin | 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18-19, 22, 24, 27, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 91-92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Shinguu Keiichi | 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18-19, 22, 24, 27, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
久野忠雄 | 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
斉藤千鶴子 | 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Design Manager (設定制作) | 佐藤純子 | 1-50 | |
Satou Ikurou | 26-50 | ||
Production Desk (制作デスク) | Furusawa Fumikuni | 1-90 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Watanabe Youichi | 39, 48, 53, 58, 63, 67, 71, 75, 80, 86, 91, 96, 99 | |
Production Office Work (制作事務) | 宮内春美 | 1-99 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:20:59
(Do NOT click!)