Main Title | The Cinnamon Beancurd Match! The Road to Ryorin Temple`s 36 Rooms (e73448) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Episode Direction (演出チーフ) | Nakamura Noriyuki | 51-99 | |
Yamaguchi Yuuji | 51-99 | ||
Story Composition (チーフライター) | Shiroyama Noboru | 1-75 | |
Chief Animation Direction (作画監督チーフ) | Kase Masahiro | 1-75 |
Script/Screenplay (脚本) | Moriyasu Tetsuji | 53, 58, 63-64 | |
Storyboard (絵コンテ) | Imagawa Yasuhiro | 1, 5, 10, 16, 19-20, 29, 31, 36, 39, 42, 58-59, 64, 68, 76, 86, 96, 99, OP1 | |
Episode Direction (演出) | Nishiyama Akihiko | 2, 10, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 33, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 93, 98 | |
Animation Direction (作画監督) | Shindou Mitsuo | 58, 64, 69, 74, 80 | |
Key Animation (原画) | Yamamuro Tadayoshi | 58 | Shindou Production (進藤プロダクション) |
Shibata Noriko | 58, 64, 69, 74, 80, 87, 93, 98 | Shindou Production (進藤プロダクション) | |
Ryuu Teruhisa | 58, 64, 69, 74, 80, 93, 98 | Shindou Production (進藤プロダクション) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Tejima Hayato | 58 | |
In-Between Animation (動画) | Chikahashi Nobutaka | 58 | Studio Kuma (スタジオ九魔) |
Koyama Kazuhiro | 58 | Studio Kuma (スタジオ九魔) | |
Oogomori Yukihito | 58 | Studio Kuma (スタジオ九魔) | |
Studio Kuma | 58 | ||
星勲 | 58 | Studio Kuma (スタジオ九魔) | |
Colour Specification (色指定) | Nozaki Kinuyo | 2, 4, 6, 8-9, 12, 15, 18, 20, 23, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36-37, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 63, 71 | |
Photography (撮影) | Studio Wood | 1-3, 5-8, 10-14, 16-19, 21-24, 26-29, 31-35, 37-40, 42-45, 47-50, 52-55, 57-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90-92, 94, 96, 98 | |
Sakamoto Seichou | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16-17, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Chiba Shin | 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18-19, 22, 24, 27, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 91-92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Shinguu Keiichi | 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18-19, 22, 24, 27, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
久野忠雄 | 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
斉藤千鶴子 | 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50, 53, 55, 58, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Design Manager (設定制作) | Furusato Naotake | 51-99 | |
Production Desk (制作デスク) | Furusawa Fumikuni | 1-90 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Watanabe Youichi | 39, 48, 53, 58, 63, 67, 71, 75, 80, 86, 91, 96, 99 | |
Production Office Work (制作事務) | 宮内春美 | 1-99 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 03:51:32
(Do NOT click!)