Main Title | The Islandwide Pan Competition! Challenge from the Setouchi Youth Culinary Group (e73436) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Episode Direction (演出チーフ) | Nakamura Noriyuki | 51-99 | |
Yamaguchi Yuuji | 51-99 | ||
Story Composition (チーフライター) | Shiroyama Noboru | 1-75 | |
Chief Animation Direction (作画監督チーフ) | Kase Masahiro | 1-75 |
Script/Screenplay (脚本) | Watanabe Yoshinori | 27-28, 33-34, 40, 45, 47, 52, 61-62, 69-70, 72-73, 79-80, 85-86 | |
Storyboard (絵コンテ) | Yamazaki Kazuo | 70 | |
Episode Direction (演出) | Fukumoto Kiyoshi | 55, 60, 65, 70, 76 | |
Animation Direction (作画監督) | Mouri Kazuaki | 45, 50, 55, 60, 65, 70, 76, 90-91, 95 | |
Key Animation (原画) | Kurosawa Mamoru | 13, 18, 22, 49, 54, 70, 76, 81-82, 85, 90-91, 95, 99 | |
Anime R | 27-28, 31, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 91, 95 | ||
Itojima Masahiko | 31, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 76, 81, 85, 90 | Anime R (アニメアール) | |
Terada Hiroyuki | 31, 50, 55, 60, 65, 70, 99 | Anime R (アニメアール) | |
Takagi Toshio | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 76 | Impressed (インプレスト) | |
Sasaki Kazuhiro | 50, 55, 60, 65, 70, 76, 81, 85, 90 | Anime R (アニメアール) | |
Kusaka Takeshi | 65, 70, 76, 81, 85, 90-91, 95, 97, 99 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Takamine Yoshie | 70 | ||
Kobayashi Yoshiteru | 70, 76, 89, 94, 98 | ||
In-Between Animation Check (動画チェック) | Kurokawa Shouichi | 40, 45, 50, 52, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 81, 85, 90 | |
In-Between Animation (動画) | Jungle Gym | 19, 21, 26, 31, 35, 40, 42, 44-45, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 81, 85, 90, 99 | |
Miura Takahiro | 31, 35, 40, 45, 50, 52, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 81, 85 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
小泉冬彦 | 31, 35, 40, 45, 50, 52, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 81, 85 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
斉川啓 | 31, 35, 40, 45, 50, 52, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 81, 85 | ||
横川幹 | 31, 35, 40, 45, 50, 52, 54, 57, 60, 64, 70, 76, 81, 85 | Jungle Gym (じゃんぐるじむ) | |
Colour Specification (色指定) | Utagawa Ritsuko | 1, 22, 40, 45, 49, 53, 57, 60, 62, 65, 68, 70, 74, 76, 81, 85, 90-92, 95, 97, 99 | |
Finishing/Clean-up (仕上) | Kyoto Animation | 1, 10, 40, 45, 49, 53, 57, 62, 70, 76, 81, 85, 90-91, 95 | |
Hatta Youko | 40, 45, 49, 53, 57, 62, 70, 76, 81, 85 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
足立健児 | 40, 45, 49, 53, 57, 62, 70, 76, 81, 85 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
飯島由美 | 40, 45, 49, 53, 57, 62, 70, 76, 81, 85 | Kyoto Animation (京都アニメーション) | |
Photography (撮影) | Studio Wood | 1-3, 5-8, 10-14, 16-19, 21-24, 26-29, 31-35, 37-40, 42-45, 47-50, 52-55, 57-60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90-92, 94, 96, 98 | |
Shirai Toshio | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16-17, 21, 23, 26, 28-29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90-91, 94, 98 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Kimoto Masanobu | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16-17, 21, 23, 26, 28-29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Matsuda Noboru | 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16-17, 21, 23, 26, 28-29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Ino Kiyoshi | 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18-19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Kawahara Hideaki | 2, 5, 7, 10, 12, 14, 18-19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 54, 57, 59, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 98 | Studio Wood (スタジオウッド) | |
Design Manager (設定制作) | Furusato Naotake | 51-99 | |
Production Desk (制作デスク) | Furusawa Fumikuni | 1-90 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Oohashi Chieo | 16, 21, 26, 31, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 76, 81, 85, 90-91, 95, 99 | |
Production Office Work (制作事務) | 宮内春美 | 1-99 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:23:20
(Do NOT click!)