Main Title | The Sukiyaki Battle! The Strongest Seven Knives vs Mister Ajikko (e73431) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | fr |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Chief Episode Direction (演出チーフ) | Nakamura Noriyuki | 51-99 | |
Yamaguchi Yuuji | 51-99 | ||
Story Composition (チーフライター) | Shiroyama Noboru | 1-75 | |
Chief Animation Direction (作画監督チーフ) | Kase Masahiro | 1-75 |
Script/Screenplay (脚本) | 小金井太郎 | 51, 71, 74-75 | |
Storyboard (絵コンテ) | Katayama Kazuyoshi | 38, 44, 46, 49, 52, 55, 62, 67, 74-75, 82, 84, 89, 93, 95, 98-99 | |
Episode Direction (演出) | Nishiyama Akihiko | 2, 10, 12, 16, 19, 22, 26, 29, 33, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 93, 98 | |
Animation Direction (作画監督) | Izumi Kinuko | 13, 19, 24, 28, 33, 38, 42, 49, 54, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96, 99 | |
Key Animation (原画) | Studio Dove | 33, 63, 67, 71, 74-75, 79, 83, 88-89, 92, 96 | |
Nakamura Production | 38, 43, 48, 53, 59, 64, 69, 75, 86 | ||
Nakano Misao | 63, 67, 71, 75 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
Sakuma Shin`ichi | 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96 | Studio Dove (スタジオダブ) | |
In-Between Animation Check (動画チェック) | Studio Dove | 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96 | |
In-Between Animation (動画) | Aida Tooru | 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96 | |
伊藤祐子 | 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96 | ||
渡辺丈夫 | 63, 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96 | ||
中川研二 | 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96 | ||
福田信雄 | 67, 71, 75, 79, 83, 88, 92, 96 | ||
Colour Specification (色指定) | Mikasa Osamu | 75 | |
Photography (撮影) | 渋谷久美子 | 30, 41, 51, 56, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 | Trans Arts (トランスアーツ) |
Trans Arts | 30, 41, 51, 56, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | ||
木村嘉典 | 30, 41, 51, 56, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Sekido Hiroki | 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Torigoe Kazushi | 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Hirose Katsutoshi | 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99 | Trans Arts (トランスアーツ) | |
Design Manager (設定制作) | Furusato Naotake | 51-99 | |
Production Desk (制作デスク) | Furusawa Fumikuni | 1-90 | |
Assistant Production Manager (制作進行) | Watanabe Youichi | 39, 48, 53, 58, 63, 67, 71, 75, 80, 86, 91, 96, 99 | |
Production Office Work (制作事務) | 宮内春美 | 1-99 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 08:02:05
(Do NOT click!)