Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Oyome-san ni Natte Agenai Zo | 1-24, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (Vo) | Moritani Kaori | |
Lyrics (作詞) | Mori Yukinojou | |||||
Music Composition (作曲) | Ike Takeshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamamoto Kenji | |||||
ending | Lace no Cardigan | 17-24, ED2 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Sakagami Kaori | |
Lyrics (作詞) | Matsumoto Takashi | |||||
Music Composition (作曲) | Kisugi Takao | |||||
Music Arrangement (編曲) | Hagita Mitsuo |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Serialisation (マンガ連載) | Gekkan Corocoro Comic | 1-33 | |
Shogakukan no Gakushuu Zasshi | 1-33 | ||
Direction (監督) | Kuzuoka Hiroshi | 1-43 | |
Music Selection (選曲) | Miyashita Shigeru | 1-33 | |
Vimos | 1-33 | ||
Sound Producer (音響プロデューサー) | Kuroda Hiroshi | 1-33 | |
Sound Work (音響制作) | Aoni Kikaku | 1-33 | |
Sound Effects (効果) | E&M Planning Center | 1-33 | |
Editing (編集) | Kakesu Shuuichi | 1-33 | |
Producer (プロデューサー) | Shimizu Kenji | 1-24 | Fuji TV (フジテレビ) |
Kanno Tetsuo | 1-33 | Staff 21 | |
Kataoka Yoshirou | 1-33 | Asatsu (旭通信社) | |
Wakana Akio | 1-33 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Planning (企画) | Ishikawa Taihei | 1-24 | Fuji TV (フジテレビ) |
Title (タイトル) | Maki Pro | 1-33 | |
Film Processing (現像) | Imagica | 1-33 | |
Film (フィルム) | Eastman Kodak | 1-33 | |
Recording (録音) | Kuramoto Teiji | 1-33 | |
TAVAC | 1-33 | ||
Public Relations Manager (広報担当) | Shigeoka Yumiko | 1-33 | Fuji TV (フジテレビ) |
Production Desk (制作デスク) | Koitabashi Tsukasa | 1-60 | |
Coordination Desk (連絡デスク) | Adachi Hideo | 1-60 | Staff 21 |
Production Manager (制作担当) | 若菜三樹雄 | 1-60 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:34:13
(Do NOT click!)