Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Oyome-san ni Natte Agenai Zo | 1-24, OP1 | N/A (0) | Vocals/Performed by (Vo) | Moritani Kaori | |
Lyrics (作詞) | Mori Yukinojou | |||||
Music Composition (作曲) | Ike Takeshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamamoto Kenji | |||||
ending | Magical Boy Magical Heart | 1-16, ED1 | N/A (1) | Vocals/Performed by (Vo) | Moritani Kaori | |
Lyrics (作詞) | Kanbara Fuyuko | |||||
Music Composition (作曲) | Ike Takeshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Yamamoto Kenji |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Serialisation (マンガ連載) | Gekkan Corocoro Comic | 1-33 | |
Shogakukan no Gakushuu Zasshi | 1-33 | ||
Direction (監督) | Kuzuoka Hiroshi | 1-43 | |
Music Selection (選曲) | Miyashita Shigeru | 1-33 | |
Vimos | 1-33 | ||
Sound Producer (音響プロデューサー) | Kuroda Hiroshi | 1-33 | |
Sound Work (音響制作) | Aoni Kikaku | 1-33 | |
Sound Effects (効果) | E&M Planning Center | 1-33 | |
Editing (編集) | Kakesu Shuuichi | 1-33 | |
Art Design (美術設定) | Katayama Tadashi | 1-19 | |
Producer (プロデューサー) | Shimizu Kenji | 1-24 | Fuji TV (フジテレビ) |
Kanno Tetsuo | 1-33 | Staff 21 | |
Kataoka Yoshirou | 1-33 | Asatsu (旭通信社) | |
Wakana Akio | 1-33 | Gallop (スタジオぎゃろっぷ) | |
Planning (企画) | Ishikawa Taihei | 1-24 | Fuji TV (フジテレビ) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 14:49:02
(Do NOT click!)