Main Title | Famous Dog Lassie`s Cinderella Story (e47415) |
---|---|
Official Title | x-jat |
Official Title | ja |
Official Title | frverified |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Kashiko | 60-65 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ushiroyubi Sasaregumi | |
Lyrics (作詞) | Akimoto Yasushi | |||||
Music Composition (作曲) | Gotou Tsugutoshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Gotou Tsugutoshi | |||||
ending | Pythagoras o Buttobase | 60-65 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Ushiroyubi Sasaregumi | |
Lyrics (作詞) | Sawa Chihiro | |||||
Music Composition (作曲) | Gotou Tsugutoshi | |||||
Music Arrangement (編曲) | Gotou Tsugutoshi |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Editing (編集) | Nakaba Yumiko | 1, 4, 7-8, 11, 13, 16, 19, 23-25, 29-84, 86 | |
Kawasaki Akihiro | 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 74-75, 77, 79, 81, 83 | ||
Kojima Toshihiko | |||
Okayasu Hajime | |||
Art Direction (美術監督) | Furuya Akira | 1-7, 9-10, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 27-86 | |
Photographic Direction (撮影監督) | Kaneko Hitoshi | 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 83, 86 | Tokyo Animation Film (東京アニメーションフィルム) |
Work Assistance (制作協力) | Studio Comet | 9-10, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 27-86 |
Script/Screenplay (脚本) | Yamada Takashi | 24-25, 29, 32, 34-37, 41, 44, 46, 48, 50-51, 53-55, 58, 60, 63, 66-67, 69-70, 72, 74, 78, 81, 83 | 25B, 34B, 35A, 53B, 54B |
Storyboard (コンテ) | Endou Katsumi | 60, 64, 69, 75 | |
Episode Direction (演出) | Misawa Shin | 2, 4, 6, 9, 13, 19, 24, 28, 30, 33, 40, 43, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 71, 76, 81, 85 | 28B, 40A, 43A, 57B |
Animation Direction (作画監督) | Kanazawa Hiroshi | 1-7, 9-10, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 27-86 | 28B, 34A, 41B, 43A, 47A, 48B, 51A, 54A, 56B, 58B, 59A |
Chikanaga Ken`ichi | 13, 17, 24, 30, 33, 39, 50, 60, 64, 69, 75, 80 | ||
Key Animation (原画) | Studio Live | 13, 17, 24, 30, 32-33, 39, 45, 50, 60, 64, 80 | |
Yoshimatsu Takahiro | 60, 64, 69 | ||
Aida Kazuhiko | 60, 64, 69, 75, 80 | ||
Nishimura Satoshi | 60, 64, 69, 75, 80 | ||
Takeuchi Hiroshi | 60, 64, 69, 75, 80 | ||
Tominaga Mari | 60, 64, 69, 75, 80 | ||
In-Between Animation Inspection (動画検査) | Matsumoto Akiko | 60 | |
In-Between Animation (動画) | Studio Live | 13, 17, 24, 30, 32-33, 39, 45, 50, 60, 64 | |
Uesugi Emiko | 60 | ||
Takeda Miyuki | 60, 64, 69, 75 | as 武田みゆき in ep 60 | |
Hoshino Kimiko | 60, 64, 69, 75, 80 | ||
Nishikawa Hideaki | 60, 64, 69, 75, 80 | ||
Miyaji Yoshifumi | 60, 64, 80 | ||
Colour Specification (色指定) | 鈴木優子 | 9-10, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47-54, 56-62, 64-65, 67, 69, 71-72, 75, 77, 79-83, 85 | 48B, 51A, 52B, 53B, 54A, 56B |
Finishing/Clean-up (仕上) | 崎山直子 | 60-61, 64, 67, 69, 72, 75, 77, 79, 81-82 | |
金井美和 | 60-61, 64, 67, 69, 72, 75, 77, 79, 81-82 | ||
雨宮由香里 | 60-61, 64, 67, 72, 77, 79 | ||
鵜澤さゆり | 60, 64 | ||
Studio Robin | 60, 64, 67, 69, 72, 75, 77, 79, 81-82, 85 | ||
Koyama Naomi | 60, 64, 67, 72, 75, 77, 79, 81-82 | ||
河津伸子 | 60, 64, 67, 72, 77, 79, 81-82 | ||
Background Art (背景) | Studio Uni | 1, 3-4, 7, 9-10, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 27-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41-46, 48, 50, 52, 54-55, 57, 60-70, 72-86 | |
古谷きよみ | 1, 3-4, 7, 9-10, 13, 15, 17, 19, 21-22, 24, 27-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41-46, 48, 50, 52, 54-55, 57, 60-70, 72, 74-75, 77-86 | ||
Nishikawa Jun`ichirou | 24, 27-29, 31, 33, 35, 37, 39, 41-46, 48, 50, 52, 54-55, 57, 60-70, 72, 74-75, 77-86 | ||
Kobayashi Hirokazu | 45-46, 48, 50, 52, 54-55, 57, 60-70, 72, 74-75, 77, 79-83, 86 | ||
梶田敏也 | 60, 62, 66, 70, 73, 76, 78-79, 81-82, 86 | ||
Special Effects (特殊効果) | Yoshiyama Masao | 60 | |
Photography (撮影) | Kurata Yoshimi | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 83-84, 86 | |
Tokyo Animation Film | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 83-84, 86 | ||
福永健司 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 83, 86 | ||
Title (タイトル) | Maki Pro | 50-83, 86 | |
Film Processing (現像) | Tokyo Genzousho | 1-83, 85-86 | |
Public Relations Manager (広報担当) | 木暮雄一 | 27-83, 86 | Fuji TV (フジテレビ) |
Assistant Production Manager (制作進行) | Kurimoto Hiroshi | 58, 60, 64, 67 | |
Production Office Work (制作事務) | Komatsu Etsuko | 35-69 | |
Production Manager (制作担当) | Hasegawa Hiroshi | 9-10, 15, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57-69 | 37A, 43A, 51B, 53A, 57B, 58B |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:41:37
(Do NOT click!)