Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Script/Screenplay (脚本) | Urasawa Yoshio | 2, 4, 13, 17, 20, 28, 30, 34, 42, 50, 52, 56, 64-66, 72, 76, 80, 82, 85-86, S1 | |
Storyboard (絵コンテ) | Shigino Akira | 1, 6, 9, 16-17, 25, 29, 34, 37, 41, 56, 63, 65, 68, 72, 75-76, 79, S1 | |
Mizuno Kazunori | 40, 47, 51, 57, 62, 65, 71, 78, 83, 86 | ||
Episode Direction (演出) | Mizuno Kazunori | 9, 25, 29, 34, 40, 47, 51, 57, 62, 65, 67, 71, 73, 75, 78, 80, 83, 86 | |
Animation Direction (作画監督) | Kawabata Hiroshi | 1, 5, 10, 17, 21, 26, 32, 36, 40, 56, 58, 63, 65, 75, 79, 83, 85 | |
Design Manager (設定進行) | Mizuno Kazunori | 1-86 | |
Art and Literature (文芸進行) | Sakaguchi Kazuhisa | 1-86 | |
Production Desk (制作デスク) | Hagino Ken | 32-86 |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 10.06.2025 10:13:02
(Do NOT click!)